Holdstyrke | ![]() |
|
Skud | 30 |
|
Aflevering | 22 |
|
Rebounds | 21 |
|
Forsvar | 22 |
|
Total | 24 |
|
Reklame | |
BC Ljubljana† | |
Hold ID | 39994 |
Manager navn | Ingen manager |
Land | ![]() |
Region | Ukendt |
Grundlagt | 2023-01-26 (Sæson 45) |
Liga | - |
Arena navn | BC Ljubljana arena (1600) |
Holdets hjemmeside | --- |
Nyligt indsamlede vimpler | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Seneste pressemeddelelser | |
|