Holdstyrke | ![]() |
|
Skud | 18 |
|
Aflevering | 18 |
|
Rebounds | 16 |
|
Forsvar | 16 |
|
Total | 17 |
|
Reklame | |
Fehérvári Titánok† | |
Hold ID | 39914 |
Manager navn | Ingen manager |
Land | ![]() |
Region | Ukendt |
Grundlagt | 2022-03-15 (Sæson 41) |
Liga | - |
Arena navn | Fehérvári Aréna (1250) |
Holdets hjemmeside | --- |
Nyligt indsamlede vimpler | |
![]() |
Seneste pressemeddelelser | |
|