Holdstyrke | ||
Skud | 9 |
|
Aflevering | 9 |
|
Rebounds | 9 |
|
Forsvar | 9 |
|
Total | 9 |
|
Reklame | |
Körmend MTE† | |
Hold ID | 3732 |
Manager navn | Ingen manager |
Land | Ungarn |
Region | Ukendt |
Grundlagt | 2014-09-04 (Sæson 1) |
Liga | - |
Arena navn | Szentély Aréna (750) |
Holdets hjemmeside | --- |
Nyligt indsamlede vimpler | |
Ingen vimpler indsamlet endnu! |
Seneste pressemeddelelser | |
|