Tid:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Køb credits
Du er på den offentlige konto. Hvis du vil spille spillet, eller deltage i en diskussion, skal du logge ind. Hvis du er ny bruger, skal du registrere dig først.

  BALTIC SEA CUP 2014

LDK
128 Hold
1183 credits
28 220 361
Turneringslogo
Turneringslogo
Officiel PPM side på Facebook
Synes godt om vores Facebook-side og få seneste nyt før alle andre.

Godkendte deltagere

Hold Manager Liga HoldstyrkeSHR
1 Litauen BC Kaimieciai kankas Litauen I.1 164 606.21
2 Letland Klauni lec un iemet daudz PRO Pakke ejer Letland Vecaisfans Letland II.1 118 568.55
3 Rumænien Pubela Crocodilu'† Rumænien I.1 18 534.43
4 Litauen CHAos Club PRO Pakke ejer Litauen CHAosas Litauen II.3 76 517.66
5 Finland Mad Devils PRO Pakke ejer Finland Mad Finland I.1 115 497.31
6 Rusland Rechnoy vokzal PRO Pakke ejer Rusland avs1723 Rusland I.1 135 476.87
7 Litauen Suslikai LT PRO Pakke ejer Litauen ropkes Litauen I.1 101 451.84
8 Polen Wyczyszczacze Pilchowo djdizel Polen III.2 59 405.64
9 Litauen BANZUKE morano Litauen II.1 61 388.54
10 USA quest for champions† USA IV.14 0 320.82
11 Litauen nevezis† Litauen IV.5 0 318.82
12 Letland LBJ TEAM† Letland V.1 0 296.16
13 Tjekkiet VYSOKE MYTO† Tjekkiet V.62 0 289.46
14 Tyskland K-L-A-S-I-K-A† - 45 211.25
15 Serbien KK LORIS† - 45 32.56
16 Tjekkiet Rytíři Vyšehrad† - 10 30.00
17 Tjekkiet BK Jablunkov Grizzlies† - 25 30.00
18 Ungarn Bass-Kettő† - 45 30.00
19 Polen Basketpach† - 42 30.00
20 Letland Moskito8† - 32 30.00
21 Letland BK Kurmītis† - 9 30.00
22 Rumænien BCM Pitesti† - 6 30.00
23 Finland Tucson Coyotes† - 27 30.00
24 Ukraine Androids† - 13 30.00
25 Schweiz Servette BC† - 72 30.00
26 Litauen Jako liūtai† - 28 30.00
27 Litauen the game† - 9 30.00
28 Litauen BC Neramieji† - 20 30.00
29 Litauen BC LITHUANIA† - 30 30.00
30 Litauen Siauliu siauliai† - 13 30.00
31 Kina DuShuRen† - 42 30.00
32 Tjekkiet BK Jezinci† - 32 30.00
33 Slovakiet MBK RIEKER KOMARNO† - 28 30.00
34 Letland BC Wild Lynx† - 33 30.00
35 Letland BK Ezerzeme† - 45 30.00
36 Tyskland MBK ILAVECKA† - 81 30.00
37 Rusland MetroStars† - 10 30.00
38 Bulgarien BK Velbajd 1919† - 35 30.00
39 Litauen Trusuva† - 25 30.00
40 Litauen BC Inter Alytus† - 141 30.00
41 Litauen FC''Salcia''† - 30 30.00
42 Litauen AG Silver† - 31 30.00
43 Litauen BC Lazdynai† - 23 30.00
44 Estland Viljandi KK†† - 17 30.00
45 El Salvador san marcos† - 7 30.00
46 Tjekkiet BC LA Alofi† - 10 30.00
47 Slovakiet BK VITANOVA† - 17 30.00
48 Ungarn Miami Vác† - 12 30.00
49 Letland ŽIBUKAKTA METĒJI† - 28 30.00
50 Letland Melnie Tīģeri† - 25 30.00
51 Kroatien KK Sela† - 12 30.00
52 Slovenien proudlosers† - 9 30.00
53 USA RAMPAGE† - 12 30.00
54 Litauen Neptūnas Klaipėda† - 10 30.00
55 Litauen Mount Vernon Smelters† - 10 30.00
56 Litauen LIETUVOS RYTAS Vilnius† - 22 30.00
57 Litauen Šlubas Tigras† - 19 30.00
58 Hviderusland Avens Bulls† - 42 30.00
59 Venezuela Guaiqueries de Margarita† - 12 30.00
60 Tjekkiet BK Nový Hradec Králové† - 13 30.00
61 Slovakiet NBK Trogári† - 10 30.00
62 Polen WIELKI MISTRZ KRZYSIEK S.† - 8 30.00
63 Letland Lemzal Bears† - 21 30.00
64 Letland BK Aizpute† - 9 30.00
65 Finland CCCP Seppo† - 57 30.00
66 Ukraine BC FrankMason† - 14 30.00
67 Bulgarien Devil Doc† - 16 30.00
68 Litauen BC Žalgiris† - 16 30.00
69 Litauen BC Apsipute† - 33 30.00
70 Litauen BC White Walkers† - 29 30.00
71 Litauen BC Slip† - 26 30.00
72 Kina zhao wei ai lu shan shan† - 32 30.00
73 Tjekkiet JBC Brno† - 10 30.00
74 Slovakiet Esoxx† - 9 30.00
75 Polen Stal Mielec† - 19 30.00
76 Letland Daugava† - 40 30.00
77 Letland Ahuls† - 13 30.00
78 Tyskland SmookerS-SV† - 10 30.00
79 Serbien Superior† - 63 30.00
80 USA wasteland† - 11 30.00
81 Litauen Dainava BC† - 36 30.00
82 Litauen inter G† - 30 30.00
83 Litauen Spektras† - 22 30.00
84 Litauen mazonai† - 12 30.00
85 Estland BC TEMPO TALLINN† - 19 30.00
86 Indien Mastery Daredevil Riders† - 18 30.00
87 Tjekkiet BK Troppau† - 18 30.00
88 Tjekkiet BK Werewolf† - 10 30.00
89 Ungarn Corstin Bulls† - 18 30.00
90 Polen Duma Tarnów† - 11 30.00
91 Letland LEMURA† - 19 30.00
92 Letland BK Skali† - 19 30.00
93 Kroatien K.K.BURA SRDOČI - Rijeka† - 14 30.00
94 Finland Kiskomattomat Ukkelit† - 48 30.00
95 USA Renamed 12916† - 30 30.00
96 Litauen BC Phantoms† - 42 30.00
97 Litauen Kauno Superiniai† - 29 30.00
98 Litauen velniai† - 32 30.00
99 Storbritanien Hearts† - 26 30.00
100 Kina hidesoul† - 53 30.00
101 Tjekkiet Redwolfs Ostrava† - 21 30.00
102 Slovakiet Aggro Berlin BK† - 34 30.00
103 Polen Słoneczne Rydla† - 25 30.00
104 Letland Ghetto Family† - 14 30.00
105 Letland Sapņu Komanda 1935† - 16 30.00
106 Frankrig Les Cabris de Savoie† - 20 30.00
107 Portugal U.S.C.Paredes† - 9 30.00
108 Bulgarien BC For Victory† - 11 30.00
109 Litauen BC Kauno Zalgiris† - 8 30.00
110 Litauen JUNGĖNAI† - 51 30.00
111 Litauen Stoviu-nesisėdu† - 11 30.00
112 Litauen Marijampolės ŽSM† - 14 30.00
113 Litauen BC Alaus Megejai† - 17 30.00
114 Estland BC Pantrid† - 8 30.00
115 Tjekkiet BC Len0rek† - 12 30.00
116 Tjekkiet BK MEDVED† - 7 30.00
117 Slovakiet Slovan Briestie† - 44 30.00
118 Ungarn Basketball Masters† - 12 30.00
119 Letland BC Degenerate Rabbits† - 13 30.00
120 Kroatien KK Budicina† - 15 30.00
121 Serbien Mrki Medvedi† - 47 30.00
122 Litauen A. Le Coq† - 35 30.00
123 Litauen BC BABTAI† - 20 30.00
124 Litauen C.S.K ORANZINIS VELNIAS† - 12 30.00
125 Litauen šiaures vilkas† - 15 30.00
126 Litauen KK VILKIJA† - 29 30.00
127 Belgien Celtic Wolves† - 11 30.00
128 Azerbaijan Atreides BC† - 17 30.00