82
Partido de liga, Jornada 40
Sábado, Diciembre 14, 2024
Stadium noname 30009
Espectadores: 400
Precio de las entradas: 200
Sábado, Diciembre 14, 2024
Stadium noname 30009
Espectadores: 400
Precio de las entradas: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
15 | 25 | 27 | 15 |
15 | 22 | 23 | 15 |
75
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Equipo | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Team noname 30009 | 31/77 | 40.3 | 22/51 | 43.1 | 9/26 | 34.6 | 11/17 | 64.7 | 14 | 30 | 44 | 20 | 20 | 10 | 5 | 6 | 82 | ||||||
Team noname 28727 | 25/74 | 33.8 | 17/57 | 29.8 | 8/17 | 47.1 | 17/28 | 60.7 | 14 | 29 | 43 | 14 | 17 | 12 | 7 | 2 | 75 |
RESUMEN
1º cuarto | ||
Belo Tkáč | 1 (00:13) 0 | |
Alfonz Orlicky (A) | 3 (00:48) 0 | |
3 (01:21) 2 | Augustín Bálint | |
Michal Kročko (A) | 5 (01:40) 2 | |
5 (03:35) 5 | Vladislav Sovány (A) | |
5 (04:20) 7 | Augustín Bálint | |
5 (05:04) 8 | Servác Gáťa | |
Michal Kročko (A) | 8 (06:30) 8 | |
8 (06:55) 10 | Augustín Bálint (A) | |
Belo Tkáč (A) | 10 (07:31) 10 | |
Michal Kročko | 12 (08:33) 10 | |
12 (08:52) 12 | Augustín Bálint | |
Michal Kročko (A) | 14 (09:02) 12 | |
14 (09:24) 14 | Vladislav Sovány | |
14 (09:45) 15 | Ernest Grančai | |
Belo Tkáč | 15 (09:54) 15 |
2º cuarto | ||
15 (10:11) 18 | Augustín Bálint (A) | |
Belo Tkáč (A) | 17 (10:28) 18 | |
Sebastián Longauer (A) | 20 (10:48) 18 | |
Alfonz Orlicky (A) | 23 (11:50) 18 | |
Belo Tkáč (A) | 25 (12:30) 18 | |
25 (12:44) 19 | Servác Gáťa | |
Belo Tkáč (A) | 28 (13:10) 19 | |
28 (13:27) 22 | Servác Gáťa (A) | |
28 (13:56) 24 | Ernest Grančai | |
Michal Kročko | 31 (14:14) 24 | |
31 (14:39) 27 | Augustín Bálint (A) | |
Michal Kročko | 32 (14:52) 27 | |
32 (15:44) 29 | Vladislav Sovány | |
Augustín Heczko | 34 (15:56) 29 | |
Sebastián Longauer | 36 (17:07) 29 | |
36 (17:25) 31 | Vladislav Sovány | |
Alfonz Orlicky | 38 (17:40) 31 | |
38 (17:56) 34 | Juraj Zabil | |
38 (19:07) 35 | Ernest Grančai | |
38 (19:15) 37 | Servác Gáťa (A) | |
Michal Kročko (A) | 40 (19:28) 37 |
3º cuarto | ||
40 (20:12) 39 | Juraj Zabil (A) | |
40 (20:42) 42 | Vladislav Sovány | |
Sebastián Longauer | 42 (21:01) 42 | |
42 (21:13) 45 | Augustín Bálint (A) | |
Alfonz Orlicky (A) | 44 (22:29) 45 | |
Michal Kročko | 47 (23:16) 45 | |
47 (23:26) 48 | Augustín Bálint (A) | |
47 (23:57) 49 | Ernest Grančai | |
47 (24:37) 52 | Servác Gáťa | |
Alfonz Orlicky (A) | 49 (24:47) 52 | |
Alfonz Orlicky | 51 (25:15) 52 | |
Augustín Heczko (A) | 53 (26:20) 52 | |
53 (26:34) 54 | Ernest Grančai (A) | |
Augustín Heczko | 56 (27:12) 54 | |
56 (27:29) 55 | Vladislav Sovány | |
56 (27:45) 57 | Juraj Zabil | |
Belo Tkáč (A) | 58 (27:59) 57 | |
58 (28:13) 59 | Augustín Bálint | |
Alfonz Orlicky (A) | 60 (28:43) 59 | |
Augustín Heczko | 62 (29:08) 59 | |
Alfonz Orlicky | 64 (29:39) 59 | |
64 (29:52) 60 | Vladislav Sovány | |
Michal Šmitala | 67 (30:00) 60 |
4º cuarto | ||
67 (30:19) 62 | Ernest Grančai (A) | |
Belo Tkáč | 68 (31:04) 62 | |
Sebastián Longauer | 70 (31:36) 62 | |
Michal Kročko (A) | 73 (32:05) 62 | |
73 (32:16) 63 | Augustín Bálint | |
73 (32:54) 65 | Ernest Grančai (A) | |
Belo Tkáč | 75 (33:10) 65 | |
75 (33:22) 67 | Augustín Bálint (A) | |
75 (35:39) 69 | Juraj Zabil | |
75 (36:32) 71 | Vladislav Sovány (A) | |
Alfonz Orlicky (A) | 77 (36:44) 71 | |
77 (37:02) 73 | Ernest Grančai | |
Radomír Hiadlovský (A) | 79 (37:59) 73 | |
79 (39:15) 75 | Servác Gáťa | |
Michal Šmitala (A) | 82 (39:29) 75 |
ESTADÍSTICAS
Team noname 30009 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jugador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Sebastián Longauer | 37:02 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | |||||||
0 | Michal Kročko | 40:00 | 7/24 | 29.2 | 3/13 | 23.1 | 4/11 | 36.4 | 3/4 | 75 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | |||||||
0 | Augustín Heczko | 29:52 | 4/11 | 36.4 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | |||||||
0 | Alfonz Orlicky | 40:00 | 8/17 | 47.1 | 8/14 | 57.1 | 0/3 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 7 | 0 | |||||||
0 | Belo Tkáč | 40:00 | 5/13 | 38.5 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50 | 5/8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | |||||||
0 | Adam Mracký | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Vladislav Pindjak | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Michal Šmitala | 10:08 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||||
0 | Radomír Hiadlovský | 02:58 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
0 | Radoslav Sečkár | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Marián Prádel | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Eduard Geffert | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Equipo: Team noname 30009 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Team noname 28727 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jugador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Juraj Zabil | 40:00 | 3/10 | 30 | 2/5 | 40 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | -7 | 0 | |||||||
0 | Augustín Bálint | 34:37 | 9/19 | 47.4 | 5/12 | 41.7 | 4/7 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | -8 | 0 | |||||||
0 | Vladislav Sovány | 40:00 | 6/19 | 31.6 | 4/15 | 26.7 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | -7 | 0 | |||||||
0 | Servác Gáťa | 40:00 | 4/13 | 30.8 | 3/12 | 25 | 1/1 | 100 | 3/5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | -7 | 0 | |||||||
0 | Ernest Grančai | 40:00 | 3/13 | 23.1 | 3/13 | 23.1 | 0/0 | 0 | 7/10 | 70 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 | -7 | 0 | |||||||
0 | Matúš Midzor | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ľubomír Horník | 05:23 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
0 | Michal Pataky | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Matúš Barbarič | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Tomáš Lux | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Filip Moravanský | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Belo Hrobák | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Equipo: Team noname 28727 | 5 | 3 | 8 | 0 |
ALINEACIÓN
TÁCTICAS EN EL JUEGO
Por cuartos | Táctica | Por cuartos | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Importancia del partido | Normal / Normal / Normal / Normal | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Tempo | Normal / Normal / Normal / Normal | |
2 abiertos 3 internos / 2 abiertos 3 internos / 2 abiertos 3 internos / 2 abiertos 3 internos | Alineación ofensiva | 2 abiertos 3 internos / 2 abiertos 3 internos / 2 abiertos 3 internos / 2 abiertos 3 internos | |
Ofensiva de continuidad / Ofensiva de continuidad / Ofensiva de continuidad / Ofensiva de continuidad | Tácticas ofensivas | Ofensiva de continuidad / Ofensiva de continuidad / Ofensiva de continuidad / Ofensiva de continuidad | |
Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | Preferencia de lanzamiento | Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | |
Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre | Defensa | Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Agresividad | Normal / Normal / Normal / Normal | |
- / - / - / - / - | Tiempo muerto | - / - / - / - / - |
ESTRELLAS
1
2
3
FUERZA DE EQUIPO
Team noname 30009 | |
Lanzamiento | |
Pase | |
Rebotes | |
Defensa | |
Total |
Team noname 28727 | |
Lanzamiento | |
Pase | |
Rebotes | |
Defensa | |
Total |