# | 姓名 | 狀態 | 偵 | 年齡 | 身高 | 潛 | 命 | 約 | 知名度 | OR |
0 | Muhammad Fisher | 27 | 191 | 47 | 2/6 | 8 | 571 | |||
0 | Mark Hockett | 27 | 179 | 9 | 2/6 | 19 | 485 | |||
0 | Vinny Small | 29 | 181 | 31 | 1/6 | 6 | 549 | |||
0 | Jon Harsley | 26 | 203 | 54 | 2/6 | 56 | 552 | |||
0 | Ross Maurice | 26 | 181 | 24 | 2/6 | 14 | 514 | |||
0 | Des Bramble | 26 | 187 | 58 | 2/6 | 25 | 553 | |||
0 | Kenny Donaldson | 27 | 191 | 50 | 3/6 | 22 | 556 | |||
0 | Cameron Barron | 27 | 198 | 35 | 2/6 | 35 | 536 | |||
0 | Matthew Clark | 26 | 195 | 40 | 2/6 | 64 | 540 | |||
0 | Fred Jones | 27 | 215 | 17 | 2/6 | 39 | 492 | |||
0 | Russell Ludlam | 26 | 201 | 58 | 2/6 | 4 | 590 | |||
0 | Owen Glover | 27 | 203 | 80 | 2/6 | 67 | 635 | |||
0 | Mark Hockett | 26 | 214 | 55 | 3/6 | 9 | 560 | |||
0 | Byron Featherstone | 26 | 218 | 67 | 3/6 | 56 | 591 | |||
0 | Peter Osborn | 28 | 215 | 33 | 2/6 | 67 | 527 |
註釋
隊長
如果該名球員是國家隊成員將會在此處顯示國旗
該球員在市場裡
該球員在自由球員市場
該球員可出售
如果該名球員是國家隊成員將會在此處顯示國旗
該球員在市場裡
該球員在自由球員市場
該球員可出售
球員受傷
該球員有備註
該名球員在傷兵每日觀察名單,若有需要可以上陣。
該球員有備註
該名球員在傷兵每日觀察名單,若有需要可以上陣。