
104
聯賽, 比賽日 29
星期二, 七月 1, 2025
Stadium noname 32762
觀眾: 400
票價: 200
星期二, 七月 1, 2025
Stadium noname 32762
觀眾: 400
票價: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
26 | 28 | 22 | 28 |
26 | 24 | 23 | 21 |
94

FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
球隊 | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
![]() |
44/71 | 62 | 34/50 | 68 | 10/21 | 47.6 | 6/11 | 54.5 | 11 | 18 | 29 | 19 | 17 | 8 | 6 | 3 | 104 | ||||||
![]() |
33/63 | 52.4 | 20/43 | 46.5 | 13/20 | 65 | 15/21 | 71.4 | 5 | 14 | 19 | 16 | 17 | 10 | 5 | 1 | 94 |

總結
第一節 | ||
![]() ![]() | 2 (00:21) 0 | |
2 (00:34) 3 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 5 (01:17) 3 | |
5 (01:46) 6 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 8 (02:00) 6 | |
8 (02:22) 8 | ![]() ![]() | |
8 (02:50) 10 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 10 (03:04) 10 | |
10 (03:39) 12 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 13 (03:57) 12 | |
13 (04:51) 15 | ![]() ![]() | |
13 (05:35) 16 | ![]() ![]() | |
13 (06:00) 18 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 15 (06:22) 18 | |
15 (07:00) 21 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 18 (07:17) 21 | |
![]() ![]() | 20 (08:00) 21 | |
![]() ![]() | 23 (08:36) 21 | |
23 (08:55) 23 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 24 (09:15) 23 | |
24 (09:30) 24 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 26 (09:39) 24 | |
26 (09:57) 26 | ![]() ![]() |
第二節 | ||
26 (10:59) 29 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 28 (11:26) 29 | |
![]() ![]() | 31 (11:58) 29 | |
![]() ![]() | 33 (12:30) 29 | |
![]() ![]() | 35 (12:56) 29 | |
![]() ![]() | 37 (13:16) 29 | |
37 (13:32) 32 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 39 (13:45) 32 | |
39 (13:57) 34 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 41 (14:13) 34 | |
41 (14:27) 36 | ![]() ![]() | |
41 (15:03) 37 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 43 (15:54) 37 | |
43 (16:09) 39 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 45 (16:25) 39 | |
45 (16:34) 41 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 47 (16:51) 41 | |
47 (17:14) 44 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 49 (17:30) 44 | |
49 (17:57) 46 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 52 (18:37) 46 | |
52 (18:52) 48 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 54 (19:20) 48 | |
54 (19:43) 50 | ![]() ![]() |
第三節 | ||
54 (20:17) 52 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 56 (20:32) 52 | |
56 (20:52) 54 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 58 (21:38) 54 | |
58 (21:57) 57 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 60 (23:31) 57 | |
![]() ![]() | 62 (23:55) 57 | |
62 (24:10) 58 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 65 (24:49) 58 | |
65 (25:02) 60 | ![]() ![]() | |
65 (25:19) 62 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 68 (25:31) 62 | |
68 (26:05) 64 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 70 (26:15) 64 | |
70 (26:42) 66 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 72 (27:02) 66 | |
72 (27:17) 69 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 74 (27:32) 69 | |
74 (29:25) 72 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 76 (29:38) 72 | |
76 (29:50) 73 | ![]() ![]() |
第四節 | ||
![]() ![]() | 79 (30:59) 73 | |
79 (31:41) 76 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 81 (31:52) 76 | |
81 (32:06) 78 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 84 (32:24) 78 | |
![]() ![]() | 86 (33:25) 78 | |
![]() ![]() | 88 (33:57) 78 | |
88 (34:11) 80 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 90 (34:20) 80 | |
90 (34:32) 83 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 91 (34:58) 83 | |
![]() ![]() | 92 (35:32) 83 | |
92 (35:46) 85 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 94 (36:34) 85 | |
94 (36:56) 87 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 96 (37:36) 87 | |
96 (37:58) 89 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 98 (38:10) 89 | |
![]() ![]() | 100 (38:52) 89 | |
100 (39:06) 91 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 102 (39:16) 91 | |
![]() ![]() | 104 (39:41) 91 | |
104 (39:56) 94 | ![]() ![]() |

統計數據
Team noname 32762 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | 球員 | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | ![]() |
40:00 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 11/17 | 64.7 | 4/5 | 80 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 | 10 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
26:28 | 11/14 | 78.6 | 10/11 | 90.9 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24 | 6 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 7/15 | 46.7 | 7/13 | 53.8 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 8/13 | 61.5 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
13:32 | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
球隊: ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland Warriors 31468 † | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | 球員 | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | ![]() |
40:00 | 3/10 | 30 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100 | 9/10 | 90 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | -10 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
33:38 | 9/16 | 56.3 | 4/6 | 66.7 | 5/10 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | -8 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 8/11 | 72.7 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | -10 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
34:58 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | -8 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 4/11 | 36.4 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
06:22 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
05:02 | 4/4 | 100 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -2 | 0 | |||||||
球隊: ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 |

出場陣容
![]() ![]() |
Buk Mathiesen Rosby Møller Wallekilde |
Rungborg Skov-Jensen Kvam Jochumsen Barslund |
![]() ![]() |

比賽戰術
每節 | 戰術 | 每節 | |
正常 / 正常 / 正常 / 正常 | 比賽重要性 | 正常 / 正常 / 正常 / 正常 | |
正常 / 正常 / 正常 / 正常 | 節奏 | 正常 / 正常 / 正常 / 正常 | |
3內2外 / 3內2外 / 3內2外 / 3內2外 | 進攻陣型 | 3內2外 / 3內2外 / 3內2外 / 3內2外 | |
連續性進攻 / 連續性進攻 / 連續性進攻 / 連續性進攻 | 進攻戰術 | 連續性進攻 / 連續性進攻 / 連續性進攻 / 連續性進攻 | |
平衡 / 平衡 / 平衡 / 平衡 | 投籃偏好 | 平衡 / 平衡 / 平衡 / 平衡 | |
人盯人 / 人盯人 / 人盯人 / 人盯人 | 防守 | 人盯人 / 人盯人 / 人盯人 / 人盯人 | |
正常 / 正常 / 正常 / 正常 | 侵略性 | 正常 / 正常 / 正常 / 正常 | |
- / - / - / - / - | 暫停 | - / - / - / - / - |
明星球員

球隊實力
Team noname 32762 | |
投籃 | |
傳球 | |
籃板 | |
防守 | |
合計 |
Cleveland Warriors 31468 † | |
投籃 | |
傳球 | |
籃板 | |
防守 | |
合計 |