103
Лига, Коло 6
Недеља, Септембар 1, 2024
wewew center
гледалаца: 400
Цена карата: 200
Недеља, Септембар 1, 2024
wewew center
гледалаца: 400
Цена карата: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
26 | 20 | 24 | 33 |
25 | 20 | 23 | 20 |
88
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Тим | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
wewew† | 37/69 | 53.6 | 26/46 | 56.5 | 11/23 | 47.8 | 18/24 | 75 | 10 | 22 | 32 | 22 | 24 | 8 | 5 | 4 | 103 | ||||||
Team noname 33324 | 29/70 | 41.4 | 18/45 | 40 | 11/25 | 44 | 19/26 | 73.1 | 13 | 21 | 34 | 17 | 19 | 11 | 5 | 5 | 88 |
РЕЗИМЕ
1. четвртина | ||
Adrián Génova (A) | 2 (00:24) 0 | |
2 (00:38) 3 | Nathan Webb | |
Martín Paniagua (A) | 4 (00:53) 3 | |
4 (01:09) 5 | Geoff Brady | |
4 (02:13) 8 | Shane Barton (A) | |
4 (02:51) 10 | Shane Barton (A) | |
4 (03:09) 12 | Joe Ede | |
Martín Paniagua | 6 (03:26) 12 | |
Adrián Génova | 9 (04:36) 12 | |
Raúl Pérez | 11 (05:05) 12 | |
11 (05:22) 14 | Joe Ede (A) | |
Adrián Génova | 14 (05:36) 14 | |
Adrián Génova (A) | 16 (06:18) 14 | |
16 (07:18) 17 | Joe Ede (A) | |
16 (07:48) 19 | Joe Foley (A) | |
Raúl Pérez (A) | 18 (08:05) 19 | |
18 (08:21) 21 | Geoff Brady (A) | |
José Rodríguez | 19 (08:40) 21 | |
Enrique Caperuzas | 20 (08:45) 21 | |
20 (09:02) 23 | Joe Ede (A) | |
Enrique Caperuzas (A) | 23 (09:18) 23 | |
23 (09:41) 25 | Geoff Brady (A) | |
Martín Paniagua | 26 (09:57) 25 |
2. четвртина | ||
26 (10:22) 27 | Shane Barton | |
26 (10:48) 30 | Joe Ede | |
Martín Paniagua (A) | 28 (10:59) 30 | |
Raúl Pérez | 30 (11:32) 30 | |
José Rodríguez | 32 (11:58) 30 | |
José Rodríguez | 34 (12:17) 30 | |
34 (12:55) 33 | Geoff Brady (A) | |
34 (13:36) 36 | Joe Ede | |
José Rodríguez | 36 (13:47) 36 | |
Raúl Pérez (A) | 38 (14:19) 36 | |
38 (14:48) 38 | Joe Ede (A) | |
38 (15:18) 40 | Joe Foley (A) | |
Adrián Génova | 41 (15:38) 40 | |
41 (16:00) 42 | Joe Foley | |
José Rodríguez (A) | 43 (16:15) 42 | |
43 (17:26) 44 | Shane Barton | |
43 (18:12) 45 | Joe Foley | |
José Rodríguez (A) | 46 (19:33) 45 |
3. четвртина | ||
José Rodríguez (A) | 48 (20:16) 45 | |
48 (20:33) 46 | Geoff Brady | |
José Rodríguez (A) | 50 (21:33) 46 | |
50 (22:06) 48 | Joe Foley (A) | |
Raúl Pérez | 52 (23:07) 48 | |
Martín Paniagua (A) | 55 (23:42) 48 | |
Bautista Frías | 57 (24:30) 48 | |
57 (24:42) 50 | Joe Foley (A) | |
57 (25:17) 51 | Geoff Brady | |
57 (25:24) 54 | Shane Barton | |
Enrique Caperuzas (A) | 60 (25:40) 54 | |
60 (25:48) 57 | Nathan Webb (A) | |
Martín Paniagua (A) | 63 (26:02) 57 | |
63 (26:17) 58 | Geoff Brady | |
Enrique Caperuzas | 65 (27:01) 58 | |
65 (27:13) 60 | Geoff Brady | |
65 (27:59) 61 | Joe Foley | |
José Rodríguez (A) | 67 (28:38) 61 | |
67 (28:57) 63 | Geoff Brady | |
Bautista Frías (A) | 69 (29:08) 63 | |
69 (29:30) 66 | Nathan Webb | |
José Rodríguez | 70 (29:43) 66 | |
70 (30:00) 68 | Shane Barton |
4. четвртина | ||
Enrique Caperuzas (A) | 73 (31:00) 68 | |
73 (31:27) 71 | Joe Ede | |
Martín Paniagua (A) | 75 (31:49) 71 | |
Martín Paniagua | 77 (32:09) 71 | |
77 (32:25) 73 | Geoff Brady (A) | |
José Rodríguez (A) | 79 (33:16) 73 | |
79 (33:55) 75 | Joe Ede (A) | |
Raúl Pérez (A) | 81 (34:06) 75 | |
81 (34:32) 76 | Geoff Brady | |
Bautista Frías | 83 (35:10) 76 | |
83 (35:24) 78 | Geoff Brady | |
Bautista Frías | 85 (35:36) 78 | |
Enrique Caperuzas | 87 (35:55) 78 | |
87 (36:10) 80 | Shane Barton | |
José Rodríguez | 89 (36:25) 80 | |
89 (37:16) 83 | Geoff Brady | |
Bautista Frías | 91 (37:33) 83 | |
91 (37:45) 84 | Joe Ede | |
Bautista Frías (A) | 94 (37:58) 84 | |
94 (38:14) 86 | Joe Foley (A) | |
Martín Paniagua | 97 (38:33) 86 | |
97 (38:47) 88 | Joe Ede | |
Martín Paniagua | 99 (38:57) 88 | |
Raúl Pérez | 100 (39:31) 88 | |
Raúl Pérez (A) | 103 (39:39) 88 |
СТАТИСТИКА
wewew† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Играч | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Enrique Caperuzas | 40:00 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 15 | 0 | |||||||
0 | Adrián Génova | 20:58 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 2/5 | 40 | 3/3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | |||||||
0 | Martín Paniagua | 40:00 | 7/13 | 53.8 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 7/7 | 100 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 15 | 0 | |||||||
0 | Raúl Pérez | 40:00 | 6/13 | 46.2 | 5/10 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0 | |||||||
0 | José Rodríguez | 40:00 | 10/17 | 58.8 | 9/16 | 56.3 | 1/1 | 100 | 2/6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 15 | 0 | |||||||
0 | Cosme Roura | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Zigor Soler | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Bautista Frías | 17:49 | 6/12 | 50 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | |||||||
0 | José Miguel Amores | 01:13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
0 | Miguel Ángel Campo | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Bartolomé Ferreiro | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Dionisio Sangareau | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Тим: wewew† | 1 | 2 | 3 | 0 |
Team noname 33324 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Играч | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Nathan Webb | 32:09 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | -6 | 0 | |||||||
0 | Joe Ede | 39:31 | 9/20 | 45 | 5/9 | 55.6 | 4/11 | 36.4 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 25 | -12 | 0 | |||||||
0 | Shane Barton | 40:00 | 4/10 | 40 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 6/6 | 100 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 | |||||||
0 | Geoff Brady | 40:00 | 7/16 | 43.8 | 5/13 | 38.5 | 2/3 | 66.7 | 8/12 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | -15 | 0 | |||||||
0 | Joe Foley | 40:00 | 6/16 | 37.5 | 6/15 | 40 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | -15 | 0 | |||||||
0 | Joe Benali | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Geoffrey Russell | 07:51 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | |||||||
0 | Owen Peebles | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Hayden Polston | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Wallace Ludlam | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Charles Venus | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Barney Clarke | 00:29 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||||
Тим: Team noname 33324 | 4 | 0 | 4 | 0 |
ПОСТАВА
ТАКТИКА У УТАКМИЦИ
по четвртини | Тактика | по четвртини | |
Нормално / Нормално / Нормално / Нормално | Важност утакмице | Нормално / Нормално / Нормално / Нормално | |
Нормално / Нормално / Нормално / Нормално | Темпо | Нормално / Нормално / Нормално / Нормално | |
2 споља 3 под кошем / 2 споља 3 под кошем / 2 споља 3 под кошем / 2 споља 3 под кошем | Нападачка постава | 2 споља 3 под кошем / 2 споља 3 под кошем / 2 споља 3 под кошем / 2 споља 3 под кошем | |
Устаљени напад / Устаљени напад / Устаљени напад / Устаљени напад | Нападачка тактика | Устаљени напад / Устаљени напад / Устаљени напад / Устаљени напад | |
Уравнотежен / Уравнотежен / Уравнотежен / Уравнотежен | Предност шутева | Уравнотежен / Уравнотежен / Уравнотежен / Уравнотежен | |
Човек на човека / Човек на човека / Човек на човека / Човек на човека | Одбрана | Човек на човека / Човек на човека / Човек на човека / Човек на човека | |
Нормално / Нормално / Нормално / Нормално | Агресивност | Нормално / Нормално / Нормално / Нормално | |
- / - / - / - / - | Тајм аут | - / - / - / - / - |
ЗВЕЗДЕ
1
2
3
СНАГА ТИМОВА
wewew† | |
Шутирање | |
Додавање | |
Скокови | |
Одбрана | |
Укупно |
Team noname 33324 | |
Шутирање | |
Додавање | |
Скокови | |
Одбрана | |
Укупно |