Timpul:

Comunicare
Public account
  Zona PRO
1330 credite
Cumpără credite
Te afli într-un cont public. Dacă doreşti să joci sau să te implici în discuţiile de pe forum, trebuie să te loghezi. Dacă eşti utilizator nou, trebuie să te înregistrezi înainte.

  Statistica jucătorului - Sezon 55 - Barajul pentru retrogradare

124 133 622
Această opțiune aparține pachetului PRO!      

Versiunea PRO a paginii Statisticile ligii

Pe pagina statisticilor ligii ai opţiunea să schimbi în statisticile PRO, pentru a putea vedea câteva date suplimentare, ca numărul aruncărilor şi al coşurilor de 2 sau 3 puncte sau al recuperărilor ofensive şi defensive.



Plasarea pe locuri bune în statisticile ligii este o dovadă a calității lotului. Statisticile de bază arată cei mai buni jucători după criterii particulare. Cei mai buni jucători la sfârșitul sezonului vor primi un bonus la popularitate, iar cluburile lor vor primi o recompensă financiară de la comisiile ligii.
Sezon: Ţara: Liga:

Goa PrenumeEchipa GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Slovacia Rudolf GazdákSlovacia Team noname 31180 1437.353.542.966.75.43.62.41.40.42.921.48
2 Slovacia Ľuboš LaryšSlovacia Team noname 32497 1435.945.937.283.74.63.41.610.43.620.63.9
3 Slovacia Oliver LeonardSlovacia Team noname 34260 1440.650.932.964.46.92.81.90.90.83.420.6-4.6
4 Slovacia Eliáš SarmánySlovacia Team noname 31180 1435.354.643.6804.13.42.11.10.43.620.37
5 Slovacia Vladimír SlejzákSlovacia Team noname 34260 1438.643.638.568.74.63.91.61.60.53.319-4.4
6 Slovacia Andrej HušekSlovacia Team noname 31798 1436.647.333.361.16.531.21.60.63.7190.6
7 Slovacia Peter HittmárSlovacia Team noname 31798 1436.453.733.362.34.1420.70.43.518.9-0.5
8 Slovacia Igor RakytiakSlovacia BK REPASKY† 1437.550.932.868.85.93.21.71.60.42.918.9-1.2
9 Slovacia Pavel RepaSlovacia Team noname 32481 1434.141.738.263.36.341.90.90.23.818-3.2
10 Slovacia Viliam LetkovskýSlovacia BK REPASKY† 1437.14834.272.15.53.51.51.10.63.617.51.4
11 Slovacia Radoslav EgliSlovacia Team noname 34664 1437.940.235.260.45.73.42.21.30.43.417.3-2.2
12 Slovacia Stanislav CahlikSlovacia Team noname 32477 1438.152.137.560.44.44.72.11.60.53.417.2-1.2
13 Slovacia Henrich RepiakSlovacia Team noname 34664 1434.948.636.462.54.63.62.20.60.64.417.2-1.9
14 Slovacia Marek RýgerSlovacia Team noname 32477 1437.150.732.171.75.94.41.910.93.717-1.9
15 Slovacia Adam BenčoSlovacia Team noname 32497 1438.75238.571.45.43.41.40.90.63.416.94.4
16 Slovacia Marián MurdzaSlovacia BK REPASKY† 1438.151.742.169.22.23.91.810.73.316.7-1.4
17 Slovacia Peter HrnčárSlovacia Team noname 34260 1438.645.843.873.833.42.20.90.63.416.4-3.9
18 Slovacia Henrich PagačSlovacia Team noname 32497 143855.23080.43.942.40.90.63.416.33.6
19 Slovacia Gabriel HappalSlovacia Team noname 34664 1437.153.633.387.23.53.71.70.70.43.916.3-0.6
20 Slovacia Iľja PalackýSlovacia Team noname 31798 1438.953.438.269.62.84.41.50.90.33.115.70.4
21 Slovacia Albert SkripSlovacia Team noname 32481 1435.94939.166.73.73.31.40.60.93.415.6-5.1
22 Slovacia Zoltán PatlaSlovacia Team noname 31180 1435.254.333.373.823.13.10.313.71510.4
23 Slovacia Prokop LipnickySlovacia Team noname 31798 1438.951.341.765.42.33.53.21.10.83.814.80
24 Slovacia Branislav HujavýSlovacia Team noname 32477 1434.649.328653.13.12.11.20.73.714.7-5.3
25 Slovacia Eliáš VachSlovacia Team noname 31180 1436.447.537.564.23.43.910.90.93.914.48.4
26 Slovacia Bartolomej LužbeťákSlovacia Team noname 34260 1439.859.731.665.42.93.12.40.50.93.814.3-3.9
27 Slovacia Adam PilarčíkSlovacia Team noname 32497 1433.256.82582.92.44.11.80.50.93.814.11.9
28 Slovacia Igor VilmanSlovacia Team noname 32481 1436.95230.858.82.64.42.10.90.83.413.3-4.7
29 Slovacia Ivan SlodičákSlovacia Team noname 34664 1438.250.444.470.62.43.82.50.70.93.613.1-1.1
30 Slovacia Prokop PatúšSlovacia Team noname 32481 143644.925.470.33.43.62.21.60.8413.1-5.6
31 Slovacia Lukáš MaľaSlovacia BK REPASKY† 143650.425742.43.32.80.51.13.912.9-1.1
32 Slovacia Jaroslav ArendášSlovacia Team noname 32477 1436.645.566.783.324.13.10.60.63.511.7-5.4
33 Slovacia Ladislav PisanelySlovacia Team noname 31798 1436.359.146.772.711.512.61.40.23.911.4-1.1
34 Slovacia Jakub NazarejSlovacia Team noname 32477 1115.958.945.572.24.71.40.90.40.52.111.34.2
35 Slovacia Alojz OžvoldSlovacia Team noname 34664 1437.652.44063.613.41.13.41.60.13.911-0.8
36 Slovacia Lukáš MajerčiakSlovacia Team noname 32477 1437.651.732.871.410.40.81.60.90.23.39.8-3.4
37 Slovacia Alexander GaštanSlovacia BK REPASKY† 1438.745.631.971.812.312.41.50.13.68.9-0.8
38 Slovacia René FerančíkSlovacia Team noname 32481 1435.64937.760.99.50.72.61.40.448.7-3.6
39 Slovacia Bystrík KozaSlovacia Team noname 32497 1435.447.836.267.5110.72.41.40.54.18.70.4
40 Slovacia Ladislav KlobučníkSlovacia Team noname 34260 1434.438.6296410.11.42.90.90.24.18.6-4.1
41 Slovacia Henrich RejničSlovacia Team noname 32481 1415.447.331.1804.61.70.70.60.51.57.92.5
42 Slovacia Cyprián SatanSlovacia Team noname 31180 1436.851.644.2659.91.22.11.50.33.87.37.4
43 Slovacia Jakub BelanecSlovacia Team noname 31798 1014.85252.666.73.91.30.60.80.31.36.83.8
44 Slovacia Roman PodojSlovacia Team noname 31180 1214.254.84082.42.51.70.50.40.41.36.5-1.2
45 Slovacia Anton PozdechSlovacia Team noname 32481 97.76866.7503.40.70.30.30.40.85.93.6
46 Slovacia Michael GoliaSlovacia Team noname 34664 86.678.94076.92.30.900.40.40.55.82.4
47 Slovacia Pavol NajselSlovacia Team noname 34664 111247.120.8753.51.20.30.30.11.45.6-1.2
48 Slovacia Mikuláš OžvoldSlovacia Team noname 32497 1313.552.517.958.341.50.80.90.21.25.53.9
49 Slovacia Anton GolskySlovacia BK REPASKY† 1210504070.63.70.80.70.30.21.450.4
50 Slovacia Ľudovít FedericiSlovacia Team noname 32497 98.34866.766.72.71.30.20.20.41.34.92.8