
50
Finala playoff-ului
Miercuri, Martie 12, 2025
artem
Spectatori: 400
Prețul biletelor: 200
Miercuri, Martie 12, 2025
artem
Spectatori: 400
Prețul biletelor: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
10 | 17 | 11 | 12 |
43 | 39 | 44 | 41 |
167

FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Echipa | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
![]() |
16/48 | 33.3 | 9/29 | 31 | 7/19 | 36.8 | 11/14 | 78.6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 19 | 31 | 1 | 0 | 50 | ||||||
![]() |
60/80 | 75 | 35/45 | 77.8 | 25/35 | 71.4 | 22/23 | 95.7 | 12 | 25 | 37 | 34 | 16 | 4 | 17 | 3 | 167 |

CUPRINS
Sfertul 1 | ||
0 (00:17) 2 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 2 (00:42) 2 | |
2 (00:53) 5 | ![]() ![]() | |
2 (01:42) 8 | ![]() ![]() | |
2 (02:16) 10 | ![]() ![]() | |
2 (02:30) 12 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 4 (02:45) 12 | |
4 (02:58) 14 | ![]() ![]() | |
4 (03:28) 17 | ![]() ![]() | |
4 (04:01) 20 | ![]() ![]() | |
4 (04:58) 23 | ![]() ![]() | |
4 (05:33) 26 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 6 (06:05) 26 | |
6 (06:18) 27 | ![]() ![]() | |
6 (06:23) 30 | ![]() ![]() | |
6 (06:45) 32 | ![]() ![]() | |
6 (07:20) 35 | ![]() ![]() | |
6 (08:04) 37 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 8 (08:21) 37 | |
8 (08:34) 39 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 10 (08:48) 39 | |
10 (09:01) 41 | ![]() ![]() | |
10 (09:26) 43 | ![]() ![]() |
Sfertul 2 | ||
10 (10:17) 45 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 12 (10:33) 45 | |
12 (10:47) 48 | ![]() ![]() | |
12 (11:09) 50 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 14 (11:36) 50 | |
14 (11:48) 52 | ![]() ![]() | |
14 (12:10) 54 | ![]() ![]() | |
14 (12:48) 56 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 17 (13:07) 56 | |
17 (14:21) 58 | ![]() ![]() | |
17 (14:38) 60 | ![]() ![]() | |
17 (15:08) 62 | ![]() ![]() | |
17 (15:42) 64 | ![]() ![]() | |
17 (16:14) 66 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 20 (16:23) 66 | |
20 (16:37) 69 | ![]() ![]() | |
20 (17:03) 72 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 21 (18:01) 72 | |
21 (18:13) 75 | ![]() ![]() | |
21 (18:43) 77 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 24 (18:56) 77 | |
24 (19:41) 79 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 27 (19:55) 79 | |
27 (20:00) 82 | ![]() ![]() |
Sfertul 3 | ||
27 (20:26) 84 | ![]() ![]() | |
27 (20:56) 86 | ![]() ![]() | |
27 (21:31) 89 | ![]() ![]() | |
27 (22:00) 91 | ![]() ![]() | |
27 (22:31) 93 | ![]() ![]() | |
27 (23:09) 96 | ![]() ![]() | |
27 (23:38) 99 | ![]() ![]() | |
27 (24:00) 101 | ![]() ![]() | |
27 (24:29) 104 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 30 (24:44) 104 | |
30 (25:23) 107 | ![]() ![]() | |
30 (25:38) 109 | ![]() ![]() | |
30 (26:40) 111 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 33 (27:11) 111 | |
33 (27:20) 114 | ![]() ![]() | |
33 (27:46) 117 | ![]() ![]() | |
33 (28:11) 120 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 36 (28:56) 120 | |
36 (29:08) 122 | ![]() ![]() | |
36 (29:30) 124 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 38 (29:44) 124 | |
38 (29:57) 126 | ![]() ![]() |
Sfertul 4 | ||
38 (30:54) 128 | ![]() ![]() | |
38 (31:21) 130 | ![]() ![]() | |
38 (32:16) 132 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 41 (32:34) 132 | |
41 (33:21) 134 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 43 (33:29) 134 | |
43 (33:45) 137 | ![]() ![]() | |
43 (34:09) 139 | ![]() ![]() | |
43 (34:59) 142 | ![]() ![]() | |
43 (35:25) 144 | ![]() ![]() | |
43 (35:49) 147 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 44 (36:04) 147 | |
44 (36:23) 150 | ![]() ![]() | |
44 (36:57) 153 | ![]() ![]() | |
44 (37:44) 156 | ![]() ![]() | |
44 (38:08) 158 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 46 (38:24) 158 | |
46 (38:39) 160 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 48 (38:56) 160 | |
48 (39:09) 162 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 50 (39:21) 162 | |
50 (39:31) 164 | ![]() ![]() | |
50 (40:00) 167 | ![]() ![]() |

STATISTICI
artem† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jucător | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | ![]() |
38:08 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -114 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 4/18 | 22.2 | 0/7 | 0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | -117 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 3/11 | 27.3 | 1/7 | 14.3 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10 | -117 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 6/9 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | -117 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
39:09 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | -114 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
01:52 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:51 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Echipa: ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
Team noname 15267 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jucător | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | ![]() |
40:00 | 43/53 | 81.1 | 24/29 | 82.8 | 19/24 | 79.2 | 15/15 | 100 | 6 | 13 | 19 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 120 | 117 | 3 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 117 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 7/11 | 63.6 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 | 117 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 117 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
36:04 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 103 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
03:56 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Echipa: ![]() |
4 | 0 | 4 | 1 |

ECHIPA DE START
![]() ![]() |
Damasievič Mamačoŭ Šabietnik Šyrajeŭ Biely |
Lukašeŭski Sysujeŭ Fuhalievič Šamšyn Cymaniuk |
![]() ![]() |

TACTICI ÎN MECI
Pe sfert | Tactica | Pe sfert | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Importanţa meciului | Normal / Normal / Normal / Normal | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Tempo | Normal / Normal / Normal / Normal | |
2 afară 3 înăuntru / 2 afară 3 înăuntru / 2 afară 3 înăuntru / 2 afară 3 înăuntru | Aliniament ofensiv | 2 afară 3 înăuntru / 2 afară 3 înăuntru / 2 afară 3 înăuntru / 2 afară 3 înăuntru | |
Ofensivă continuă / Ofensivă continuă / Ofensivă continuă / Ofensivă continuă | Tactici ofensive | Ofensivă continuă / Ofensivă continuă / Ofensivă continuă / Ofensivă continuă | |
Echilibrat / Echilibrat / Echilibrat / Echilibrat | Preferința de aruncare | Echilibrat / Echilibrat / Echilibrat / Echilibrat | |
Om la om / Om la om / Om la om / Om la om | Apărare | Om la om / Om la om / Om la om / Om la om | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Agresivitate | Normal / Normal / Normal / Normal | |
- / - / - / - / - | Time-out | - / - / - / - / - |
STELE

PUTEREA ECHIPELOR
artem† | |
Aruncare | |
Pase | |
Recuperări | |
Apărare | |
Total |
Team noname 15267 | |
Aruncare | |
Pase | |
Recuperări | |
Apărare | |
Total |