
81
Meci din ligă, Etapa 19
Sâmbătă, Februarie 1, 2025
KC Dražen Petrović
Spectatori: 12 069
Prețul biletelor: 250
Sâmbătă, Februarie 1, 2025
KC Dražen Petrović
Spectatori: 12 069
Prețul biletelor: 250
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
21 | 18 | 18 | 24 |
25 | 35 | 30 | 32 |
122

FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Echipa | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
![]() |
22/57 | 38.6 | 14/37 | 37.8 | 8/20 | 40 | 29/38 | 76.3 | 14 | 14 | 28 | 14 | 22 | 17 | 5 | 4 | 81 | ||||||
![]() |
50/80 | 62.5 | 36/52 | 69.2 | 14/28 | 50 | 8/18 | 44.4 | 16 | 21 | 37 | 35 | 32 | 8 | 10 | 3 | 122 |

CUPRINS
Sfertul 1 | ||
![]() ![]() | 2 (00:12) 0 | |
2 (00:23) 3 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 5 (01:23) 3 | |
5 (01:38) 6 | ![]() ![]() | |
5 (02:15) 8 | ![]() ![]() | |
5 (02:54) 10 | ![]() ![]() | |
5 (03:23) 12 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 7 (04:59) 12 | |
![]() ![]() | 9 (05:31) 12 | |
![]() ![]() | 10 (05:55) 12 | |
10 (06:04) 14 | ![]() ![]() | |
10 (06:21) 16 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 12 (06:46) 16 | |
12 (07:16) 18 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 15 (07:33) 18 | |
15 (08:01) 21 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 17 (08:20) 21 | |
![]() ![]() | 18 (08:46) 21 | |
18 (08:56) 23 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 19 (09:09) 23 | |
![]() ![]() | 21 (09:33) 23 | |
21 (09:44) 25 | ![]() ![]() |
Sfertul 2 | ||
21 (10:26) 27 | ![]() ![]() | |
21 (11:26) 29 | ![]() ![]() | |
21 (11:30) 31 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 24 (11:43) 31 | |
24 (12:06) 33 | ![]() ![]() | |
24 (12:51) 35 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 26 (13:33) 35 | |
26 (14:05) 37 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 27 (14:18) 37 | |
![]() ![]() | 29 (14:36) 37 | |
29 (14:48) 39 | ![]() ![]() | |
29 (14:51) 41 | ![]() ![]() | |
29 (15:31) 43 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 30 (15:46) 43 | |
30 (15:57) 45 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 32 (16:09) 45 | |
32 (16:22) 47 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 33 (16:42) 47 | |
33 (16:59) 50 | ![]() ![]() | |
33 (17:26) 53 | ![]() ![]() | |
33 (17:39) 56 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 36 (17:47) 56 | |
36 (18:58) 58 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 38 (19:16) 58 | |
38 (19:31) 60 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 39 (19:43) 60 |
Sfertul 3 | ||
39 (20:13) 63 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 41 (21:12) 63 | |
41 (21:26) 65 | ![]() ![]() | |
41 (21:56) 68 | ![]() ![]() | |
41 (22:15) 70 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 43 (23:03) 70 | |
![]() ![]() | 45 (23:23) 70 | |
45 (23:35) 72 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 48 (23:52) 72 | |
48 (24:16) 75 | ![]() ![]() | |
48 (24:45) 77 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 50 (25:13) 77 | |
50 (25:25) 79 | ![]() ![]() | |
50 (26:16) 81 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 52 (26:25) 81 | |
52 (26:37) 84 | ![]() ![]() | |
52 (27:34) 87 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 54 (27:50) 87 | |
54 (28:16) 88 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 57 (28:30) 88 | |
57 (28:44) 90 | ![]() ![]() |
Sfertul 4 | ||
57 (30:52) 92 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 59 (31:05) 92 | |
59 (31:31) 94 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 61 (31:47) 94 | |
61 (31:59) 96 | ![]() ![]() | |
61 (33:16) 98 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 64 (33:28) 98 | |
![]() ![]() | 66 (33:44) 98 | |
66 (34:02) 100 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 67 (34:15) 100 | |
67 (34:29) 102 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 69 (34:44) 102 | |
69 (34:54) 105 | ![]() ![]() | |
69 (35:21) 107 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 71 (35:33) 107 | |
71 (35:44) 108 | ![]() ![]() | |
71 (35:59) 110 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 73 (36:24) 110 | |
73 (37:13) 113 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 75 (37:24) 113 | |
![]() ![]() | 78 (37:53) 113 | |
78 (38:26) 116 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 80 (38:41) 116 | |
80 (38:51) 119 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 81 (39:02) 119 | |
81 (39:11) 121 | ![]() ![]() | |
81 (39:35) 122 | ![]() ![]() |

STATISTICI
Cibona Zagreb | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jucător | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | ![]() |
26:03 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | -34 | 81 | |||||||
0 | ![]() |
37:47 | 7/19 | 36.8 | 3/8 | 37.5 | 4/11 | 36.4 | 6/8 | 75 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | -41 | 125 | |||||||
0 | ![]() |
27:32 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | -31 | 55 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 6/15 | 40 | 5/13 | 38.5 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 18 | -41 | 105 | |||||||
0 | ![]() |
31:47 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | -30 | 37 | |||||||
0 | ![]() |
13:57 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -7 | 50 | |||||||
0 | ![]() |
02:13 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | |||||||
0 | ![]() |
12:28 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -10 | 90 | |||||||
0 | ![]() |
08:13 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -11 | 88 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Echipa: ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
Split | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jucător | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | ![]() |
27:32 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 31 | 151 | |||||||
0 | ![]() |
27:32 | 9/15 | 60 | 2/3 | 66.7 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 31 | 157 | |||||||
0 | ![]() |
29:34 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 29 | 144 | |||||||
0 | ![]() |
28:19 | 10/14 | 71.4 | 10/14 | 71.4 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 22 | 30 | 142 | |||||||
0 | ![]() |
13:42 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 137 | |||||||
0 | ![]() |
12:28 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 146 | |||||||
0 | ![]() |
12:28 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | |||||||
0 | ![]() |
10:26 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 109 | |||||||
0 | ![]() |
18:36 | 8/11 | 72.7 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 136 | |||||||
0 | ![]() |
19:23 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 23 | 81 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Echipa: ![]() |
1 | 2 | 3 | 0 |

ECHIPA DE START
![]() ![]() |
Raspor Pierobom Kirschner Cortês Kalođera Jurčić Jurković Bronić Vučko Mužinić Mužinić |
Štimac Oginski Colić Velasco Davand Nazor Dobrev Lukashov Rauga Lenarčić Dobrev Lenarčić |
![]() ![]() |

TACTICI ÎN MECI
Pe sfert | Tactica | Pe sfert | |
Mică / Mică / Mică / Mică | Importanţa meciului | Mică / Mică / Mică / Mică | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Tempo | Fugi și aruncă / Fugi și aruncă / Fugi și aruncă / Fugi și aruncă | |
3 afară 2 înăuntru / 3 afară 2 înăuntru / 3 afară 2 înăuntru / 3 afară 2 înăuntru | Aliniament ofensiv | 2 afară 3 înăuntru / 2 afară 3 înăuntru / 2 afară 3 înăuntru / 2 afară 3 înăuntru | |
Ofensivă continuă / Ofensivă continuă / Ofensivă continuă / Ofensivă continuă | Tactici ofensive | Ofensivă în zonă / Ofensivă în zonă / Ofensivă în zonă / Ofensivă în zonă | |
Echilibrat / Echilibrat / Echilibrat / Echilibrat | Preferința de aruncare | Aruncări de la distanță medie / Aruncări de la distanță medie / Aruncări de la distanță medie / Aruncări de la distanță medie | |
Om la om / Om la om / Om la om / Om la om | Apărare | Combinație / Combinație / Combinație / Combinație | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Agresivitate | Agresiv / Agresiv / Agresiv / Agresiv | |
- / - / - / - / - | Time-out | - / - / - / - / - |
STELE

PUTEREA ECHIPELOR
Cibona Zagreb | |
Aruncare | |
Pase | |
Recuperări | |
Apărare | |
Total |
Split | |
Aruncare | |
Pase | |
Recuperări | |
Apărare | |
Total |