85
Partida da Liga, Rodada 27
Domingo, Dezembro 1, 2024
Stadium noname 22177
Espectadores: 400
Preço do ingresso: 200
Domingo, Dezembro 1, 2024
Stadium noname 22177
Espectadores: 400
Preço do ingresso: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
31 | 20 | 15 | 19 |
22 | 23 | 26 | 21 |
92
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Time | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Team noname 22177 | 30/66 | 45.5 | 23/49 | 46.9 | 7/17 | 41.2 | 18/29 | 62.1 | 9 | 26 | 35 | 20 | 23 | 12 | 6 | 5 | 85 | ||||||
Team noname 22271 | 34/74 | 45.9 | 24/48 | 50 | 10/26 | 38.5 | 14/24 | 58.3 | 13 | 26 | 39 | 19 | 23 | 11 | 5 | 4 | 92 |
RESUMO
1º período | ||
0 (00:20) 2 | Christian Darke (A) | |
0 (01:03) 4 | Sean Hubbard | |
0 (01:39) 6 | Ewan Bell (A) | |
Bob Hateley | 3 (01:50) 6 | |
3 (02:03) 9 | Christian Darke (A) | |
Taylor Power | 6 (02:17) 9 | |
6 (02:54) 11 | Ewan Bell | |
Taylor Power | 8 (03:41) 11 | |
Alan Elliott | 9 (04:36) 11 | |
Brad Rockman (A) | 11 (05:03) 11 | |
Fraser Gilbert (A) | 13 (05:27) 11 | |
13 (05:42) 13 | Ewan Bell (A) | |
Taylor Power | 15 (05:57) 13 | |
15 (06:10) 15 | Ewan Bell (A) | |
Alan Elliott | 18 (06:21) 15 | |
Bob Hateley | 21 (07:18) 15 | |
Alan Elliott (A) | 24 (07:49) 15 | |
24 (08:00) 18 | Sean Hubbard | |
Bob Hateley (A) | 27 (08:44) 18 | |
27 (08:54) 20 | Connor Janus | |
Fraser Gilbert (A) | 29 (09:31) 20 | |
29 (09:43) 22 | Christian Darke | |
Alan Elliott | 31 (09:58) 22 |
2º período | ||
Fraser Gilbert | 32 (10:17) 22 | |
32 (10:31) 24 | Connor Janus | |
Alan Elliott (A) | 34 (10:43) 24 | |
34 (11:01) 26 | Ewan Bell (A) | |
Taylor Power | 36 (11:30) 26 | |
36 (11:50) 28 | Ewan Bell | |
36 (13:02) 30 | Sean Hubbard (A) | |
Brad Rockman (A) | 38 (13:14) 30 | |
Brad Rockman (A) | 40 (13:54) 30 | |
Bob Hateley | 42 (14:25) 30 | |
42 (14:40) 32 | Ewan Bell | |
Alan Elliott | 44 (14:58) 32 | |
44 (15:17) 34 | Connor Janus (A) | |
Brad Rockman (A) | 46 (15:28) 34 | |
46 (15:39) 36 | Christian Darke (A) | |
Alan Elliott | 49 (15:54) 36 | |
Fraser Gilbert | 50 (16:30) 36 | |
50 (16:47) 37 | Ewan Bell | |
50 (17:39) 38 | Sean Hubbard | |
50 (17:54) 41 | Sean Hubbard (A) | |
50 (18:32) 43 | Darren Coates | |
50 (19:08) 45 | Connor Janus | |
Bob Hateley | 51 (19:38) 45 |
3º período | ||
Fraser Gilbert | 52 (20:17) 45 | |
52 (20:36) 48 | Connor Janus | |
52 (21:30) 50 | Shane Hooper (A) | |
Fraser Gilbert (A) | 54 (21:39) 50 | |
54 (22:00) 53 | Christian Darke (A) | |
54 (22:48) 55 | Darren Coates (A) | |
Brad Rockman | 55 (22:57) 55 | |
55 (23:39) 58 | Sean Hubbard | |
Fraser Gilbert | 57 (24:33) 58 | |
Albert Webster (A) | 60 (25:19) 58 | |
60 (25:41) 60 | Shane Hooper | |
Fraser Gilbert (A) | 62 (26:21) 60 | |
62 (26:37) 63 | Shane Hooper | |
62 (28:03) 66 | Darren Coates | |
Taylor Power (A) | 64 (28:49) 66 | |
64 (29:07) 68 | Robert Simmons (A) | |
64 (29:38) 71 | Sean Hubbard (A) | |
Brad Rockman | 66 (29:55) 71 |
4º período | ||
66 (30:09) 74 | Sean Hubbard (A) | |
Brad Rockman (A) | 68 (31:15) 74 | |
Albert Webster (A) | 71 (31:46) 74 | |
71 (31:59) 76 | Connor Janus | |
Fraser Gilbert | 73 (32:31) 76 | |
73 (32:43) 78 | Shane Hooper (A) | |
73 (33:35) 79 | Darren Coates | |
73 (35:07) 82 | Shane Hooper | |
Fraser Gilbert (A) | 75 (35:20) 82 | |
Fraser Gilbert (A) | 77 (35:49) 82 | |
Brad Rockman (A) | 79 (36:17) 82 | |
79 (36:38) 84 | Sean Hubbard (A) | |
79 (37:14) 87 | Robert Simmons (A) | |
Fraser Gilbert (A) | 81 (37:29) 87 | |
81 (37:49) 90 | Sean Hubbard | |
Chris Harlow (A) | 83 (38:00) 90 | |
Chris Harlow | 85 (38:58) 90 | |
85 (39:13) 92 | Robert Simmons |
ESTATÍSTICAS
Team noname 22177 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jogador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Bob Hateley | 21:49 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | |||||||
0 | Alan Elliott | 19:08 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 5/8 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | |||||||
0 | Taylor Power | 40:00 | 5/11 | 45.5 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | -7 | 0 | |||||||
0 | Brad Rockman | 40:00 | 7/13 | 53.8 | 7/11 | 63.6 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | -7 | 0 | |||||||
0 | Fraser Gilbert | 40:00 | 8/18 | 44.4 | 8/18 | 44.4 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | -7 | 0 | |||||||
0 | Thomas Perry | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Fabien Crichton | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Chris Harlow | 20:52 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |||||||
0 | Albert Webster | 18:11 | 2/8 | 25 | 0/3 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |||||||
0 | Tyler Cotte | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Stewart Gayle | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Harry Wassall | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Time: Team noname 22177 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team noname 22271 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jogador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Darren Coates | 40:00 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 3/6 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | |||||||
0 | Sean Hubbard | 40:00 | 9/15 | 60 | 3/3 | 100 | 6/12 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 0 | |||||||
0 | Ewan Bell | 20:17 | 6/16 | 37.5 | 6/13 | 46.2 | 0/3 | 0 | 3/6 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | -7 | 0 | |||||||
0 | Christian Darke | 22:10 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | |||||||
0 | Connor Janus | 40:00 | 5/9 | 55.6 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | |||||||
0 | Michael McFarlane | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Shane Hooper | 19:43 | 4/9 | 44.4 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | |||||||
0 | Connor Hannah | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Stanley Henry | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | John Russell | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Thomas Quinn | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Robert Simmons | 17:50 | 3/9 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | |||||||
Time: Team noname 22271 | 1 | 2 | 3 | 0 |
ESCALAÇÃO
TÁTICAS NO JOGO
Por período | Táticas | Por período | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Importância da partida | Normal / Normal / Normal / Normal | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Ritmo | Normal / Normal / Normal / Normal | |
2 fora 3 dentro / 2 fora 3 dentro / 2 fora 3 dentro / 2 fora 3 dentro | Alinhamento ofensivo | 2 fora 3 dentro / 2 fora 3 dentro / 2 fora 3 dentro / 2 fora 3 dentro | |
Continuidade de ataque / Continuidade de ataque / Continuidade de ataque / Continuidade de ataque | Táticas ofensivas | Continuidade de ataque / Continuidade de ataque / Continuidade de ataque / Continuidade de ataque | |
Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | Preferência de arremessos | Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | |
Homem a homem / Homem a homem / Homem a homem / Homem a homem | Defesa | Homem a homem / Homem a homem / Homem a homem / Homem a homem | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Agressividade | Normal / Normal / Normal / Normal | |
- / - / - / - / - | Tempo técnico | - / - / - / - / - |
ESTRELAS
1
2
3
FORÇA DAS EQUIPES
Team noname 22177 | |
Arremesso | |
Passe | |
Rebotes | |
Defesa | |
Total |
Team noname 22271 | |
Arremesso | |
Passe | |
Rebotes | |
Defesa | |
Total |