77
Partida da Liga, Rodada 13
Domingo, Novembro 17, 2024
Stadium noname 24630
Espectadores: 400
Preço do ingresso: 200
Domingo, Novembro 17, 2024
Stadium noname 24630
Espectadores: 400
Preço do ingresso: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
26 | 9 | 21 | 21 |
13 | 13 | 25 | 13 |
64
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Time | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Team noname 24630 | 24/70 | 34.3 | 16/47 | 34 | 8/23 | 34.8 | 21/28 | 75 | 12 | 28 | 40 | 14 | 18 | 9 | 6 | 4 | 77 | ||||||
leeds force† | 21/60 | 35 | 16/33 | 48.5 | 5/27 | 18.5 | 17/18 | 94.4 | 6 | 29 | 35 | 12 | 24 | 14 | 2 | 3 | 64 |
RESUMO
1º período | ||
Paul Fletcher | 3 (00:35) 0 | |
Simon Thomson (A) | 6 (00:56) 0 | |
6 (01:10) 2 | Lewis Hater | |
Paul Fletcher (A) | 8 (01:26) 2 | |
Seamus Arnott (A) | 10 (02:09) 2 | |
Gary Duffy (A) | 12 (03:39) 2 | |
Simon Thomson | 15 (04:00) 2 | |
15 (04:14) 4 | Alex Clements | |
Gary Duffy | 17 (04:53) 4 | |
17 (05:04) 6 | Russ Banger | |
Seamus Arnott | 19 (05:46) 6 | |
Paul Fletcher | 21 (07:03) 6 | |
21 (07:17) 8 | Lewis Hater (A) | |
Gary Duffy | 23 (08:18) 8 | |
23 (08:46) 11 | Patrick Bird (A) | |
23 (09:13) 13 | Lewis Hater (A) | |
Paul Fletcher | 26 (09:31) 13 |
2º período | ||
Paul Fletcher | 28 (11:50) 13 | |
Seamus Arnott | 30 (13:44) 13 | |
30 (14:00) 16 | Russ Banger (A) | |
Gary Duffy (A) | 32 (14:54) 16 | |
32 (15:10) 18 | Alex Clements | |
Seamus Arnott | 33 (15:23) 18 | |
33 (16:07) 20 | Russ Banger (A) | |
33 (16:52) 22 | Russ Banger (A) | |
33 (18:30) 24 | Alex Clements (A) | |
Gary Duffy | 35 (18:40) 24 | |
35 (19:29) 26 | Alex Clements |
3º período | ||
Gary Duffy | 36 (20:34) 26 | |
36 (22:00) 28 | Alex Clements | |
Joshua Holloway (A) | 39 (22:11) 28 | |
39 (22:21) 31 | Teddy Gowland (A) | |
39 (23:02) 33 | Alex Clements | |
39 (23:40) 35 | Russ Banger | |
Simon Thomson | 41 (24:10) 35 | |
Gary Duffy | 43 (24:35) 35 | |
43 (24:51) 37 | Lewis Hater (A) | |
Seamus Arnott (A) | 45 (24:59) 37 | |
45 (25:23) 39 | Teddy Gowland | |
Joshua Holloway (A) | 47 (25:34) 39 | |
47 (25:53) 41 | Lewis Hater | |
Evan Letts | 48 (26:49) 41 | |
48 (27:03) 43 | Lewis Hater (A) | |
Paul Fletcher (A) | 51 (27:23) 43 | |
Simon Thomson (A) | 54 (27:47) 43 | |
54 (28:02) 46 | Alex Clements | |
54 (28:33) 48 | Teddy Gowland | |
54 (29:06) 51 | Russ Banger | |
Paul Fletcher | 56 (29:17) 51 |
4º período | ||
Paul Fletcher (A) | 58 (30:37) 51 | |
58 (31:18) 54 | Patrick Bird | |
Joshua Holloway | 60 (32:17) 54 | |
Evan Letts | 62 (33:31) 54 | |
62 (33:50) 56 | Teddy Gowland | |
62 (34:25) 58 | Alex Clements (A) | |
Paul Fletcher (A) | 64 (34:47) 58 | |
Simon Thomson | 66 (35:12) 58 | |
66 (35:20) 60 | Ian Clarkson | |
66 (36:14) 62 | Alex Clements | |
Evan Letts | 68 (36:33) 62 | |
Evan Letts (A) | 70 (37:48) 62 | |
Seamus Arnott (A) | 73 (38:59) 62 | |
Evan Letts | 75 (39:35) 62 | |
75 (39:47) 64 | Lewis Hater (A) | |
Seamus Arnott | 77 (39:57) 64 |
ESTATÍSTICAS
Team noname 24630 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jogador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Joshua Holloway | 40:00 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | |||||||
0 | Simon Thomson | 40:00 | 3/18 | 16.7 | 0/6 | 0 | 3/12 | 25 | 4/4 | 100 | 5 | 9 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | |||||||
0 | Paul Fletcher | 40:00 | 8/20 | 40 | 5/13 | 38.5 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 13 | 0 | |||||||
0 | Seamus Arnott | 40:00 | 4/17 | 23.5 | 3/14 | 21.4 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 13 | 0 | |||||||
0 | Gary Duffy | 25:23 | 4/8 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | |||||||
0 | Franz Cawley | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Daniel Knell | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Evan Letts | 14:37 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | |||||||
0 | Alex Yates | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Dennis Vincent | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Chris Walker | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Marco Alsford | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Time: Team noname 24630 | 0 | 3 | 3 | 0 |
leeds force† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jogador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Patrick Bird | 40:00 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | |||||||
0 | Russ Banger | 32:17 | 5/15 | 33.3 | 4/4 | 100 | 1/11 | 9.1 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | -6 | 0 | |||||||
0 | Alex Clements | 37:21 | 6/16 | 37.5 | 5/11 | 45.5 | 1/5 | 20 | 6/6 | 100 | 3 | 10 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | -6 | 0 | |||||||
0 | Teddy Gowland | 40:00 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | -13 | 0 | |||||||
0 | Lewis Hater | 40:00 | 7/11 | 63.6 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | -13 | 0 | |||||||
0 | Henry Marshall | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ian Clarkson | 07:43 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |||||||
0 | Samuel Chesters | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Timothy Prince | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Stephen Parish | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Jareth Walker | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Bill Quinn | 02:39 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |||||||
Time: leeds force† | 2 | 2 | 4 | 0 |
ESCALAÇÃO
TÁTICAS NO JOGO
Por período | Táticas | Por período | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Importância da partida | Normal / Normal / Normal / Normal | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Ritmo | Normal / Normal / Normal / Normal | |
2 fora 3 dentro / 2 fora 3 dentro / 2 fora 3 dentro / 2 fora 3 dentro | Alinhamento ofensivo | 2 fora 3 dentro / 2 fora 3 dentro / 2 fora 3 dentro / 2 fora 3 dentro | |
Continuidade de ataque / Continuidade de ataque / Continuidade de ataque / Continuidade de ataque | Táticas ofensivas | Continuidade de ataque / Continuidade de ataque / Continuidade de ataque / Continuidade de ataque | |
Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | Preferência de arremessos | Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | |
Homem a homem / Homem a homem / Homem a homem / Homem a homem | Defesa | Homem a homem / Homem a homem / Homem a homem / Homem a homem | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Agressividade | Normal / Normal / Normal / Normal | |
- / - / - / - / - | Tempo técnico | - / - / - / - / - |
ESTRELAS
1
2
3
FORÇA DAS EQUIPES
Team noname 24630 | |
Arremesso | |
Passe | |
Rebotes | |
Defesa | |
Total |
leeds force† | |
Arremesso | |
Passe | |
Rebotes | |
Defesa | |
Total |