71
Divisie wedstrijd, Speeldag 26
Zaterdag, februari 8, 2025
Megasport Arena
Toeschouwers: 1 611
Ticketprijs: 200
Zaterdag, februari 8, 2025
Megasport Arena
Toeschouwers: 1 611
Ticketprijs: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
23 | 28 | 15 | 5 |
22 | 32 | 30 | 32 |
116
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Team | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
CSKA Moscow5 | 25/56 | 44.6 | 16/30 | 53.3 | 9/26 | 34.6 | 12/16 | 75 | 8 | 16 | 24 | 14 | 22 | 23 | 3 | 2 | 71 | ||||||
Thunder Rams† | 45/79 | 57 | 38/60 | 63.3 | 7/19 | 36.8 | 19/29 | 65.5 | 15 | 22 | 37 | 27 | 19 | 7 | 14 | 4 | 116 |
SAMENVATTING
1ste kwart | ||
Róbert Frajtko (A) | 3 (00:39) 0 | |
3 (00:53) 2 | Dominik Lačný (A) | |
3 (01:22) 4 | Tomáš Krlič (A) | |
3 (02:10) 6 | Tomáš Krlič | |
Samuel Rakyta | 5 (02:23) 6 | |
Alfréd Piller | 8 (02:43) 6 | |
Róbert Frajtko | 10 (03:03) 6 | |
10 (03:21) 9 | František Podaný (A) | |
Samuel Rakyta | 13 (04:09) 9 | |
13 (05:02) 11 | Bohdan Ratka (A) | |
Samuel Rakyta | 15 (05:16) 11 | |
15 (05:49) 13 | Bohdan Ratka | |
Róbert Frajtko (A) | 17 (06:05) 13 | |
Alfréd Piller | 18 (06:47) 13 | |
18 (07:04) 15 | Dominik Lačný | |
Samuel Rakyta | 20 (07:21) 15 | |
Samuel Rakyta | 22 (07:47) 15 | |
22 (08:04) 17 | Alexej Kazík (A) | |
Samuel Rakyta | 23 (08:23) 17 | |
23 (08:43) 19 | František Podaný (A) | |
23 (09:17) 20 | Alexej Kazík | |
23 (09:47) 22 | Dominik Lačný |
2de kwart | ||
Alfréd Piller | 26 (10:10) 22 | |
26 (10:25) 24 | Tomáš Krlič | |
26 (11:10) 26 | Bohdan Ratka | |
26 (11:23) 28 | Tomáš Krlič (A) | |
Róbert Frajtko | 28 (11:45) 28 | |
28 (11:57) 29 | Tomáš Krlič | |
Samuel Rakyta | 30 (12:21) 29 | |
30 (12:49) 30 | Dominik Lačný | |
Samuel Rakyta (A) | 32 (13:00) 30 | |
32 (13:12) 32 | Tomáš Krlič (A) | |
32 (13:48) 34 | Bohdan Ratka | |
Alfréd Piller (A) | 34 (14:00) 34 | |
34 (14:12) 36 | Dominik Lačný (A) | |
Alfréd Piller (A) | 37 (14:27) 36 | |
37 (14:48) 39 | František Podaný (A) | |
Samuel Rakyta | 39 (15:19) 39 | |
39 (15:28) 41 | Alexej Kazík (A) | |
Samuel Rakyta (A) | 42 (15:42) 41 | |
42 (15:52) 43 | Tomáš Krlič | |
Samuel Rakyta (A) | 45 (16:07) 43 | |
45 (16:44) 45 | František Podaný | |
Róbert Frajtko | 47 (16:57) 45 | |
47 (17:13) 47 | František Podaný (A) | |
Alfréd Piller | 49 (17:33) 47 | |
49 (18:39) 50 | Alexej Kazík (A) | |
Róbert Frajtko (A) | 51 (18:58) 50 | |
51 (19:12) 52 | František Podaný | |
51 (19:40) 54 | Tomáš Krlič |
3de kwart | ||
51 (20:36) 56 | Tomáš Krlič (A) | |
Róbert Frajtko (A) | 54 (21:20) 56 | |
54 (21:34) 59 | František Podaný (A) | |
54 (22:27) 61 | Tomáš Krlič | |
Alfréd Piller (A) | 56 (22:44) 61 | |
56 (22:53) 63 | Tomáš Krlič (A) | |
Alfréd Piller | 58 (23:09) 63 | |
58 (23:22) 65 | Tomáš Krlič (A) | |
58 (24:04) 67 | Dominik Lačný (A) | |
Samuel Rakyta (A) | 61 (24:34) 67 | |
Samuel Rakyta | 63 (24:48) 67 | |
63 (25:33) 69 | Bohdan Ratka | |
63 (26:10) 71 | Dominik Lačný (A) | |
63 (26:40) 74 | František Podaný | |
63 (27:27) 75 | Bohdan Ratka | |
63 (27:34) 77 | Bohdan Ratka | |
Róbert Frajtko (A) | 66 (27:46) 77 | |
66 (27:57) 79 | Dominik Lačný (A) | |
66 (28:45) 82 | Dominik Lačný | |
66 (29:08) 84 | František Podaný |
4de kwart | ||
66 (30:35) 86 | Dominik Lačný (A) | |
66 (31:06) 88 | Tomáš Krlič | |
66 (31:48) 90 | Tomáš Krlič | |
66 (32:23) 92 | Dominik Lačný (A) | |
66 (32:54) 94 | Tomáš Krlič | |
Alfréd Piller (A) | 69 (33:31) 94 | |
69 (34:06) 96 | Dominik Lačný | |
69 (35:02) 98 | Dominik Lačný (A) | |
69 (35:35) 100 | František Podaný | |
Róbert Frajtko (A) | 71 (35:54) 100 | |
71 (36:13) 103 | Alexej Kazík (A) | |
71 (36:33) 105 | František Podaný (A) | |
71 (37:08) 107 | Tomáš Krlič | |
71 (37:42) 109 | Tomáš Krlič (A) | |
71 (38:37) 111 | František Podaný | |
71 (39:15) 112 | Ján Šlosiar | |
71 (39:28) 114 | Ján Šlosiar (A) | |
71 (39:52) 116 | Tomáš Krlič |
STATISTIEKEN
CSKA Moscow5 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Speler | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Karol Priesol | 40:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | -45 | 0 | |||||||
0 | Alfréd Piller | 34:42 | 7/23 | 30.4 | 4/11 | 36.4 | 3/12 | 25 | 4/5 | 80 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | -27 | 12 | |||||||
0 | Róbert Frajtko | 40:00 | 9/16 | 56.3 | 6/10 | 60 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21 | -45 | 12 | |||||||
0 | Samuel Rakyta | 25:14 | 9/16 | 56.3 | 6/9 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 8/9 | 88.9 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 29 | -4 | 12 | |||||||
0 | Dávid Íro | 40:00 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -45 | 0 | |||||||
0 | Fridrich Gondzúr | 05:18 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 1 | |||||||
0 | Ľubomír Látečka | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Muntis Sārtvaidzis | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Jaroslav Dorčík | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Jaroslav Mačička | 14:46 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | |||||||
Team: CSKA Moscow5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Thunder Rams† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Speler | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Alexej Kazík | 40:00 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 45 | 10 | |||||||
0 | František Podaný | 40:00 | 10/18 | 55.6 | 6/8 | 75 | 4/10 | 40 | 4/5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 | 45 | 10 | |||||||
0 | Bohdan Ratka | 38:51 | 4/17 | 23.5 | 4/12 | 33.3 | 0/5 | 0 | 5/7 | 71.4 | 6 | 12 | 18 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 | 40 | 11 | |||||||
0 | Dominik Lačný | 40:00 | 11/20 | 55 | 10/18 | 55.6 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 26 | 45 | 12 | |||||||
0 | Tomáš Krlič | 40:00 | 15/17 | 88.2 | 15/17 | 88.2 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 45 | 9 | |||||||
0 | Bohuš Hriňa | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Mikuláš Fekiač | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Dionýz Dovala | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Gejza Poprik | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ján Šlosiar | 01:09 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | |||||||
0 | Štefan Ďatko | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Pravoslav Dobrovský | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Team: Thunder Rams† | 1 | 1 | 2 | 0 |
OPSTELLING
TACTIEK IN DE WEDSTRIJD
dit kwart | Tactiek | dit kwart | |
Hoog / Hoog / Hoog / Hoog | Belangrijkheid wedstrijd | Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | |
Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | Tempo | Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | |
2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | Offensive alignment | 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | |
Continuity offense / Continuity offense / Continuity offense / Continuity offense | Offensieve tactiek | Continuity offense / Continuity offense / Continuity offense / Continuity offense | |
Gebalanceerd / Gebalanceerd / Gebalanceerd / Gebalanceerd | Voorkeur van de schoten | Gebalanceerd / Gebalanceerd / Gebalanceerd / Gebalanceerd | |
man op man / man op man / man op man / man op man | Verdediging | man op man / man op man / man op man / man op man | |
Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | Agressiviteit | Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | |
- / - / - / - / - | Time-out | - / - / - / - / - |
STERREN
1
2
3
TEAM STERKTE
CSKA Moscow5 | |
Schieten | |
Passen | |
Rebounds | |
Verdediging | |
Totaal |
Thunder Rams† | |
Schieten | |
Passen | |
Rebounds | |
Verdediging | |
Totaal |