Laiks:

Sazināšanās
Public account
  PRO zona
1330 kredīti
Pirkt kredītus
Šobrī Tu atrodies publiskajā profilā. Ja Tu gribi spēlēt šo spēli vai piedalīties diskusijā, Tev ir jāienāk spēlē caur savu profilu. Ja Tu esi jauns lietotājs, Tev no sākuma ir jāveic reģistrācija.

  Spēlētāja statistika - Sezona 52 - Vietu sadales spēles

610 862 483
Šī iespēja ir daļa no PRO pakas!      

PRO skatījums Līgas statistikas lapai

Lapā ar līgas statistiku tev ir iespēja pārslēgt uz PRO statistiku, lai redzētu papildus statistikas rādītājus, piemēram, realizētos un izmestos divpunktu un trīspunktu metienus vai atlēkušās bumbas uzbrukumā un aizsardzībā.



Labas pozīcijas līgas statistikā ir komandas sastāva kvalitātes rādītājs. Statistika parāda labākos spēlētājus pēc noteiktiem kritērijiem. Labākie spēlētāji sezonas beigās saņem popularitātes bonusu un viņu pārstāvētie klubi saņem finansiālu atlīdzību no līgas komisariāta.
Sezona: Valsts: Līga:

Rng VārdsKomanda GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Somija Joonas HataraSomija Kotka Hoopers† 33961.9405045.70.7322.72352.3
2 Somija Aatto RosnellSomija Kotka Hoopers† 34069.736.4756.340.71.70.3322.352
3 Somija Juhani LukanderSomija Team noname 40567 739.348.938.663.22.73.61.30.90.72.619.9-2.4
4 Somija Toivo KoivulaSomija Team noname 40566 837.142.237.854.55.43.61.410.53.618.88.9
5 Somija Olavi PietolaSomija Kotka Hoopers† 336.364.766.7752.730.71.30.73.318.749
6 Somija Frans HookanaSomija Kotka Hoopers† 33364.9061.511.32.30.70.71.74.718.746.7
7 Somija Erkki LiimattaSomija Team noname 39699 839.353.261.578.63.63.121.10.42.818.30.4
8 Somija Petteri LeväSomija Team noname 40841 939.953.65071.43.13.42.71.31.63.217.8-8.9
9 Somija Aarne PihkonenSomija Team noname 39699 832.8582557.17.82.820.80.53.917.83.4
10 Somija Pentti LaisiSomija Team noname 40841 934.736.747.971.110.22.81.40.60.23.917.7-7.1
11 Somija Marko MyllypuroSomija Team noname 40567 739.354.735.577.34.32.11.31.60.42.917.1-2.1
12 Somija Veikko ArponenSomija Team noname 40567 738.748.841.280.84.3331.40.1417.1-1
13 Somija Kalle KestiSomija Team noname 39699 834.352.235.484.211.92.52.50.90.44.116.60.3
14 Somija Aarre HanninenSomija Kotka Hoopers† 336.762.542.183.36.73.31.72.30416.348.3
15 Somija Reijo MalénSomija Team noname 40566 838.95039.5502.44.11.81.112.516.39.5
16 Somija Joonatan TorppaSomija Team noname 40566 833.450.661.568.2132.61.91.30.54.416.19.1
17 Somija Aleksanteri KäpyahoSomija Team noname 40841 935.358.933.368.87.41.73.71.21.33.814.9-8.8
18 Somija Jorma LaurilaSomija Team noname 40566 8365036.8702.32.51.61.50.63.314.99.3
19 Somija Jouni TervakangasSomija Team noname 40841 936.636.530.967.93.42.720.614.114.7-9.1
20 Somija Arimo LapinlampiSomija Team noname 39699 84059.722.585.752.83.90.60.53.814.11.6
21 Somija Toivo KujansuuSomija Team noname 40566 84052.832.673.95.45.11.51.112.312.110.3
22 Somija David OreniusSomija Team noname 39501 33543.3055.64.71.71.70.303.312-49.3
23 Somija Petri AirolaSomija Team noname 40567 73341.710061.111.92.62.30.40.44.412-1.4
24 Somija Tapani MantonenSomija Team noname 39699 836.947.730.3654.63.620.80.53.610.61.3
25 Somija Pellervo TuomijärviSomija Team noname 39501 336.35018.26030.34.30.304.310.3-49
26 Somija Mikael LehtoSomija Team noname 39501 334.741.716.788.992.33.30.30.3510.3-50
27 Somija Antti JordanSomija Team noname 40567 736.652.934.666.72.14.92.110.62.710.1-3
28 Somija Kalevi JouhkiSomija Team noname 40566 616.253.827.866.7710.50.30.31.88.82.2
29 Somija Kari-Matti DosenSomija Team noname 40841 939.241.425.5502.142.20.70.13.17.6-8.8
30 Somija Olavi SammalistoSomija Team noname 39501 3402018.883.31.324.300.71.77-52
31 Somija Veli KuntsiSomija Team noname 39501 3128016.710031.30.70.7017-9
32 Somija Markus CantellSomija Team noname 39501 333.316.7205022.740.704.36-45.7
33 Somija Pauli RokkaSomija Team noname 40841 714.640.95072.73.710.30.90.31.75.9-1.7
34 Somija Juha AatsinkiSomija Kotka Hoopers† 310.371.416.71004.31.30.300.31.358.3
35 Somija Esko TeinirantaSomija Team noname 39699 46.855.625752.50.50.300.30.54.84.8
36 Somija Kaarlo RudSomija Team noname 39699 812.346.758.31001.12.110.60.11.94.6-1.3
37 Somija Jorma NiemistöSomija Team noname 40566 3666.7100751.310000.34.36
38 Somija Sulo PiippoSomija Team noname 40841 45.525805010.50.30.300.340.3
39 Somija Jyrki MieskonenSomija Kotka Hoopers† 26.55007501.50.5110.53.55
40 Somija Uolevi AarrekoskiSomija Team noname 40567 34401001001.70.30.30.30.30.33.3-1
41 Somija Tapani SkinnariSomija Team noname 40567 710.740033.32.31.10.10.4012.7-1.1
42 Somija Jukka WaneSomija Team noname 39699 110250031000021
43 Somija Henrik PiilinenSomija Team noname 39501 35.766.7000.70.30.700.30.31.3-3.3
44 Somija Oiva LittunenSomija Team noname 39501 11000500111111-5
45 Somija Harry TahvolaSomija Team noname 40566 1100020000003
46 Somija Aarne KruusSomija Team noname 40841 1500000100000
47 Somija Seppo VillaSomija Team noname 40567 22.5000000000.500.5