時刻:

コミュニケーション
Public account
  プロゾーン
1330クレジット
クレジット購入
あなたはいまパブリックアカウントにいます。もしゲームをプレーしたりディスカッションに加わりたいのであれば、ログインする必要があります。もし新規ユーザーであれば、まず登録を行ってください。

  プレーヤー統計 - シーズン 56 - レギュラーシーズン

35,342,940
これはプロパックの機能です!      

リーグ統計PROバージョン

リーグ統計のページでは、例えば2〜3ポイントのフィールドゴールの数や試み、あるいはオフェンシブまたはディフェンシブリバウンドといった追加データを見られるPRO統計に切り替えるオプションがあります。



リーグ統計での順位は、チームメンバーのクオリティーを証明します。統計では特定の基準での優れたプレーヤーを表示します。シーズン終了時にタイトルを獲得したプレーヤーは人気面でボーナスを獲得し、クラブはリーグコミッショナーから賞金を授与されます。
シーズン: 国名: リーグ:

順位 名前チーム GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Austria Gerald KloserAustria Team noname 16060 3337.451.340.778.210.551.61.81.23.525.114.9
2 Austria Reinhard FesslerAustria Team noname 16060 3338.253.742.272.25.95.31.21.80.93.323.114.7
3 Austria Albert BereuterAustria Team noname 16058 3339.250.739.4797.64.81.41.413.322.90.8
4 Austria Florian AgererAustria Vienna Rockets† 3336.946.439.575.283.31.61.20.93.522.5-0.2
5 Austria Walter MarkusAustria Big Dogs Graz† 3337.74739.178.78.13.71.71.30.53.622.3-0.3
6 Austria Anton RautnerAustria Team noname 16055 3337.352.146.976.25.74.71.21.313.521.911.2
7 Austria Elias LinhartAustria Team noname 16054 3337.754.439.776.76.44.321.31.13.520.27.6
8 Austria Günther VögelAustria Team noname 16056 3337.447.634.775.34.23.12.41.10.73.420.20.1
9 Austria Gerd SchneeweissAustria Team noname 16061 3336.859.8508510.44.12.31.513.519.913.8
10 Austria Axel MarkusAustria Team noname 16050 3337.453.334.567.94.22.52.11.50.53.519.75.1
11 Austria Matthias GüntherAustria Team noname 16064 3338.148.33982.884.51.4113.519.5-4.5
12 Austria Raphael FritschAustria Team noname 16055 3336.654.247.679.98.83.921.40.83.819.511.9
13 Austria Dennis HusslAustria Team noname 16064 3336.844.439.776.15.42.81.810.73.619.4-5.4
14 Austria Hubert MattleAustria Team noname 16052 3337.346.537.376.45.24.31.41.113.319.3-4.1
15 Austria Dennis StadelmannAustria Team noname 16061 3338.247.536.769.94.63.12.21.30.73.319.113.2
16 Austria Armin WilhelmAustria Team noname 16061 3338.752.53177.254.41.51.11.13.518.912.8
17 Austria Luis HafnerAustria Big Dogs Graz† 3337.552.932655.34.81.31.20.93.318.9-0.1
18 Austria Dieter AbbrederisAustria Vienna Rockets† 3336.347.434.374.27.64.11.31.10.93.818.90.4
19 Austria Walter WaldmüllerAustria Odins Wölfe† 3336.850.644.377.610.24.52.111.43.718.7-6.9
20 Austria Winfried PfefferkornAustria Team noname 16050 3335.75340.7765.851.91.513.818.65.8
21 Austria Martin GüntherAustria Team noname 16052 3337.351.533.356.952.92.21.10.53.618.5-3.4
22 Austria Stefan MathisAustria Team noname 16059 3336.854.440.587.59.34.62.10.90.93.718.4-5
23 Austria Volkmar ZanglAustria Team noname 16054 3336.548.23465.15.22.42.11.20.23.718.47
24 Austria Walter LangAustria Team noname 16055 3336.847.435.367.53.83.5210.63.918.110.8
25 Austria Felix HetterichAustria Odins Wölfe† 3337.745.533.969.14.92.92.40.90.53.518-6.7
26 Austria David WarmuthAustria Team noname 16062 33374634.6744.52.71.41.50.53.418-3.1
27 Austria Werner SpiesAustria Big Dogs Graz† 3337.950.440.572.76.34.22.21.30.83.417.80.2
28 Austria Mario NageleAustria Team noname 16058 3335.842.933.266.24.52.721.20.63.917.7-2.7
29 Austria Marian MayrAustria Team noname 16061 3335.248.838.979.255.41.51.51417.712.1
30 Austria Fabian WagnerAustria Team noname 16055 3334.851.647.572.64.84.31.511417.79.8
31 Austria Dieter KurzAustria Team noname 16056 3337.750.84079.27.44.821.21.13.517.4-0.2
32 Austria Stefan TrattnigAustria Team noname 16062 3336.655.242.976.18.34.22.51.31.23.417.3-2.1
33 Austria Othmar EggerAustria Team noname 16059 3335.351.829.568.44.52.220.90.53.717.2-5.1
34 Austria René ErathAustria Team noname 16063 3337.140.931.370.65.22.32.410.54.117.2-19.4
35 Austria Elias WelserAustria Team noname 16060 3336.755.838.776.55.23.81.71.20.93.817.214.9
36 Austria Max BrandstätterAustria Team noname 16051 3337.938.831.466.75.12.4210.43.117-11.2
37 Austria Florian EnzenhoferAustria Team noname 16050 3335.450.336.768.63.22.81.21.30.64.216.66.1
38 Austria Georg WalchhoferAustria Team noname 16054 333649.238.8753.531.50.80.63.816.57.8
39 Austria Fritz GöblAustria Team noname 16051 3336.342.633.572.74.33.51.80.70.73.616.3-10.7
40 Austria Emanuel GötzAustria Team noname 16062 3336.549.73566.33.73.31.80.80.83.815.9-3.8
41 Austria Dominik SeewaldAustria Team noname 16059 3335.844.63574.83.53.220.80.73.815.3-5.3
42 Austria Stefan KesslerAustria Team noname 16052 3334.846.745.374.56.34.51.910.64.115.3-4.8
43 Austria Simon ElsingerAustria Team noname 16058 3336.852.341.4732.92.82.70.70.63.715-0.2
44 Austria Felix HeinoldAustria Team noname 16051 3337.543.431.960.73.43.22.20.80.7414.8-10.4
45 Austria Martin DiemAustria Odins Wölfe† 3336.844.934.864.23.23.61.90.90.63.614.7-7.6
46 Austria Rainer ReisnerAustria Team noname 16054 3335.659.147.979.813321.70.33.614.47.8
47 Austria Axel EisenmannAustria Team noname 16050 3337.254.146.267.22.53.52.70.90.73.614.44.9
48 Austria Patrick BruggerAustria Vienna Rockets† 3337.247.42867.733.21.70.90.63.714.10.5
49 Austria Johannes EgleAustria Team noname 16062 3337.553.414762.83.620.80.63.614.1-2.8
50 Austria Achim HoffmannAustria Team noname 16063 3336.447.432.871.23.23.12.30.70.73.613.6-19.4