74
Partita amichevole della nazionale
Martedi, Settembre 10, 2024
Shut your mouth DEMOCRAT
Spettatori: 14 736
Martedi, Settembre 10, 2024
Shut your mouth DEMOCRAT
Spettatori: 14 736
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
21 | 24 | 11 | 18 |
15 | 22 | 22 | 16 |
75
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Squadra | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Bulgaria | 29/70 | 41.4 | 25/50 | 50 | 4/20 | 20 | 12/20 | 60 | 13 | 25 | 38 | 15 | 23 | 12 | 10 | 5 | 74 | ||||||
Spagna | 28/63 | 44.4 | 21/50 | 42 | 7/13 | 53.8 | 12/24 | 50 | 5 | 28 | 33 | 20 | 23 | 15 | 9 | 3 | 75 |
SOMMARIO
1° quarto | ||
0 (00:34) 2 | Gerard Ligero (A) | |
Penyo Totev (A) | 2 (00:49) 2 | |
Penyo Totev (A) | 4 (01:57) 2 | |
Simeon Dyulgerski (A) | 6 (02:41) 2 | |
6 (02:56) 4 | Juan Manuel Losada (A) | |
Kiril Pashev | 8 (03:49) 4 | |
8 (04:33) 6 | Gerard Ligero (A) | |
Bozhil Itzov | 10 (04:44) 6 | |
10 (05:17) 7 | Antonio Belinchón | |
Angel Tabakov (A) | 12 (05:35) 7 | |
Lyubomir Grancharov | 13 (05:59) 7 | |
13 (06:14) 9 | Francisco Pacheco (A) | |
13 (06:49) 10 | Antonio Belinchón | |
Angel Tabakov | 15 (07:04) 10 | |
15 (08:13) 13 | Miguel Ángel González | |
Kiril Pashev | 17 (08:25) 13 | |
Penyo Totev | 19 (08:47) 13 | |
19 (09:07) 15 | Luismi Mesones (A) | |
Simeon Dyulgerski | 21 (09:38) 15 |
2° quarto | ||
Kiril Pashev (A) | 23 (10:30) 15 | |
23 (10:57) 18 | Toño Imendia (A) | |
Penyo Totev | 24 (11:14) 18 | |
24 (11:31) 21 | Iñaki Montesdeoca | |
24 (11:53) 23 | Gerard Ligero (A) | |
Kiril Pashev | 26 (12:04) 23 | |
Penyo Totev | 27 (12:25) 23 | |
27 (12:37) 25 | Juan Manuel Losada (A) | |
27 (12:54) 27 | Juan Manuel Losada (A) | |
Nikolay Kovachev | 29 (13:18) 27 | |
29 (14:05) 29 | Iñaki Montesdeoca | |
Nikolay Kovachev (A) | 31 (14:18) 29 | |
31 (14:35) 31 | Iñaki Montesdeoca | |
Bozhil Itzov | 32 (15:02) 31 | |
Lyubomir Grancharov | 34 (15:06) 31 | |
34 (15:17) 33 | Francisco Pacheco (A) | |
Marian Rangelov | 36 (15:36) 33 | |
36 (16:16) 35 | Manuel Poveda | |
Lyubomir Grancharov (A) | 38 (17:22) 35 | |
Angel Tabakov | 41 (17:54) 35 | |
Bozhil Itzov | 43 (18:41) 35 | |
Nikolay Kovachev | 45 (19:12) 35 | |
45 (19:59) 37 | Toño Imendia (A) |
3° quarto | ||
45 (20:22) 39 | Gerard Ligero (A) | |
Nikolay Kovachev (A) | 47 (20:34) 39 | |
47 (22:03) 41 | Iñaki Montesdeoca | |
Simeon Dyulgerski | 49 (22:22) 41 | |
49 (24:21) 42 | Juan Manuel Losada | |
49 (25:07) 43 | Juan Manuel Losada | |
49 (25:28) 44 | Luismi Mesones | |
49 (25:38) 46 | Francisco Pacheco | |
49 (26:23) 49 | Luismi Mesones (A) | |
49 (26:51) 51 | Francisco Pacheco (A) | |
49 (27:55) 53 | Francisco Pacheco (A) | |
Sasho Tzonev (A) | 52 (28:11) 53 | |
52 (28:46) 55 | Antonio Belinchón (A) | |
Penyo Totev | 54 (28:59) 55 | |
54 (29:10) 56 | Iñaki Montesdeoca | |
Simeon Dyulgerski | 56 (29:29) 56 | |
56 (29:38) 59 | Toño Imendia (A) |
4° quarto | ||
56 (30:12) 61 | Adrián Cueto (A) | |
56 (30:54) 63 | Luismi Mesones | |
Angel Tabakov (A) | 59 (31:48) 63 | |
Angel Tabakov (A) | 61 (32:42) 63 | |
61 (32:55) 66 | Manuel Poveda (A) | |
61 (33:16) 67 | Manuel Poveda | |
Angel Tabakov (A) | 63 (34:46) 67 | |
Penyo Totev (A) | 65 (35:07) 67 | |
65 (35:22) 69 | Iñaki Montesdeoca | |
Bozhil Itzov | 67 (36:18) 69 | |
Nikolay Kovachev (A) | 70 (36:54) 69 | |
Angel Tabakov | 72 (37:23) 69 | |
72 (37:38) 72 | Iñaki Montesdeoca | |
72 (38:48) 73 | Toño Imendia | |
72 (39:25) 75 | Adrián Cueto (A) | |
Simeon Dyulgerski (A) | 74 (39:50) 75 |
STATISTICHE
BGR | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Giocatore | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Penyo Totev | 27:59 | 5/15 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 0/6 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | -5 | 167 | |||||||
0 | Nikolay Kovachev | 29:20 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 157 | |||||||
0 | Kiril Pashev | 15:46 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 179 | |||||||
0 | Bozhil Itzov | 26:20 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 142 | |||||||
0 | Simeon Dyulgerski | 25:37 | 5/10 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 128 | |||||||
0 | Sasho Tzonev | 12:01 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 185 | |||||||
0 | Marian Rangelov | 10:40 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 163 | |||||||
0 | Angel Tabakov | 24:14 | 7/10 | 70 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | -6 | 164 | |||||||
0 | Ognyan Stoev | 13:40 | 0/6 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 141 | |||||||
0 | Lyubomir Grancharov | 14:23 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 | 198 | |||||||
0 | Todor Ivanov | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | German Neykov | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Squadra: Bulgaria | 1 | 2 | 3 | 0 |
ESP | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Giocatore | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
22 | Adrián Cueto | 27:59 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 124 | |||||||
21 | Iñaki Montesdeoca | 28:20 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | -5 | 126 | |||||||
10 | Toño Imendia | 28:20 | 3/9 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | -5 | 165 | |||||||
20 | Gerard Ligero | 18:12 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 141 | |||||||
6 | Juan Manuel Losada | 25:25 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | -1 | 151 | |||||||
18 | Manuel Poveda | 12:01 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | -4 | 155 | |||||||
9 | Miguel Ángel González | 11:40 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 89 | |||||||
17 | Francisco Pacheco | 11:40 | 4/6 | 66.7 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 172 | |||||||
19 | Luismi Mesones | 21:48 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | -3 | 156 | |||||||
13 | Antonio Belinchón | 14:35 | 1/7 | 14.3 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 177 | |||||||
11 | José Antonio Apalategui | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Francisco Caldera | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Squadra: Spagna | 1 | 1 | 2 | 0 |
FORMAZIONE
TATTICHE DELLA PARTITA
By quarter | Tattiche | By quarter | |
Molto bassa / Molto bassa / Molto bassa / Molto bassa | Importanza della partita | Bassa / Bassa / Bassa / Bassa | |
Attacco veloce / Attacco veloce / Normale / Attacco lento | Ritmo | Normale / Normale / Normale / Normale | |
3-2 / 3-2 / 4-1 / 2-3 | Allineamento offensivo | 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 | |
Movimento offensivo / Movimento offensivo / Movimento offensivo / Movimento offensivo | Tattica offensiva | Zona offensiva / Zona offensiva / Zona offensiva / Zona offensiva | |
Tiri dalla media distanza / Bilanciato / Tiri dalla media distanza / tiri da 3 punti | Preferenza di tiro | Tiri da distanza ravvicinata / Tiri da distanza ravvicinata / Tiri da distanza ravvicinata / Tiri da distanza ravvicinata | |
Marcatura a uomo / Marcatura a uomo / Marcatura a uomo / Marcatura a uomo | Difesa | Zona mista / Zona mista / Zona mista / Zona mista | |
Aggressivo / Aggressivo / Normale / Aggressivo | Aggressività | Aggressivo / Aggressivo / Aggressivo / Aggressivo | |
- / - / 25:38 / 26:23 / 27:55 | Time-out | 10:30 / 18:41 / 37:23 / - / - |
STELLE
1
2
3
FORZA SQUADRA
BGR | |
Tiro | |
Passaggi | |
Rimbalzi | |
Difesa | |
Totale |
ESP | |
Tiro | |
Passaggi | |
Rimbalzi | |
Difesa | |
Totale |