
53
Partita di lega, Giornata 34
Domenica, Luglio 6, 2025
BSC Devils
Spettatori: 1 150
Prezzo biglietto: 250
Domenica, Luglio 6, 2025
BSC Devils
Spettatori: 1 150
Prezzo biglietto: 250
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
15 | 15 | 13 | 10 |
48 | 40 | 41 | 30 |
159

FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Squadra | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
![]() |
19/57 | 33.3 | 12/38 | 31.6 | 7/19 | 36.8 | 8/13 | 61.5 | 7 | 11 | 18 | 11 | 24 | 35 | 1 | 0 | 53 | ||||||
![]() |
62/86 | 72.1 | 46/63 | 73 | 16/23 | 69.6 | 19/26 | 73.1 | 10 | 32 | 42 | 34 | 18 | 4 | 25 | 6 | 159 |

SOMMARIO
1° quarto | ||
0 (00:29) 4 | ![]() ![]() | |
0 (01:00) 7 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 3 (01:09) 7 | |
3 (01:21) 8 | ![]() ![]() | |
3 (01:42) 10 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 6 (01:50) 10 | |
6 (02:19) 12 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 7 (02:33) 12 | |
7 (02:46) 14 | ![]() ![]() | |
7 (03:02) 16 | ![]() ![]() | |
7 (03:44) 18 | ![]() ![]() | |
7 (03:56) 20 | ![]() ![]() | |
7 (04:23) 22 | ![]() ![]() | |
7 (05:10) 23 | ![]() ![]() | |
7 (05:30) 25 | ![]() ![]() | |
7 (05:43) 27 | ![]() ![]() | |
7 (06:09) 30 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 10 (06:21) 30 | |
10 (06:29) 31 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 13 (07:10) 31 | |
13 (07:28) 33 | ![]() ![]() | |
13 (07:44) 35 | ![]() ![]() | |
13 (08:10) 38 | ![]() ![]() | |
13 (08:31) 40 | ![]() ![]() | |
13 (08:45) 42 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 15 (08:59) 42 | |
15 (09:27) 45 | ![]() ![]() | |
15 (09:55) 48 | ![]() ![]() |
2° quarto | ||
15 (10:17) 50 | ![]() ![]() | |
15 (10:41) 52 | ![]() ![]() | |
15 (11:13) 54 | ![]() ![]() | |
15 (11:49) 56 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 17 (11:58) 56 | |
17 (12:13) 59 | ![]() ![]() | |
17 (12:32) 61 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 20 (13:01) 61 | |
20 (13:15) 64 | ![]() ![]() | |
20 (14:07) 66 | ![]() ![]() | |
20 (14:47) 68 | ![]() ![]() | |
20 (15:10) 70 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 21 (15:23) 70 | |
![]() ![]() | 22 (15:33) 70 | |
22 (15:52) 72 | ![]() ![]() | |
22 (16:09) 74 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 24 (17:06) 74 | |
24 (17:15) 76 | ![]() ![]() | |
24 (17:29) 78 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 25 (17:37) 78 | |
25 (17:56) 80 | ![]() ![]() | |
25 (18:26) 83 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 28 (18:36) 83 | |
28 (18:45) 84 | ![]() ![]() | |
28 (19:02) 86 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 30 (19:18) 86 | |
30 (19:32) 88 | ![]() ![]() |
3° quarto | ||
30 (20:58) 91 | ![]() ![]() | |
30 (21:23) 93 | ![]() ![]() | |
30 (21:41) 95 | ![]() ![]() | |
30 (21:52) 97 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 32 (22:03) 97 | |
32 (22:30) 99 | ![]() ![]() | |
32 (23:28) 102 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 34 (23:38) 102 | |
34 (23:53) 104 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 36 (24:13) 104 | |
36 (24:51) 107 | ![]() ![]() | |
36 (25:29) 109 | ![]() ![]() | |
36 (25:52) 111 | ![]() ![]() | |
36 (26:09) 113 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 38 (26:18) 113 | |
38 (26:32) 116 | ![]() ![]() | |
38 (27:00) 118 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 41 (27:19) 118 | |
41 (27:32) 120 | ![]() ![]() | |
41 (27:59) 121 | ![]() ![]() | |
41 (28:19) 124 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 43 (28:33) 124 | |
43 (29:15) 126 | ![]() ![]() | |
43 (29:39) 129 | ![]() ![]() |
4° quarto | ||
43 (30:15) 131 | ![]() ![]() | |
43 (30:41) 134 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 46 (31:25) 134 | |
46 (31:38) 136 | ![]() ![]() | |
46 (32:04) 138 | ![]() ![]() | |
46 (32:23) 140 | ![]() ![]() | |
46 (32:36) 142 | ![]() ![]() | |
46 (33:16) 144 | ![]() ![]() | |
46 (34:12) 147 | ![]() ![]() | |
46 (35:12) 149 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 48 (35:42) 149 | |
48 (35:55) 151 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 51 (36:13) 151 | |
51 (36:39) 153 | ![]() ![]() | |
51 (37:15) 155 | ![]() ![]() | |
51 (37:44) 157 | ![]() ![]() | |
51 (39:42) 159 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 53 (39:51) 159 |

STATISTICHE
BSC Devils | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Giocatore | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | ![]() |
40:00 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | -106 | 18 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 5/16 | 31.3 | 1/6 | 16.7 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 15 | -106 | 28 | |||||||
0 | ![]() |
21:23 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | -66 | 26 | |||||||
0 | ![]() |
09:33 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | -24 | 16 | |||||||
0 | ![]() |
36:24 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -100 | 14 | |||||||
0 | ![]() |
32:32 | 9/22 | 40.9 | 7/16 | 43.8 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | -86 | 45 | |||||||
0 | ![]() |
03:36 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 24 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
16:32 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | -36 | 20 | |||||||
Squadra: ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 |
BK Partizán Bratislava | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Giocatore | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | ![]() |
40:00 | 13/17 | 76.5 | 8/11 | 72.7 | 5/6 | 83.3 | 5/7 | 71.4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 36 | 106 | 83 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 7/12 | 58.3 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 23 | 106 | 77 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 13/20 | 65 | 9/15 | 60 | 4/5 | 80 | 5/8 | 62.5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 35 | 106 | 84 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 10/13 | 76.9 | 9/10 | 90 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 22 | 106 | 103 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 19/24 | 79.2 | 18/23 | 78.3 | 1/1 | 100 | 4/5 | 80 | 6 | 11 | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 43 | 106 | 107 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Squadra: ![]() |
0 | 4 | 4 | 0 |

FORMAZIONE
![]() ![]() |
Uniłowski Grubin Alles Dylan Fournier Bulyha Bulyha Bulyha Bulyha Bulyha |
Crist Ludlam Beer Pavlič Oosterwijk |
![]() ![]() |

TATTICHE DELLA PARTITA
By quarter | Tattiche | By quarter | |
Normale / Normale / Normale / Normale | Importanza della partita | Molto bassa / Molto bassa / Molto bassa / Molto bassa | |
Attacco veloce / Attacco veloce / Attacco veloce / Attacco veloce | Ritmo | Normale / Normale / Normale / Normale | |
2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 | Allineamento offensivo | 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 | |
Continuità offensiva / Continuità offensiva / Continuità offensiva / Continuità offensiva | Tattica offensiva | Continuità offensiva / Continuità offensiva / Continuità offensiva / Continuità offensiva | |
Bilanciato / Bilanciato / Bilanciato / Bilanciato | Preferenza di tiro | Bilanciato / Bilanciato / Bilanciato / Bilanciato | |
Marcatura a uomo / Marcatura a uomo / Marcatura a uomo / Marcatura a uomo | Difesa | Marcatura a uomo / Marcatura a uomo / Marcatura a uomo / Marcatura a uomo | |
Normale / Normale / Normale / Normale | Aggressività | Normale / Normale / Normale / Normale | |
- / - / - / - / - | Time-out | - / - / - / - / - |
STELLE

FORZA SQUADRA
BSC Devils | |
Tiro | |
Passaggi | |
Rimbalzi | |
Difesa | |
Totale |
BK Partizán Bratislava | |
Tiro | |
Passaggi | |
Rimbalzi | |
Difesa | |
Totale |