89
Partita di lega, Giornata 27
Domenica, Dicembre 1, 2024
Air Canada Centre
Spettatori: 400
Prezzo biglietto: 200
Domenica, Dicembre 1, 2024
Air Canada Centre
Spettatori: 400
Prezzo biglietto: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
22 | 25 | 24 | 18 |
24 | 25 | 33 | 6 |
88
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Squadra | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Toronto† | 29/60 | 48.3 | 24/42 | 57.1 | 5/18 | 27.8 | 26/35 | 74.3 | 5 | 23 | 28 | 15 | 23 | 10 | 7 | 1 | 89 | ||||||
Edmonton Rockies† | 30/65 | 46.2 | 20/36 | 55.6 | 10/29 | 34.5 | 18/22 | 81.8 | 10 | 24 | 34 | 17 | 29 | 14 | 5 | 5 | 88 |
SOMMARIO
1° quarto | ||
0 (00:18) 2 | Steve Nethercott (A) | |
John Lamb | 3 (00:35) 2 | |
3 (01:13) 5 | Patrick Lavigne | |
3 (01:43) 7 | Steve Nethercott (A) | |
Cody Kester | 4 (02:13) 7 | |
4 (04:06) 9 | Brennon Daley (A) | |
Dalton Guillemette | 6 (04:21) 9 | |
6 (04:37) 12 | Steve Nethercott (A) | |
6 (05:42) 14 | Brennon Daley | |
John Lamb | 8 (06:06) 14 | |
John Lamb (A) | 10 (06:29) 14 | |
10 (06:41) 15 | Johan Hughes | |
Cody Kester (A) | 13 (06:56) 15 | |
13 (07:13) 18 | Johan Hughes | |
Cristopher Gagnon | 16 (08:00) 18 | |
16 (08:45) 20 | Gerald Story | |
John Lamb | 18 (09:03) 20 | |
John Lamb | 19 (09:27) 20 | |
Cristopher Gagnon | 20 (09:36) 20 | |
20 (09:45) 21 | Steve Nethercott | |
Dalton Guillemette | 22 (09:58) 21 | |
22 (10:00) 24 | Brennon Daley |
2° quarto | ||
22 (10:27) 26 | Johan Hughes | |
Cristopher Gagnon (A) | 25 (10:48) 26 | |
25 (11:25) 28 | Gerald Story | |
25 (12:06) 31 | Johan Hughes (A) | |
John Lamb (A) | 27 (12:47) 31 | |
27 (12:56) 34 | Johan Hughes | |
John Lamb | 29 (13:06) 34 | |
29 (13:20) 36 | Steve Nethercott | |
Dalton Guillemette (A) | 31 (13:36) 36 | |
31 (13:47) 38 | Steve Nethercott (A) | |
Wendell Morrissey (A) | 34 (14:02) 38 | |
34 (14:13) 40 | Steve Nethercott | |
Cristopher Gagnon | 36 (14:40) 40 | |
36 (15:34) 43 | Patrick Lavigne (A) | |
John Lamb (A) | 38 (16:06) 43 | |
38 (16:17) 45 | Johan Hughes (A) | |
John Lamb (A) | 41 (16:33) 45 | |
Cody Kester | 43 (17:04) 45 | |
John Lamb (A) | 45 (17:26) 45 | |
45 (17:39) 47 | Steve Nethercott (A) | |
45 (17:43) 49 | Johan Hughes | |
Cristopher Gagnon | 47 (17:58) 49 |
3° quarto | ||
John Lamb | 49 (20:10) 49 | |
49 (20:27) 51 | Steve Nethercott | |
Dalton Guillemette | 51 (22:10) 51 | |
51 (22:40) 53 | Brennon Daley | |
Dalton Guillemette | 54 (22:52) 53 | |
54 (23:04) 55 | Brennon Daley | |
Cristopher Gagnon | 57 (23:15) 55 | |
57 (23:27) 57 | Johan Hughes (A) | |
Cristopher Gagnon | 59 (23:38) 57 | |
59 (23:52) 60 | Aron Dempsey (A) | |
John Lamb | 61 (24:29) 60 | |
61 (25:18) 63 | Steve Nethercott (A) | |
61 (25:40) 64 | Johan Hughes | |
Dalton Guillemette (A) | 63 (26:07) 64 | |
63 (26:23) 66 | Johan Hughes | |
63 (26:50) 69 | Patrick Lavigne | |
John Lamb (A) | 65 (27:28) 69 | |
65 (27:43) 72 | Patrick Lavigne (A) | |
Cody Kester | 67 (27:55) 72 | |
67 (28:09) 75 | Aron Dempsey | |
John Lamb (A) | 69 (28:23) 75 | |
69 (28:34) 77 | Johan Hughes | |
69 (29:22) 80 | Aron Dempsey (A) | |
Cody Kester (A) | 71 (29:47) 80 | |
71 (30:00) 82 | Aron Dempsey (A) |
4° quarto | ||
Cody Kester | 73 (30:55) 82 | |
73 (31:08) 84 | Trent Lavigne (A) | |
73 (35:03) 86 | Brennon Daley (A) | |
Thomas Boychuk (A) | 75 (35:12) 86 | |
Pierre Alexandre | 76 (36:39) 86 | |
76 (36:49) 88 | Johan Hughes | |
Pierre Alexandre | 78 (37:01) 88 | |
Pierre Alexandre (A) | 80 (37:21) 88 | |
John Lamb | 81 (37:47) 88 | |
John Lamb | 83 (38:47) 88 | |
Thomas Boychuk | 86 (39:16) 88 | |
Dalton Guillemette | 89 (39:53) 88 |
STATISTICHE
Toronto† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Giocatore | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Wendell Morrissey | 26:23 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||||
0 | Cristopher Gagnon | 34:06 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | -11 | 0 | |||||||
0 | Dalton Guillemette | 40:00 | 5/14 | 35.7 | 5/8 | 62.5 | 0/6 | 0 | 6/8 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | |||||||
0 | Cody Kester | 40:00 | 4/13 | 30.8 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | |||||||
0 | John Lamb | 40:00 | 12/16 | 75 | 12/16 | 75 | 0/0 | 0 | 8/12 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | |||||||
0 | Westley Goldie | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Blake Howkins | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Thomas Boychuk | 13:37 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||
0 | Pierre Alexandre | 05:54 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | |||||||
0 | Alexis Daoust | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Simon Shaver | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Zack Kavanagh | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Squadra: Toronto† | 0 | 1 | 1 | 0 |
Edmonton Rockies† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Giocatore | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Patrick Lavigne | 32:08 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | |||||||
0 | Gerald Story | 16:33 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||||
0 | Johan Hughes | 37:47 | 7/15 | 46.7 | 6/10 | 60 | 1/5 | 20 | 10/12 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25 | 7 | 0 | |||||||
0 | Steve Nethercott | 30:18 | 9/12 | 75 | 8/10 | 80 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 11 | 0 | |||||||
0 | Brennon Daley | 40:00 | 4/7 | 57.1 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | -1 | 0 | |||||||
0 | Layton Hoskins | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Aron Dempsey | 23:27 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | -5 | 0 | |||||||
0 | Roman Bundy | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Thomas McIntosh | 02:13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | |||||||
0 | Tommy Barkshire | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Maurice Eustache | 07:52 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | |||||||
0 | Trent Lavigne | 09:42 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -12 | 0 | |||||||
Squadra: Edmonton Rockies† | 3 | 1 | 4 | 0 |
FORMAZIONE
TATTICHE DELLA PARTITA
By quarter | Tattiche | By quarter | |
Normale / Normale / Normale / Normale | Importanza della partita | Normale / Normale / Normale / Normale | |
Normale / Normale / Normale / Normale | Ritmo | Normale / Normale / Normale / Normale | |
2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 | Allineamento offensivo | 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 | |
Continuità offensiva / Continuità offensiva / Continuità offensiva / Continuità offensiva | Tattica offensiva | Continuità offensiva / Continuità offensiva / Continuità offensiva / Continuità offensiva | |
Bilanciato / Bilanciato / Bilanciato / Bilanciato | Preferenza di tiro | Bilanciato / Bilanciato / Bilanciato / Bilanciato | |
Marcatura a uomo / Marcatura a uomo / Marcatura a uomo / Marcatura a uomo | Difesa | Marcatura a uomo / Marcatura a uomo / Marcatura a uomo / Marcatura a uomo | |
Normale / Normale / Normale / Normale | Aggressività | Normale / Normale / Normale / Normale | |
- / - / - / - / - | Time-out | - / - / - / - / - |
STELLE
1
3
FORZA SQUADRA
Toronto† | |
Tiro | |
Passaggi | |
Rimbalzi | |
Difesa | |
Totale |
Edmonton Rockies† | |
Tiro | |
Passaggi | |
Rimbalzi | |
Difesa | |
Totale |