104
Competitiewedstrijd, Speeldag 27
Zondag, december 1, 2024
Stadium noname 32603
Toeschouwers: 400
Ticketprijs: 200
Zondag, december 1, 2024
Stadium noname 32603
Toeschouwers: 400
Ticketprijs: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
21 | 34 | 20 | 29 |
24 | 25 | 27 | 18 |
94
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Team | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Team noname 32603 | 37/78 | 47.4 | 25/46 | 54.3 | 12/32 | 37.5 | 18/26 | 69.2 | 11 | 22 | 33 | 21 | 19 | 7 | 10 | 4 | 104 | ||||||
Team noname 33787 | 36/70 | 51.4 | 28/46 | 60.9 | 8/24 | 33.3 | 14/17 | 82.4 | 10 | 26 | 36 | 20 | 20 | 15 | 4 | 4 | 94 |
SAMENVATTING
eerste quarter | ||
0 (00:20) 1 | Tone Dabanovič | |
Franci Ameršek | 2 (00:33) 1 | |
2 (00:48) 4 | Milan Lobe (A) | |
Aljoša Deželak (A) | 4 (00:56) 4 | |
Igor Šimundža (A) | 7 (01:37) 4 | |
7 (01:48) 6 | Tone Dabanovič (A) | |
7 (02:52) 8 | Milan Lobe | |
Igor Šimundža (A) | 9 (03:45) 8 | |
9 (04:07) 10 | Milan Lobe | |
9 (05:08) 12 | Alojzij Hren | |
Denis Gustinčič | 11 (05:27) 12 | |
11 (05:48) 14 | Milan Lobe (A) | |
Jožef Ribič (A) | 13 (06:01) 14 | |
13 (06:14) 16 | Tone Dabanovič (A) | |
13 (06:33) 18 | Slavko Kopič (A) | |
13 (07:42) 20 | Milan Lobe | |
Aljoša Deželak (A) | 16 (08:01) 20 | |
16 (09:05) 22 | Slavko Kopič (A) | |
Aljoša Deželak | 18 (09:18) 22 | |
Igor Šimundža (A) | 21 (09:44) 22 | |
21 (09:54) 24 | Tone Dabanovič |
tweede quarter | ||
Jožef Ribič | 23 (10:22) 24 | |
23 (10:30) 26 | Slavko Kopič (A) | |
Franci Ameršek (A) | 25 (10:38) 26 | |
25 (11:24) 28 | Tone Dabanovič | |
Igor Šimundža | 28 (11:36) 28 | |
28 (11:49) 31 | Alojzij Hren (A) | |
Igor Šimundža (A) | 31 (12:00) 31 | |
Aljoša Deželak (A) | 33 (12:21) 31 | |
33 (12:31) 33 | Albin Gorenc | |
Jožef Ribič (A) | 35 (12:44) 33 | |
Igor Šimundža | 38 (13:09) 33 | |
38 (13:21) 35 | Alojzij Hren | |
Igor Šimundža | 40 (13:37) 35 | |
40 (14:19) 37 | Milan Lobe (A) | |
Igor Šimundža | 42 (15:17) 37 | |
Igor Šimundža | 44 (15:50) 37 | |
44 (16:02) 40 | Milan Lobe (A) | |
44 (16:34) 43 | Albin Gorenc (A) | |
Igor Šimundža | 46 (16:50) 43 | |
Denis Gustinčič | 48 (17:07) 43 | |
Jožef Ribič | 50 (17:57) 43 | |
50 (18:08) 45 | Tone Dabanovič | |
50 (18:28) 47 | Slavko Kopič | |
Aljoša Deželak | 52 (18:44) 47 | |
Aljoša Deželak | 53 (19:14) 47 | |
53 (19:26) 49 | Tone Dabanovič (A) | |
Denis Gustinčič | 55 (19:42) 49 |
derde quarter | ||
Denis Gustinčič (A) | 57 (20:22) 49 | |
57 (20:32) 51 | Tone Dabanovič (A) | |
57 (21:09) 54 | Alojzij Hren (A) | |
57 (21:34) 56 | Tone Dabanovič | |
57 (22:33) 59 | Tone Dabanovič | |
Igor Šimundža | 58 (22:45) 59 | |
58 (23:37) 60 | Slavko Kopič | |
58 (24:13) 63 | Milan Lobe (A) | |
58 (25:02) 65 | Tone Dabanovič (A) | |
Denis Gustinčič | 61 (25:19) 65 | |
Aljoša Deželak | 64 (25:51) 65 | |
64 (26:04) 68 | Alojzij Hren (A) | |
Aljoša Deželak (A) | 66 (26:18) 68 | |
66 (26:38) 70 | Slavko Kopič (A) | |
Denis Gustinčič | 68 (26:53) 70 | |
Denis Gustinčič | 70 (27:22) 70 | |
Aljoša Deželak | 72 (27:55) 70 | |
72 (28:12) 71 | Milan Lobe | |
72 (28:34) 73 | Albin Gorenc | |
Aljoša Deželak (A) | 74 (28:54) 73 | |
74 (29:08) 76 | Milan Lobe | |
Franci Ameršek | 75 (29:49) 76 |
vierde quarter | ||
Denis Gustinčič (A) | 77 (31:20) 76 | |
Denis Gustinčič (A) | 79 (31:39) 76 | |
79 (31:55) 78 | Jože Vugrinec | |
79 (32:39) 80 | Jože Vugrinec | |
Aljoša Deželak (A) | 82 (32:55) 80 | |
82 (33:22) 82 | Tone Dabanovič (A) | |
Matevž Kocjančič (A) | 84 (34:05) 82 | |
Denis Gustinčič (A) | 87 (34:22) 82 | |
87 (34:33) 84 | Tone Dabanovič | |
Denis Gustinčič | 89 (34:44) 84 | |
89 (35:05) 86 | Jože Vugrinec | |
Aljoša Deželak | 91 (35:17) 86 | |
91 (35:26) 88 | Alojzij Hren | |
91 (35:57) 90 | Milan Lobe (A) | |
Matevž Kocjančič (A) | 94 (36:35) 90 | |
Aljoša Deželak | 97 (37:03) 90 | |
97 (38:25) 92 | Tone Dabanovič | |
Jožef Ribič | 99 (38:36) 92 | |
99 (39:07) 94 | Milan Lobe | |
Denis Gustinčič (A) | 102 (39:19) 94 | |
Aljoša Deželak (A) | 104 (39:54) 94 |
STATISTIEKEN
Team noname 32603 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Speler | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Igor Šimundža | 40:00 | 8/16 | 50 | 3/6 | 50 | 5/10 | 50 | 5/7 | 71.4 | 3 | 13 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 26 | 10 | 0 | |||||||
0 | Denis Gustinčič | 40:00 | 11/22 | 50 | 9/12 | 75 | 2/10 | 20 | 3/7 | 42.9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27 | 10 | 0 | |||||||
0 | Aljoša Deželak | 40:00 | 10/19 | 52.6 | 6/9 | 66.7 | 4/10 | 40 | 7/8 | 87.5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 | 10 | 0 | |||||||
0 | Jožef Ribič | 40:00 | 4/10 | 40 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |||||||
0 | Franci Ameršek | 33:06 | 2/9 | 22.2 | 2/8 | 25 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||||
0 | Štefan Klemen | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Gal Jordan | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Matevž Kocjančič | 06:54 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||||||
0 | Peter Brumen | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Stanko Belina | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Albert Dolinšek | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Drago Močnik | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Team: Team noname 32603 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Team noname 33787 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Speler | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Albin Gorenc | 40:00 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 4 | 13 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | -10 | 0 | |||||||
0 | Milan Lobe | 40:00 | 10/18 | 55.6 | 6/9 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | -10 | 0 | |||||||
0 | Alojzij Hren | 40:00 | 5/13 | 38.5 | 2/4 | 50 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | -10 | 0 | |||||||
0 | Tone Dabanovič | 40:00 | 12/17 | 70.6 | 12/17 | 70.6 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | -10 | 0 | |||||||
0 | Slavko Kopič | 31:12 | 5/11 | 45.5 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | |||||||
0 | Peter Udrih | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Jože Vugrinec | 08:48 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |||||||
0 | Luka Kastelic | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Nik Kos | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Jernej Gajič | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Milan Kocjančič | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Edin Žolnir | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Team: Team noname 33787 | 0 | 2 | 2 | 1 |
OPSTELLING
TAKTIEKEN IN DE WEDSTRIJD
per quarter | Tactiek | per quarter | |
Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | Belangrijkheid wedstrijd | Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | |
Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | Tempo | Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | |
2 eruit 3 erin / 2 eruit 3 erin / 2 eruit 3 erin / 2 eruit 3 erin | Aanvallende opstelling | 2 eruit 3 erin / 2 eruit 3 erin / 2 eruit 3 erin / 2 eruit 3 erin | |
Continuity offense / Continuity offense / Continuity offense / Continuity offense | Aanvallende taktiek | Continuity offense / Continuity offense / Continuity offense / Continuity offense | |
Evenwichtig / Evenwichtig / Evenwichtig / Evenwichtig | Voorkeur van schieten | Evenwichtig / Evenwichtig / Evenwichtig / Evenwichtig | |
Man tegen man / Man tegen man / Man tegen man / Man tegen man | Verdediging | Man tegen man / Man tegen man / Man tegen man / Man tegen man | |
Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | Agressiviteit | Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | |
- / - / - / - / - | Time-out | - / - / - / - / - |
STERREN
1
2
3
TEAMSTERKTE
Team noname 32603 | |
Schieten | |
Passen | |
Rebounds | |
Verdediging | |
Totaal |
Team noname 33787 | |
Schieten | |
Passen | |
Rebounds | |
Verdediging | |
Totaal |