74
Competitiewedstrijd, Speeldag 37
Woensdag, december 11, 2024
Korytnačka
Toeschouwers: 400
Ticketprijs: 200
Woensdag, december 11, 2024
Korytnačka
Toeschouwers: 400
Ticketprijs: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
27 | 17 | 12 | 18 |
21 | 18 | 25 | 21 |
85
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Team | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
VŠDS Žilina† | 26/72 | 36.1 | 21/47 | 44.7 | 5/25 | 20 | 17/24 | 70.8 | 9 | 23 | 32 | 20 | 16 | 5 | 5 | 2 | 74 | ||||||
Team noname 41940 | 34/69 | 49.3 | 26/44 | 59.1 | 8/25 | 32 | 9/13 | 69.2 | 11 | 34 | 45 | 21 | 21 | 13 | 2 | 0 | 85 |
SAMENVATTING
eerste quarter | ||
Róbert Ihring | 2 (00:10) 0 | |
2 (00:18) 3 | Vladimír Garstka (A) | |
Bystrík Gemer (A) | 4 (00:44) 3 | |
4 (02:12) 5 | Richard Lanka | |
Radoslav Gábela (A) | 6 (02:28) 5 | |
6 (02:59) 7 | Richard Lanka (A) | |
Bystrík Gemer (A) | 8 (03:11) 7 | |
8 (03:26) 9 | Vladimír Garstka | |
Radoslav Gábela | 10 (03:42) 9 | |
Ernest Lopota (A) | 12 (04:40) 9 | |
12 (05:26) 11 | Aleš Nicolau | |
12 (06:24) 13 | Aleš Nicolau (A) | |
Róbert Ihring (A) | 15 (06:39) 13 | |
Róbert Ihring | 17 (07:17) 13 | |
17 (07:37) 16 | Stanislav Francisty (A) | |
Bystrík Gemer | 18 (07:57) 16 | |
Radoslav Gábela (A) | 20 (08:20) 16 | |
20 (08:35) 19 | Vladimír Garstka (A) | |
Lukáš Sabolov (A) | 22 (08:52) 19 | |
22 (09:02) 21 | Richard Lanka (A) | |
Ernest Lopota (A) | 25 (09:16) 21 | |
Róbert Ihring | 27 (09:47) 21 |
tweede quarter | ||
27 (10:23) 24 | Richard Lanka | |
Ernest Lopota (A) | 29 (10:37) 24 | |
29 (10:50) 25 | Stanislav Francisty | |
Bystrík Gemer | 32 (11:07) 25 | |
32 (11:35) 27 | Vladimír Garstka (A) | |
Róbert Ihring (A) | 34 (13:13) 27 | |
Lukáš Sabolov | 36 (14:33) 27 | |
Radoslav Gábela | 37 (15:01) 27 | |
37 (15:50) 29 | Richard Lanka (A) | |
37 (16:22) 31 | Richard Lanka | |
37 (16:36) 33 | Richard Lanka | |
37 (18:08) 35 | Aleš Nicolau (A) | |
Lukáš Sabolov (A) | 39 (18:22) 35 | |
39 (18:35) 37 | Ladislav Rjabec (A) | |
Róbert Ihring (A) | 41 (18:48) 37 | |
41 (19:31) 39 | Aleš Nicolau (A) | |
Radoslav Gábela (A) | 44 (19:46) 39 |
derde quarter | ||
Róbert Ihring (A) | 46 (20:15) 39 | |
Lukáš Sabolov | 47 (20:44) 39 | |
47 (21:04) 42 | Vladimír Garstka | |
47 (21:36) 45 | Aleš Nicolau (A) | |
Róbert Ihring (A) | 50 (23:48) 45 | |
50 (24:28) 48 | Vladimír Garstka (A) | |
50 (25:08) 50 | Ladislav Rjabec | |
50 (25:41) 52 | Aleš Nicolau | |
Ernest Lopota | 52 (25:59) 52 | |
52 (26:10) 54 | Aleš Nicolau (A) | |
52 (26:59) 56 | Stanislav Francisty | |
52 (27:35) 59 | Vladimír Garstka (A) | |
Ernest Lopota | 53 (27:51) 59 | |
53 (28:40) 62 | Ladislav Rjabec (A) | |
Lukáš Sabolov | 54 (28:56) 62 | |
Lukáš Sabolov (A) | 56 (29:19) 62 | |
56 (29:32) 64 | Richard Lanka |
vierde quarter | ||
56 (30:22) 67 | Vladimír Garstka | |
Lukáš Sabolov | 58 (30:38) 67 | |
Bystrík Gemer (A) | 60 (31:05) 67 | |
60 (31:34) 69 | Richard Lanka (A) | |
60 (32:30) 71 | Aleš Nicolau | |
Róbert Ihring (A) | 62 (32:47) 71 | |
62 (32:56) 73 | Vladimír Garstka (A) | |
Bystrík Gemer | 63 (33:53) 73 | |
63 (34:39) 75 | Štefan Glejdura | |
63 (35:19) 77 | Štefan Glejdura (A) | |
63 (36:12) 78 | Štefan Glejdura | |
Radoslav Gábela | 66 (36:23) 78 | |
66 (36:34) 80 | Aleš Nicolau (A) | |
Lukáš Sabolov | 68 (37:03) 80 | |
68 (37:59) 82 | Štefan Glejdura | |
Ernest Lopota | 69 (39:22) 82 | |
Ernest Lopota (A) | 71 (39:40) 82 | |
71 (39:49) 83 | Štefan Glejdura | |
71 (39:55) 85 | Richard Lanka (A) | |
Ernest Lopota (A) | 74 (40:00) 85 |
STATISTIEKEN
VŠDS Žilina† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Speler | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Bystrík Gemer | 40:00 | 4/11 | 36.4 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 | 8 | |||||||
0 | Radoslav Gábela | 40:00 | 4/17 | 23.5 | 2/7 | 28.6 | 2/10 | 20 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | -11 | 10 | |||||||
0 | Ernest Lopota | 40:00 | 5/18 | 27.8 | 3/9 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | -11 | 9 | |||||||
0 | Lukáš Sabolov | 40:00 | 5/13 | 38.5 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 5 | 10 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | -11 | 10 | |||||||
0 | Róbert Ihring | 40:00 | 8/13 | 61.5 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | -11 | 8 | |||||||
0 | František Fajfer | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ján Bajer | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Vladimír Zábranský | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Marcel Belja | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ondrej Bella | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ondrej Držík | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Bohumír Junko | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Team: VŠDS Žilina† | 1 | 3 | 4 | 0 |
Team noname 41940 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Speler | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Ladislav Rjabec | 33:53 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | |||||||
0 | Stanislav Francisty | 40:00 | 2/14 | 14.3 | 1/4 | 25 | 1/10 | 10 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 9 | |||||||
0 | Vladimír Garstka | 40:00 | 9/16 | 56.3 | 4/8 | 50 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | 10 | |||||||
0 | Aleš Nicolau | 40:00 | 7/16 | 43.8 | 6/12 | 50 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | |||||||
0 | Richard Lanka | 40:00 | 10/14 | 71.4 | 10/14 | 71.4 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 12 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 8 | |||||||
0 | Ľuboslav Bobela | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Štefan Glejdura | 06:07 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | |||||||
0 | Ladislav Plevčík | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Konštantín Gálčik | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Belo Falb | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Eliáš Lagaňa | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Sebastián Fatyka | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Team: Team noname 41940 | 6 | 0 | 6 | 0 |
OPSTELLING
TAKTIEKEN IN DE WEDSTRIJD
per quarter | Tactiek | per quarter | |
Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | Belangrijkheid wedstrijd | Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | |
Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | Tempo | Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | |
2 eruit 3 erin / 2 eruit 3 erin / 2 eruit 3 erin / 2 eruit 3 erin | Aanvallende opstelling | 2 eruit 3 erin / 2 eruit 3 erin / 2 eruit 3 erin / 2 eruit 3 erin | |
Continuity offense / Continuity offense / Continuity offense / Continuity offense | Aanvallende taktiek | Continuity offense / Continuity offense / Continuity offense / Continuity offense | |
Evenwichtig / Evenwichtig / Evenwichtig / Evenwichtig | Voorkeur van schieten | Evenwichtig / Evenwichtig / Evenwichtig / Evenwichtig | |
Man tegen man / Man tegen man / Man tegen man / Man tegen man | Verdediging | Man tegen man / Man tegen man / Man tegen man / Man tegen man | |
Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | Agressiviteit | Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | |
- / - / - / - / - | Time-out | - / - / - / - / - |
STERREN
1
2
3
TEAMSTERKTE
VŠDS Žilina† | |
Schieten | |
Passen | |
Rebounds | |
Verdediging | |
Totaal |
Team noname 41940 | |
Schieten | |
Passen | |
Rebounds | |
Verdediging | |
Totaal |