Ώρα:

Επικοινωνία
Public account
  PRO Ζώνη
1330 μονάδες
Αγοράστε μονάδες
Βρίσκεσαι σε δημόσιο λογαριασμό. Εάν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι η να συμμετέσεις στη συζήτηση, πρέπει να συνδεθείς. Αν είσαι νέος χρήστης, πρέπει πρώτα να εγγραφείς.

  Βαθμολογία κατηγορίας: II.2 (Λιθουανία) - Περίοδος 47

831 208 277
 
Επίσημη σελίδα του PPM στο Facebook
Δώστε ένα Like στην σελίδα μας στο Facebook και θα λαμβάνετε τα τελευταία νέα πριν από όλους τους άλλους.
Σημειωματάριο
Αυτή η εκδοχή είναι μέρος του PRO πακέτου!

Περίοδος: Χώρα: Πρωτάθλημα:

Υπάρχει τουλάχιστον μία ελεύθερη θέση σε αυτό το πρωτάθλημα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Καλέστε ένα φίλο στη κατηγορία δίπλα στο όνομα μιας διαθέσιμης ομάδας και καλέστε τον φίλο σας στο πρωτάθλημα.

Διάσκεψη A

Θεσ Ομάδα GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1Λιθουανία BC-SVKL  44  41  3  85  4994:2421 2.06 0.932
2Λιθουανία Legionas  44  35  9  79  4853:2620 1.85 0.795
3Λιθουανία BC Legends  44  32  12  76  5069:2765 1.83 0.727
4Λιθουανία BC Telšiai†  44  30  14  74  5104:2859 1.79 0.682
5  44  16  28  60  3320:4107 0.81 0.364
6Λιθουανία Beloto Gazelle† Καλέστε ένα φίλο στη κατηγορία  44  16  28  60  3309:4134 0.8 0.364
7Λιθουανία šiaures vilkas†  44  10  34  54  3408:4814 0.71 0.227
8Λιθουανία Team noname 41002 Καλέστε ένα φίλο στη κατηγορία  44  0  44  44  1328:6273 0.21 0.000

Διάσκεψη B

Θεσ Ομάδα GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1Λιθουανία Savas  44  43  1  87  5803:1849 3.14 0.977
2Λιθουανία KK SATURNAS  44  37  7  81  5840:2883 2.03 0.841
3Λιθουανία SCX-4200  44  29  15  73  5038:2879 1.75 0.659
4Λιθουανία INDIGO Stars  44  25  19  69  4538:2955 1.54 0.568
5  44  20  24  64  3712:4157 0.89 0.455
6Λιθουανία BC Kauno Zalgiris  44  9  35  53  3271:6413 0.51 0.205
7Λιθουανία Team noname 40742 Καλέστε ένα φίλο στη κατηγορία  44  6  38  50  1828:5981 0.31 0.136
8Λιθουανία Team noname 40600 Καλέστε ένα φίλο στη κατηγορία  44  3  41  47  1792:6097 0.29 0.068



Τελευταία δελτία τύπου

18.01.2020 08:50:44 - Λιθουανία BC-SVKL - Super
02.09.2019 12:20:56 - Λιθουανία BC Legends - 28 sezonas
19.08.2014 11:20:48 - Λιθουανία Second Generation† - Text