Tid:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Køb credits
Du er på den offentlige konto. Hvis du vil spille spillet, eller deltage i en diskussion, skal du logge ind. Hvis du er ny bruger, skal du registrere dig først.

  Spillere

182 151 945
Få gratis credits!
Notesblok
Denne mulighed er en del af PRO-pakken!

Denne mulighed er en del af PRO-pakken!      

PRO-versionen af "Spillere"-siden

Der er nogle yderligere statistikker i bunden af Spiller siden: Antal spillere på holdet, gennemsnitlig alder og højde for holdet, gennemsnitlig kvalitet og gennemsnitlig overall rating.


# Navn Spillerens funktion TuS Alder Hjd GKv CL Kontrakt Popularitet SR
0 Polen Sebastian Majcherowicz Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 72 186 50 0/6 19 3 7
0 Polen Sławomir Artymiuk Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 74 199 49 0/6 1 3 7
0 Polen Wiesław Dłużniewski Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 72 192 55 0/6 46 7 7
0 Polen Jarosław Czarnocki Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 74 208 52 0/6 35 5 7
0 Polen Damian Starobrat Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 72 207 54 0/6 70 4 7
0 Polen Marek Pietrzak Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 72 220 60 0/6 28 5 7
0 Polen Przemysław Agaciński Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 72 217 51 0/6 63 3 7
0 Polen Bogusław Bączek Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 68 209 73 0/6 45 1 7
0 Polen Gerard Tuszyński Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 68 206 58 0/6 49 1 7
0 Polen Mateusz Adamczyk Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 68 191 64 0/6 57 1 7
0 Polen Leszek Figarski Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 68 199 73 0/6 60 1 7
0 Polen Szymon Lachowski Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 68 206 74 0/6 34 1 7
0 Polen Michał Dziedzic Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 67 203 91 0/6 59 3 7
0 Polen Olgierd Grądzki Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 67 197 66 0/6 22 1 7
0 Polen Kamil Konarski Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 67 186 80 0/6 70 1 7
0 Polen Ludwik Rybak Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 67 176 65 0/6 46 1 7
0 Polen Jarosław Matuszyk Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 66 187 60 0/6 15 1 7
0 Polen Roman Adamczyk Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 66 198 68 0/6 55 1 7
0 Polen Bogdan Matras Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 66 195 71 0/6 40 1 7
0 Polen Grzegorz Weremko Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 66 200 62 0/6 43 1 7
0 Polen Piotr Drożdżyk Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 65 184 83 0/6 30 1 7
0 Polen Wiktor Badzyński Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 65 196 68 0/6 51 1 7
0 Polen Robert Kuszyk Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 65 184 78 0/6 32 1 7
0 Polen Sławomir Niezabitowski Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 65 201 74 0/6 57 1 7
0 Polen Wiktor Małocha Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 65 169 75 0/6 51 1 7
0 Polen Mariusz Czyrko Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 64 178 73 0/6 6 1 7
0 Polen Patryk Zabrocki Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 64 171 78 0/6 3 1 7
0 Polen Bartosz Bogusz Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 64 172 54 0/6 17 1 7
0 Polen Rafał Tatomir Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 64 168 75 0/6 46 1 7
0 Polen Wojciech Piątek Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 64 174 67 0/6 49 1 7
0 Polen Jakub Dobosz Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 64 196 71 0/6 33 1 7
0 Polen Wojciech Banaszak Spilleren er ikke på noget landshold Ikke undersøgt 64 175 68 0/6 10 1 7

Forklarende noter

    Anfører
  Et nationalflag kommer frem her, hvis spilleren er på landsholdet
    Spilleren er på markedet
    Spilleren er på frie agent markedet
    Spilleren er tilsalg.
   Spilleren er skadet
    Spilleren har en note
    Spilleren er næsten rask og kan bruges i kampen, hvis det er nødvendigt.