Tid:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Køb credits
Du er på den offentlige konto. Hvis du vil spille spillet, eller deltage i en diskussion, skal du logge ind. Hvis du er ny bruger, skal du registrere dig først.

  Spillerstatistikker - Sæson 58 - Nedrykningsspil

19 497 035

Gode placeringer i ligastatistikkerne er et bevis på kvaliteten af et holds trup. Statistikkerne viser de bedste spillere efter givne kriterier. De bedste spillere vil, efter en sæson er afsluttet, få en popularitetsbonus, og deres klubber vil få en økonomisk bonus fra boldunionen.
Sæson: Land: Liga:

Pos NavnHold GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Slovakiet Róbert BrestovskýSlovenien Washington Wizards 114046.953.979.72.54.81.51.20.23.530.3-20
2 Slovenien Jože VidicSlovenien Team noname 41335 1134.858.545.664.13.62.61.51.41.13.720.76.8
3 Slovenien Luka PinteričSlovenien Team noname 41688 1137.149.353.496.94.732.10.60.6420.213.4
4 Slovenien Andraž KlemenčičSlovenien Team noname 41688 1138.154.447.479.11.54.61.81.10.53.319.414
5 Slovenien Tone HorvatSlovenien Team noname 41197 1136.953.231.860.515.83.21.310.53.718.82.6
6 Slovenien Rajko GromSlovenien Team noname 41335 114042.934.771.82.74.21.81.21.22.618.610.3
7 Tjekkiet Vladimír Gulkás Dage til skadesfri: 8 (Højre overarm brækket) Slovenien Washington Wizards 33052.30506.310.71.70518.3-4.3
8 Slovenien Tomaž IličSlovenien Team noname 41045 1135.157.838.968.15.13.210.80.93.618.3-2.7
9 Slovenien Aleš PregeljSlovenien Team noname 41335 1133.554.546.2785.62.60.80.90.93.918.210.9
10 USA Frank StawickiSlovenien Washington Wizards 114051.733.371.761.71.80.80.13.218.1-20
11 Slovenien Stanko ZupanSlovenien Team noname 41808 1137.651.431.951.45.53.51.610.63.717.9-2.8
12 Slovenien Marijan PetekSlovenien Team noname 41045 1135.334.735.563.44.73.31.50.513.317.5-0.4
13 Slovenien Marko ŠubicSlovenien Team noname 41688 1130.757.737.969.811.91.61.40.50.54.717.49
14 Slovenien Milan HočevarSlovenien Team noname 41942 1139.14230.966.72.34.81.80.80.32.717.36.7
15 Slovenien Stanislav Gregorinči...Slovenien Team noname 41197 1137.75666.762.563.53.50.80.83.3172.5
16 Polen Aleksander WilkowskiSlovenien Washington Wizards 1124.353.657.171.85.11.10.50.504.816.9-7.2
17 Slovenien Zlatko ČerneSlovenien Team noname 41942 1128.961.845.57810.62.81.91.114.916.69.7
18 Slovenien Primož MaroltSlovenien Team noname 41197 1137.254.825.963.94.4220.70.93.816.51.8
19 Slovenien Boris DoberšekSlovenien Team noname 41808 1137.948.726.383.32.64.32.30.70.53.516.5-2.8
20 Slovenien Janez MankočSlovenien Team noname 41942 1136.948.944.768.25.32.71.11.40.53.416.37.6
21 Slovenien Blaž CankarSlovenien Team noname 41942 1137.149.646.2615.52.62.41.10.74.115.97.2
22 Slovenien France KolencSlovenien Team noname 41808 1135.551.653.853.512.73.41.51.30.83.715.8-2.9
23 Slovenien Niko KristanSlovenien Team noname 41808 1139.351.933.370.74.52.52.20.90.53.615.8-2.7
24 Slovenien Erik LahSlovenien BC AllStars 1139.540.944.776.23.44.51.81.30.72.515.2-9.9
25 Slovenien Milan TrčekSlovenien BC AllStars 1131.552.334.860.83.81.71.40.90.34.215.2-10.4
26 Slovenien Branko ZupančičSlovenien Team noname 41045 1136.554.135.6592.23.120.90.53.514.8-1.4
27 Slovenien Andrej BrolihSlovenien Team noname 41045 1136.548.466.771.411.73.82.50.40.93.814.5-1.8
28 Slovenien Mario GregoričSlovenien BC AllStars 83443.936.862.51.42.91.60.50.53.414.3-12.9
29 Slovenien Janez RutarSlovenien Team noname 41197 1133.850.534.2755.822.40.50.44144.1
30 Slovenien Jaka JanžaSlovenien Team noname 41688 1133.948.733.368.65.131.91.10.9413.710.1
31 Slovenien Jože GašprelinSlovenien Team noname 41688 1139.552.436.268.82.14.710.70.53.212.813.1
32 Slovenien Maj SkokSlovenien Team noname 41335 1132.757.333.352.911.532.30.90.84.312.66.5
33 Slovenien Renato ŠmidSlovenien Team noname 41045 1139.844.438.2783.842.51.20.53.412.3-0.9
34 Slovenien Milan HumarSlovenien BC AllStars 11255637.863.27.72.52.30.70.22.611.9-2.5
35 Slovenien Anže BerceSlovenien Team noname 41942 1139.658.136.7703.24.41.90.50.53.110.76.5
36 Slovenien Marko KošarSlovenien BC AllStars 912.460.96079.22.91.20.60.20.1110.31.6
37 Slovenien Janez KuharSlovenien BC AllStars 1129.747.816.766.73.21.51.60.40.44.79.6-8.8
38 Slovenien Jan PintarSlovenien Team noname 41808 1136.35031.162.52.23.22.31.10.33.18.6-4.3
39 Slovenien Božidar ČeferinSlovenien Team noname 41197 114057.129.262.525.52.20.50.328.43.2
40 Slovenien Martin KovačičSlovenien Team noname 41335 1138.542.933.378.31.84.72.21.50.63.28.29.5
41 Slovenien Janez PanceSlovenien Team noname 41197 914.653.633.3751.71.310.70.117.30.2
42 Slovenien Bojan NovakSlovenien Team noname 41942 1112.554.521.462.54.50.80.50.50.21.37.2-1.9
43 Slovenien Benjamin KopičSlovenien Team noname 41045 911.958.826.364.33.81.10.70.30.227.11.7
44 Slovakiet Aleš HodálSlovenien Washington Wizards 1128.838.643.544.82.72.51.80.702.57-18.1
45 Slovenien Janez MedvedSlovenien BC AllStars 310.761.533.366.730.70.310.71.772.7
46 Slovenien Robert MuričSlovenien Team noname 41335 1012.962.24066.73.80.90.60.40.41.86.84.3
47 Slovenien Rok RakušaSlovenien Team noname 41688 45.566.710083.33.80.30.30.300.86.83
48 Slovenien Tomaž ŽagarSlovenien Team noname 41335 712.363.3066.74.61.30.40.10.11.66.65.3
49 Slovenien Luka LavričSlovenien Team noname 41688 1112.443.345.576.22.32.40.40.40.21.26.55.5
50 Slovenien Ivan HafnarSlovenien BC AllStars 51044.442.977.82.60.80.600.61.26.4-4