Čas:

Komunikace
Public account
  PRO Zona
1330 kreditů
Koupit kredity
Momentálně se nacházíš ve veřejném přístupovém kontě. Pokud si chceš zahrát hru nebo přispívat do diskuzí, musíš se přihlásit. Pokud jsi nový uživatel, musíš se zaregistrovat.

  Statistiky hráčů - Sezóna 52 - Play off

634 269 768

Dobré umístění v ligových statistikách jsou důkazem hráčské kvality klubu. Ve statistikách nalezneš přehled nejlepších hráčů ligy podle jednotlivých vyhodnocených parametrů. Nejlepší hráči po skončení sezóny získají bonus k popularitě a jejich kluby dostanou finanční odměnu od vedení ligy.
Sezóna: Stát: Liga:

Poř JménoTým GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Chile Martín MontesinoChile Team noname 18372 33835.346.265.2442.31.32.33.725-16
2 Chile Lautaro SepúlvedaChile Team noname 18378 633.752.834.472.772.81.71.50.53.7234
3 Chile Cristian RiveroChile Team noname 17332 1235.835.946.278.86.321.71.90.63.722.74.3
4 Chile Abel MoraChile Team noname 18370 1037.756.431.975.75.93.61.90.20.5422.4-4
5 Chile Juan Pablo Ballester...Chile Team noname 18369 338.756.32568.23.31.31.31.71.3322-16.3
6 Chile Genaro AbadíaChile Team noname 18382 1036503364.16.53.41.51.51.43.320.111.2
7 Chile Jacobo NietoChile Team noname 18371 539.846.82555.64.231.21.60.23.417.8-4.8
8 Chile Fabian HeimannChile Team noname 18382 1038.560.629.263.64.44.71.50.60.92.617.411.6
9 Chile Mario MardonesChile Team noname 18382 1037.254.331.5684.82.91.90.90.83.61713.4
10 Chile Gerardo NegroChile Team noname 17332 123938.740.3754.741.61.70.53.816.45.5
11 Chile Reinaldo FernándezChile Team noname 18369 338.735.736.442.94.74.73.30.30.3416.3-17.7
12 Chile Ramiro RiosChile Team noname 18371 54041.210073.12.43.41.60.20.83.216.2-5
13 Chile Iván GancedoChile Team noname 18371 53446.442.1505.42.6310.23.416.2-5.6
14 Chile Héctor LealChile Team noname 18374 34057.110062.5323.711.32.316-22.3
15 Chile Pedro ElsterChile Team noname 18374 334502062.52.33.71.30.713.716-25
16 Chile Anselmo ArenasChile Team noname 18378 64051.427.38053.51.30.50.52.515.54.5
17 Chile Roberto SalaChile Team noname 18382 1038.348.75063.83.44.91.90.90.73.415.111.7
18 Chile Maximiliano LabarraChile Team noname 18370 103746.844.467.63.53.52.21.213.415.1-4.1
19 Chile Eladio AlarcónChile Team noname 18369 34040.744.468.8433.30.71.33.715-17.7
20 Chile Iván BrizuelaChile Team noname 18371 53542.646.266.73.43.81.81.212.814.8-3.2
21 Chile Víctor LealChile Team noname 17332 1232.553.843.571.73.12.81.80.613.914.84.8
22 Chile Julián AlonsoChile Team noname 18374 34059.313.6404321.30.71.714.3-22.3
23 Chile Leonardo RuedaChile Team noname 18370 1036.652.842.952.83.12.82.40.61.44.314-5.6
24 Chile Mauricio VillanuevaChile Team noname 18378 64045.217.966.76.24.51.7213.713.84.5
25 Chile Camilo SerranoChile Team noname 18370 1034.747.528.954.34.23.81.70.71.13.112.8-7.6
26 Chile Ángel ScheihingChile Team noname 18378 639.367.720.8100130.731.20.33.5113.5
27 Chile Pablo VargasChile Team noname 18372 33541.4056.34.71.72.711.3411-16.7
28 Chile Néstor TelloChile Team noname 18378 64042.250802.84.82.31.212.510.84.5
29 Chile Gaspar ChávezChile Team noname 18374 333.341.416.762.533.71.30.30.34.310.7-22.7
30 Chile Francisco HermosillaChile Team noname 18369 338.7505071.414.7241.30.33.710.7-17.3
31 Chile Antonio TamayoChile Team noname 17332 1235.839.414.386.72.83.72.60.60.83.610.34.6
32 Chile Felipe ArandaChile Team noname 18372 326.761.526.766.731.72.30.31510-11
33 Chile Martín MartinChile Team noname 17332 1235.152.932.668.210.70.91.80.80.43.79.56
34 Chile Ruperto FarinaChile Team noname 18374 212.555.6750110.50.5029.52.5
35 Chile Jacobo SaavedraChile Team noname 18369 33744.4042.91.32.730.30.349-15.3
36 Chile Marco PosadasChile Team noname 18372 313.344.438.5100201001.78-8
37 Chile Jenaro KuschChile Team noname 18372 34028.1050241.31.30.338-19
38 Chile Rodrigo OlallaChile Team noname 18370 1038.855.239.382.410.613.30.80.32.87.9-4
39 Chile Antonio TamayoChile Team noname 18371 530.853.84077.88.80.811.204.47.8-1.8
40 Chile Lorenzo ZúñigaChile Team noname 18382 1031.95040.783.311.31.62.71.40.24.17.69.6
41 Chile Mario NievesChile Team noname 17332 1115.951.43670.62.91.70.90.90.31.672.6
42 Chile Gonzalo AdralesChile Team noname 18370 1012.460.733.373.75.41.20.60.60.41.16.66
43 Chile Lucio RoldánChile Team noname 18378 410.5204066.75.31.50.30.30.30.86.52.3
44 Chile Agustín SepúlvedaChile Team noname 18382 91557.733.369.25.41.20.90.90.21.76.35.4
45 Chile José María AbadíaChile Team noname 18374 338.343.89.166.710.70.72.71.30.33.36.3-22
46 Chile Adrián HermosillaChile Team noname 17332 710.95045.533.34.41.40.40.70.11.35.45
47 Chile Isaac RuizChile Team noname 18371 51766.716.783.36.82.61.40.80.225.4-4
48 Chile Iván TapiaChile Team noname 18372 337.328.615.47512.70.73.70.703.35.3-20.3
49 Chile Ricardo CidChile Team noname 18372 2115033.303.50.50100.54.5-8
50 Chile Daniel De la PeñaChile Team noname 18382 65.735.742.942.91.50.30.30.300.73.75.2