Čas:

Komunikace
Public account
  PRO Zona
1330 kreditů
Koupit kredity
Momentálně se nacházíš ve veřejném přístupovém kontě. Pokud si chceš zahrát hru nebo přispívat do diskuzí, musíš se přihlásit. Pokud jsi nový uživatel, musíš se zaregistrovat.

  PARIS WINTER CUP 2023

64 Týmů
536 kreditů
41 699 862

  Skupina:

Skupina 1

Poz Tým GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Rusko Karjalan Stars 14 14 0 28 1628:781 2.08 1.000
2 Polsko Wilki Wałbrzych 14 12 2 26 1579:835 1.89 0.857
3 Slovensko Inter BA 14 10 4 24 1559:896 1.74 0.714
4 Itálie Brigo team 14 8 6 22 1486:1198 1.24 0.571
5 Česká republika BK Panteři Pardubice 14 5 9 19 1105:1391 0.79 0.357
6 Slovensko ŠALEŇACI 14 4 10 18 937:1634 0.57 0.286
7 Maďarsko Kosárlabda csapat 14 3 11 17 850:1508 0.56 0.214
8 Polsko Wyczyszczacze Pilchowo 14 0 14 14 644:1545 0.42 0.000

Skupina 2

Poz Tým GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Estonsko BC Potomac 14 12 2 26 1583:862 1.84 0.857
2 Argentina Adrogué Poker Atlhétic 14 11 3 25 1490:970 1.54 0.786
3 Slovensko Moroms Ladies 14 11 3 25 1481:1036 1.43 0.786
4 Slovensko Diablitos 14 8 6 22 1500:1082 1.39 0.571
5 Rakousko Basel Slovenia 14 6 8 20 1472:1331 1.11 0.429
6 Česká republika BK Blechy Kolín 14 6 8 20 1301:1238 1.05 0.429
7 Česká republika BK REBEL Havlíčkův Brod 14 2 12 16 892:1711 0.52 0.143
8 Německo Assmaggots SC† 14 0 14 14 606:2095 0.29 0.000

Skupina 3

Poz Tým GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Maďarsko Kamut Thunder 14 13 1 27 1409:982 1.43 0.929
2 Polsko In Your Face 14 12 2 26 1410:1056 1.34 0.857
3 Česká republika 1.Mega Czech Bigboss club 14 10 4 24 1377:1006 1.37 0.714
4 Portugalsko Braga Bombers 14 8 6 22 1135:1057 1.07 0.571
5 Česká republika BC INVALIDI 65 14 5 9 19 1195:1318 0.91 0.357
6 Srbsko Građevinac 14 5 9 19 1212:1441 0.84 0.357
7 Srbsko MILOŠ OBILIĆ 14 3 11 17 1086:1431 0.76 0.214
8 Lotyšsko Jelgavnieki 14 0 14 14 1032:1565 0.66 0.000

Skupina 4

Poz Tým GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ukrajina Ternopil Oxen 14 12 2 26 1629:633 2.57 0.857
2 Polsko melex† 14 12 2 26 1519:626 2.43 0.857
3 Argentina AUREDIANOS 14 12 2 26 1573:760 2.07 0.857
4 Francie Bisca Olympique† 14 8 6 22 1124:1096 1.03 0.571
5 Francie BC FBLEAU 14 6 8 20 1271:1213 1.05 0.429
6 Česká republika Basket Labrador71 14 4 10 18 1001:1294 0.77 0.286
7 Lotyšsko KOKOSS 14 1 13 15 524:1750 0.3 0.071
8 Česká republika BK Apple Dřevíkov† 14 1 13 15 383:1652 0.23 0.071

Skupina 5

Poz Tým GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Chorvatsko SIOUXI 14 12 2 26 1779:717 2.48 0.857
2 Chorvatsko Seattle Supersonics 14 12 2 26 1799:736 2.44 0.857
3 Chorvatsko KK Zuti Divovi 14 11 3 25 1701:794 2.14 0.786
4 Česká republika BK ROCK 14 8 6 22 1288:1140 1.13 0.571
5 Slovensko TJ Dynamit Trnovec nad/V 14 7 7 21 1327:1198 1.11 0.500
6 Polsko Budowlani Częstochowa 14 4 10 18 1026:1404 0.73 0.286
7 Litva Razaiteliu rasai 14 2 12 16 574:1934 0.3 0.143
8 Slovensko Znovuzrodeni† 14 0 14 14 562:2133 0.26 0.000

Skupina 6

Poz Tým GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Polsko Black Angels 14 14 0 28 1889:714 2.65 1.000
2 Chorvatsko Split 14 12 2 26 1430:799 1.79 0.857
3 Slovensko Devils team† 14 10 4 24 1439:1060 1.36 0.714
4 Německo SV Henstedt-Ulzburg 14 7 7 21 1448:1199 1.21 0.500
5 Slovensko Vandali v arenach 14 7 7 21 1212:1237 0.98 0.500
6 Česká republika BC Navarov 14 4 10 18 1084:1287 0.84 0.286
7 Česká republika Brněnský Sport Klub Prygl 14 2 12 16 841:1389 0.61 0.143
8 Slovensko BK Sofokles 14 0 14 14 408:2066 0.2 0.000

Skupina 7

Poz Tým GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Švýcarsko M.G. Basket 14 12 2 26 1511:872 1.73 0.857
2 Srbsko KKPantelejci 14 12 2 26 1356:1031 1.32 0.857
3 Slovensko BK Chude Ruky 14 9 5 23 1408:1001 1.41 0.643
4 Česká republika RATÍŠKOVICE VULLS 14 9 5 23 1370:1098 1.25 0.643
5 Česká republika BC Zlín 14 7 7 21 1236:1146 1.08 0.500
6 Slovensko SVK Makacst 14 5 9 19 1143:1311 0.87 0.357
7 Maďarsko Beateam Basket 14 2 12 16 1204:1443 0.83 0.143
8 Srbsko KK Zlatara Majdanpek 14 0 14 14 656:1982 0.33 0.000

Skupina 8

Poz Tým GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Rusko Ashenvale 14 14 0 28 1937:663 2.92 1.000
2 Brazílie CUCUTA BC 14 11 3 25 1813:806 2.25 0.786
3 Slovensko BK Diktátor Humenné 14 10 4 24 1625:936 1.74 0.714
4 Česká republika USK Students FTVS 14 8 6 22 1436:1078 1.33 0.571
5 Česká republika San Jose Spartans 14 7 7 21 1448:1050 1.38 0.500
6 Ukrajina Kryvbas 14 3 11 17 861:1868 0.46 0.214
7 Polsko basketchlon 14 3 11 17 833:1906 0.44 0.214
8 Srbsko SREMSKI VUKOVI 27915 † 14 0 14 14 594:2240 0.27 0.000