27
Рэгулярны чэмпіянат, Гульнявы дзень 20
Нядзеля, Лістапад 24, 2024
Stadium noname 41397
Гледачоў: 400
Кошт квітка: 200
Нядзеля, Лістапад 24, 2024
Stadium noname 41397
Гледачоў: 400
Кошт квітка: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
6 | 5 | 9 | 7 |
34 | 32 | 38 | 39 |
143
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Каманда | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Team noname 41397 | 9/34 | 26.5 | 8/24 | 33.3 | 1/10 | 10 | 8/14 | 57.1 | 9 | 10 | 19 | 4 | 20 | 45 | 0 | 3 | 27 | ||||||
Csömör Hornets | 58/80 | 72.5 | 47/61 | 77 | 11/19 | 57.9 | 16/26 | 61.5 | 10 | 17 | 27 | 35 | 19 | 2 | 23 | 1 | 143 |
ДЭТАЛІ ГУЛЬНІ
1-я чвэрць | ||
0 (00:15) 2 | Tibor Radó (A) | |
0 (00:56) 4 | Lajos Mizsér (A) | |
0 (01:36) 6 | Lajos Mizsér | |
0 (02:11) 8 | Andor Bencsik (A) | |
István Kalocsay (A) | 3 (02:28) 8 | |
3 (02:49) 11 | Lajos Mizsér (A) | |
3 (03:28) 13 | Andor Bencsik (A) | |
3 (04:24) 15 | Lajos Mizsér | |
3 (05:17) 17 | Sándor Szentkuti | |
3 (05:44) 19 | Lajos Mizsér (A) | |
Ágoston Mikes | 4 (06:04) 19 | |
4 (06:33) 21 | Andor Bencsik (A) | |
4 (07:10) 23 | Lajos Mizsér (A) | |
4 (07:45) 24 | Sándor Szentkuti | |
4 (07:48) 26 | Tibor Radó | |
4 (08:29) 28 | Sándor Szentkuti (A) | |
4 (08:55) 30 | Sándor Szentkuti (A) | |
Emil Balassa (A) | 6 (09:08) 30 | |
6 (09:20) 32 | Tibor Radó (A) | |
6 (09:49) 34 | Andor Bencsik (A) |
2-я чвэрць | ||
6 (10:25) 36 | Sándor Szentkuti (A) | |
6 (10:49) 38 | Tibor Radó (A) | |
6 (11:13) 40 | Sámuel Türk | |
6 (12:03) 42 | Lajos Mizsér | |
6 (12:50) 44 | Andor Bencsik (A) | |
6 (13:17) 47 | Sándor Szentkuti | |
6 (13:32) 48 | Sándor Szentkuti | |
6 (14:25) 50 | Andor Bencsik | |
6 (14:49) 52 | Sándor Szentkuti (A) | |
Ágoston Mikes | 8 (15:00) 52 | |
8 (15:28) 54 | Lajos Mizsér | |
8 (16:30) 56 | Tibor Radó (A) | |
8 (17:18) 58 | Sámuel Türk | |
8 (17:50) 60 | Tibor Radó | |
József Soós (A) | 10 (18:39) 60 | |
10 (18:52) 62 | Andor Bencsik (A) | |
10 (19:12) 64 | Tibor Radó (A) | |
10 (19:41) 66 | Andor Bencsik (A) | |
István Kalocsay | 11 (19:52) 66 |
3-я чвэрць | ||
11 (20:31) 69 | Sándor Szentkuti (A) | |
Károly Lukács | 13 (20:47) 69 | |
13 (20:56) 72 | Sándor Szentkuti | |
13 (21:21) 73 | Lajos Mizsér | |
13 (21:54) 75 | Sándor Szentkuti (A) | |
13 (22:21) 77 | Andor Bencsik | |
Károly Lukács | 14 (23:18) 77 | |
14 (23:30) 78 | Sámuel Türk | |
14 (24:29) 80 | Sándor Szentkuti | |
14 (24:45) 82 | Tibor Radó (A) | |
14 (24:52) 84 | Tibor Radó | |
Emil Balassa (A) | 17 (25:07) 84 | |
17 (25:28) 86 | Tibor Radó | |
17 (26:21) 89 | Sándor Szentkuti (A) | |
17 (26:54) 91 | Lajos Mizsér | |
17 (27:20) 92 | Tibor Radó | |
17 (27:46) 95 | Lajos Mizsér (A) | |
Demeter Incze | 20 (27:56) 95 | |
20 (28:15) 97 | Sándor Szentkuti | |
20 (28:51) 99 | Tibor Radó (A) | |
20 (29:38) 102 | Sándor Szentkuti (A) | |
20 (29:55) 104 | Tibor Radó |
4-я чвэрць | ||
20 (30:29) 107 | Sándor Szentkuti (A) | |
20 (30:49) 110 | Sándor Szentkuti | |
20 (31:30) 113 | Lajos Mizsér (A) | |
20 (32:06) 115 | Andor Bencsik (A) | |
20 (32:28) 118 | Sámuel Türk | |
20 (32:53) 120 | Tibor Radó | |
20 (33:13) 122 | Tibor Radó | |
Ágoston Mikes | 22 (33:29) 122 | |
22 (33:50) 124 | Sándor Szentkuti | |
22 (34:54) 126 | Andor Bencsik (A) | |
22 (35:26) 129 | Sámuel Türk | |
22 (35:51) 131 | Tibor Radó | |
22 (36:09) 133 | Sámuel Türk (A) | |
22 (36:37) 135 | Andor Bencsik (A) | |
József Soós | 24 (37:16) 135 | |
Károly Lukács | 25 (37:55) 135 | |
Ágoston Mikes | 26 (37:57) 135 | |
26 (38:07) 137 | Lajos Mizsér | |
Demeter Incze | 27 (38:23) 137 | |
27 (38:33) 138 | Sámuel Türk | |
27 (39:22) 140 | Tibor Radó (A) | |
27 (39:53) 143 | Sándor Szentkuti (A) |
СТАТЫСТЫКА
Team noname 41397 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Гулец | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | József Soós | 40:00 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | -116 | 10 | |||||||
0 | Emil Balassa | 38:33 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | -111 | 10 | |||||||
0 | István Kalocsay | 26:10 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -69 | 11 | |||||||
0 | Károly Lukács | 40:00 | 1/8 | 12.5 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | -116 | 11 | |||||||
0 | Ágoston Mikes | 40:00 | 2/9 | 22.2 | 2/8 | 25 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6 | -116 | 10 | |||||||
0 | Imre Garamvölgyi | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | István Igrényi | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Demeter Incze | 13:50 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | -47 | 11 | |||||||
0 | Imre Molnár | 01:27 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | |||||||
0 | Krisztián Magnoni | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Aladár Farkasházy | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Hunor Bocskai | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Каманда: Team noname 41397 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Csömör Hornets | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Гулец | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Sámuel Türk | 40:00 | 5/8 | 62.5 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 116 | 41 | |||||||
0 | Sándor Szentkuti | 40:00 | 15/20 | 75 | 7/10 | 70 | 8/10 | 80 | 6/9 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 116 | 41 | |||||||
0 | Lajos Mizsér | 40:00 | 11/17 | 64.7 | 9/12 | 75 | 2/5 | 40 | 4/6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 28 | 116 | 46 | |||||||
0 | Tibor Radó | 40:00 | 15/20 | 75 | 15/18 | 83.3 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 33 | 116 | 41 | |||||||
0 | Andor Bencsik | 40:00 | 12/15 | 80 | 12/15 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 24 | 116 | 31 | |||||||
Каманда: Csömör Hornets | 1 | 2 | 3 | 0 |
РАССТАНОЎКА
ТАКТЫКА ГУЛЬНІ
За чвэрць | Тактыка | За чвэрць | |
Звычайная / Звычайная / Звычайная / Звычайная | Значнасць гульні | Вельмі высокая / Вельмі высокая / Вельмі высокая / Вельмі высокая | |
Звычайны / Звычайны / Звычайны / Звычайны | Тэмп | Звычайны / Звычайны / Звычайны / Звычайны | |
2 звонку 3 зблізку / 2 звонку 3 зблізку / 2 звонку 3 зблізку / 2 звонку 3 зблізку | Расстаноўка атакі | 2 звонку 3 зблізку / 2 звонку 3 зблізку / 2 звонку 3 зблізку / 2 звонку 3 зблізку | |
Бесперапынная атака / Бесперапынная атака / Бесперапынная атака / Бесперапынная атака | Тактыка нападу | Супрацьзонная атака / Супрацьзонная атака / Бесперапынная атака / Бесперапынная атака | |
Збалансаваны / Збалансаваны / Збалансаваны / Збалансаваны | Перавага ў кідках | Кідкі з блізкай адлегласці / Кідкі з блізкай адлегласці / Кідкі з блізкай адлегласці / Кідкі з блізкай адлегласці | |
Сам насам / Сам насам / Сам насам / Сам насам | Абарона | Камбінацыйна / Камбінацыйна / Сам насам / Сам насам | |
Звычайны / Звычайны / Звычайны / Звычайны | Агрэсіўнасць | Звычайны / Звычайны / Звычайны / Звычайны | |
- / - / - / - / - | Тайм-аўт | - / - / - / - / - |
ЗОРКІ
1
2
3
МОЦ КАМАНД
Team noname 41397 | |
Кідок | |
Пас | |
Падборы | |
Абарона | |
Агулам |
Csömör Hornets | |
Кідок | |
Пас | |
Падборы | |
Абарона | |
Агулам |