قوة الفريق | ||
التصويب | 15 |
|
التمرير | 22 |
|
متابعات | 12 |
|
الدفاع | 15 |
|
الكلي | 16 |
|
إعلانات | |
G.S Warriors† | |
رقم الفريق | 8070 |
اسم المدرب | بدون مدير |
الدولة | كرواتيا |
المنطقة | غير معروف |
تاريخ الإنشاء | 2015-12-30 (الموسم 8) |
الدوري | - |
اسم الملعب | Oracle Arena (1000) |
موقع الفريق على الإنترنت | --- |
آخر الشعارات الممنوحة | |
أحدث البيانات الصحفية | |
|