الوقت:

التواصل
Public account
  منطقة البرو
1330 رصيد
اشتري رصيد
أنت الآن في الحساب العام. إذا كنت تريد أن تلعب أو تناقش أفكارك في المنتدي ، فيجب عليك تسجيل الدخول. وإذا كنت مستخدم جديد ، فيجب عليك التسجيل أولا.

  أحصائيات اللاعب - الموسم 55 - الموسم العادي

567,628,709

حينما تأخذ مكان جيد في أحصائيات الدوري فهذا دليل كبير علي جودة التشكيلة واللاعبين الخاصة بك. هذه الأحصائيات تبين أفضل اللاعبين تبعا لمعيار خاص. أفضل اللاعبين سوف يحصلون في نهاية الموسم علي مقدار من الشعبية وأيضا ستحصل أنديتهم علي بعض الجوائز المالية.
الموسم: الدولة: الدوري:

رتبة الاسمالفريق GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 المجر Máté Mikóألمانيا Black Wolves Aue 377 2387062.252.185.3168110127140868801321
2 ألمانيا Ronny Wehrleألمانيا KK Rodgau† 2376662.546.383.714671671330104863-1236
3 ألمانيا Dieter Abelألمانيا Team noname 39891 2390353.55079.815510142321265636316
4 ألمانيا Jörn Lässerألمانيا Team noname 40221 2390352.248.474.7408536521872632405
5 صربيا Ivan Filipovićألمانيا Black Wolves Aue 377 2368872.457.586.3259561746131066001178
6 ألمانيا Oliver Ceglardtألمانيا Team noname 41607 238724046.475986926311275599312
7 ألمانيا Luitpold Schimpfألمانيا Team noname 40412 2392056.436.5717310938361362561462
8 ألمانيا Ragnar Pohlألمانيا Team noname 40048 2376759.740.479.31366626351896526448
9 ألمانيا Emerich Cleverألمانيا Team noname 40965 2389851.74177.71019352362174526584
10 ألمانيا Joshua Antonألمانيا Team noname 40048 2387259.338.679.7898744382178501538
11 ألمانيا Guido Schreinerألمانيا Team noname 41856 2386555.144.6731337135321785496152
12 ألمانيا Rudolph Gökenألمانيا Niners Chemnitz† 2382850.33882.9987656191188490-605
13 ألمانيا Sylvio Lienenألمانيا Team noname 40965 2382959.241.5761148826261682487545
14 ألمانيا Engelbert Poppألمانيا Team noname 39890 2379743.338.877.32096952231285486-183
15 ألمانيا Mika Haaseألمانيا Team noname 40048 2380760.344.480.62928332522892484527
16 ألمانيا Lars Gläserألمانيا Team noname 40221 2383659.744.276.52657131532172478451
17 ألمانيا Jochen Rudolphألمانيا Team noname 39486 238325234.883.52357561272287478-1081
18 ألمانيا Severin Kriebelألمانيا Team noname 40412 238725640.576.31166424501579477496
19 ألمانيا Rudolf Streicherألمانيا Team noname 40965 2383555.345.6841338442411691473539
20 ألمانيا Konrad Langenألمانيا Team noname 40411 2371556.85473.9261712617891466459
21 ألمانيا Lois Degoldألمانيا Team noname 40831 1961547.546.478.7444928162064451402
22 ألمانيا Simon Niggemannألمانيا Team noname 40411 2387754.935.575.4589427312271442429
23 ألمانيا Niklaus Dahmannألمانيا Team noname 40553 2378754.346.471.22514739191796419223
24 ألمانيا Reinhold Rekerألمانيا Team noname 39891 2387161.155.176.51095440181692413242
25 ألمانيا Sighelm Kanitzألمانيا Wäller Giants 38175 2376849.712.582.41925155121698413-1096
26 ألمانيا Hilmar Gärtnerألمانيا Niners Chemnitz† 2391749.647.581.52439058261174412-713
27 ألمانيا Harry Uhleألمانيا Team noname 40411 2381558.136.6751437936241186411427
28 ألمانيا Hector Glosseألمانيا Team noname 39890 238805034.175.71398142282067406-231
29 ألمانيا Otto Tempelألمانيا Team noname 40553 2382653.943.577.41475845382089399232
30 ألمانيا Simon Lutherألمانيا Team noname 40831 2369960.147.965.82425122231494397340
31 ألمانيا Jean Hussألمانيا Black Wolves Aue 377 2386855.245.583.2143139193917753971388
32 ألمانيا André Lotzألمانيا Team noname 40965 2380155.330.878.42697044431890393535
33 ألمانيا Martin Sieberألمانيا Team noname 40831 2386552.24371.68610533272182393439
34 ألمانيا Henry Merzألمانيا Team noname 41856 2377857.743.972.81076731161490391186
35 ألمانيا Luca Knebelألمانيا Team noname 40411 2384157.254.274.1806340381887385474
36 ألمانيا Christopher Püschelألمانيا Team noname 41856 2377547.638.575.466626432910037644
37 ألمانيا Thorsten Roosألمانيا KK Rodgau† 2381647.530.675.7731237371193374-1418
38 ألمانيا Linus Mohrألمانيا Team noname 40553 238134634.575.8707646331690369201
39 ألمانيا Florian Malerألمانيا Team noname 41856 23753574579.626560582525100369137
40 ألمانيا Noah Knoppألمانيا Team noname 40412 2377654.730.369.92637641301698368398
41 ألمانيا Sven Vossألمانيا Team noname 40221 2379753.15086.31106752341890361334
42 ألمانيا Manni Niemandألمانيا Wäller Giants 38175 2386449.217.183.298746817877361-1286
43 ألمانيا Heinrich Dornaألمانيا Team noname 40831 2383147.736.473.9125982637986357384
44 ألمانيا Johann Lohألمانيا Team noname 40553 2385346.232.177.811810537391683356243
45 ألمانيا Gabriel Stierenألمانيا Team noname 40412 2380254.436.870.81637137391497351425
46 ألمانيا Meinhard Rieseألمانيا Team noname 41607 238555030.776.91175531281584347259
47 ألمانيا Stefan Kruseألمانيا Team noname 39891 2378950.247.476.62626552371990342307
48 ألمانيا Xaver Steinleألمانيا Team noname 39891 2375844.444.981.2558635261094335295
49 ألمانيا Jay Kurtألمانيا Team noname 40048 2384353.83982.4537835221987335519
50 ألمانيا Jens Volzألمانيا Team noname 41607 2365957.128.685.123254332815107335282