84
Partido de liga, Jornada 23
Miércoles, Febrero 5, 2025
Stadium noname 33479
espectadores: 400
Precio de entradas: 200
Miércoles, Febrero 5, 2025
Stadium noname 33479
espectadores: 400
Precio de entradas: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
13 | 23 | 24 | 24 |
18 | 20 | 23 | 22 |
83
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Equipo | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Team noname 33479 | 34/69 | 49.3 | 24/47 | 51.1 | 10/22 | 45.5 | 6/6 | 100 | 8 | 29 | 37 | 21 | 18 | 14 | 6 | 3 | 84 | ||||||
Team noname 16253 | 31/70 | 44.3 | 19/40 | 47.5 | 12/30 | 40 | 9/11 | 81.8 | 8 | 25 | 33 | 17 | 12 | 11 | 6 | 3 | 83 |
RESUMEN
1er cuarto | ||
0 (00:17) 2 | Esmo Püssa (A) | |
Rain Susi (A) | 3 (00:28) 2 | |
3 (01:13) 4 | Toivo Gustavson | |
3 (02:08) 6 | Sulo Uustalu | |
3 (02:48) 8 | Sulo Uustalu | |
3 (03:14) 11 | Toomas Jõemägi | |
3 (04:22) 13 | Sulo Uustalu (A) | |
Lembit Pangsepp (A) | 6 (05:35) 13 | |
Agur Müürsepp (A) | 8 (06:40) 13 | |
Rain Susi (A) | 11 (07:23) 13 | |
11 (09:02) 16 | Toomas Jõemägi (A) | |
Agur Müürsepp (A) | 13 (09:30) 16 | |
13 (09:43) 18 | Sulo Uustalu (A) |
2do cuarto | ||
Hindrek Kallaste (A) | 16 (10:15) 18 | |
16 (11:07) 21 | Toomas Jõemägi (A) | |
16 (11:55) 22 | Anton Baskin | |
Agur Müürsepp | 18 (12:20) 22 | |
Hindrek Kallaste | 20 (12:52) 22 | |
20 (13:41) 24 | Toomas Jõemägi (A) | |
Meelis End (A) | 22 (13:49) 24 | |
22 (14:32) 27 | Esmo Püssa (A) | |
Meelis End | 24 (15:21) 27 | |
24 (15:32) 30 | Toomas Jõemägi | |
24 (15:51) 32 | Esmo Püssa (A) | |
Agur Müürsepp (A) | 26 (16:02) 32 | |
Agur Müürsepp (A) | 28 (16:30) 32 | |
28 (16:49) 34 | Toomas Jõemägi (A) | |
Rain Susi | 31 (17:30) 34 | |
31 (18:34) 36 | Toivo Gustavson (A) | |
Rain Susi | 33 (18:51) 36 | |
33 (19:32) 38 | Esmo Püssa (A) | |
Lembit Pangsepp | 36 (19:50) 38 |
3er cuarto | ||
36 (20:18) 41 | Esmo Püssa (A) | |
Agur Müürsepp (A) | 38 (20:36) 41 | |
38 (21:24) 44 | Esmo Püssa | |
Hindrek Kallaste (A) | 41 (21:37) 44 | |
41 (22:17) 47 | Sulo Uustalu | |
Lembit Pangsepp (A) | 43 (22:32) 47 | |
Agur Müürsepp (A) | 45 (23:02) 47 | |
45 (23:14) 49 | Toomas Jõemägi | |
Lembit Pangsepp (A) | 47 (23:34) 49 | |
47 (24:01) 51 | Esmo Püssa (A) | |
47 (26:12) 54 | Toomas Jõemägi | |
Karli Kiik | 50 (26:58) 54 | |
50 (27:43) 56 | Toivo Gustavson | |
Lembit Pangsepp | 52 (27:57) 56 | |
Agur Müürsepp (A) | 54 (28:24) 56 | |
54 (28:46) 59 | Esmo Püssa (A) | |
Hindrek Kallaste (A) | 58 (29:05) 59 | |
58 (29:16) 61 | Toivo Gustavson | |
Lembit Pangsepp (A) | 60 (29:31) 61 |
4to cuarto | ||
Hindrek Kallaste | 62 (30:18) 61 | |
62 (30:40) 62 | Esmo Püssa | |
Agur Müürsepp (A) | 65 (30:58) 62 | |
65 (31:13) 65 | Toomas Jõemägi (A) | |
Agur Müürsepp | 67 (31:31) 65 | |
Meelis End | 69 (32:24) 65 | |
Karli Kiik | 71 (33:09) 65 | |
71 (33:30) 67 | Esmo Püssa | |
Agur Müürsepp | 73 (34:05) 67 | |
Karli Kiik (A) | 75 (34:17) 67 | |
75 (35:14) 69 | Esmo Püssa (A) | |
Lembit Pangsepp | 78 (35:53) 69 | |
78 (36:24) 71 | Toivo Gustavson | |
78 (36:57) 73 | Helis Lutsar | |
Karli Kiik | 80 (37:10) 73 | |
Agur Müürsepp (A) | 82 (37:44) 73 | |
82 (37:55) 75 | Toomas Jõemägi | |
82 (38:29) 78 | Anton Baskin (A) | |
Liivo Soon (A) | 84 (38:43) 78 | |
84 (39:00) 80 | Anton Baskin | |
84 (40:00) 83 | Helis Lutsar |
ESTADÍSTICAS
Team noname 33479 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jugador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Hindrek Kallaste | 40:00 | 5/10 | 50 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | |||||||
0 | Rain Susi | 26:23 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/7 | 28.6 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | -7 | 0 | |||||||
0 | Lembit Pangsepp | 40:00 | 7/15 | 46.7 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | |||||||
0 | Agur Müürsepp | 40:00 | 11/19 | 57.9 | 10/18 | 55.6 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | |||||||
0 | Meelis End | 36:24 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | |||||||
0 | Ahto Luik | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ott Hallik | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Karli Kiik | 13:37 | 4/7 | 57.1 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | |||||||
0 | Liivo Soon | 03:36 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |||||||
0 | Argo Piipuu | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Armin Paap | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Madis Raja | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Equipo: Team noname 33479 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Team noname 16253 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jugador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Anton Baskin | 40:00 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | -1 | 0 | |||||||
0 | Toomas Jõemägi | 40:00 | 10/24 | 41.7 | 4/8 | 50 | 6/16 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26 | -1 | 0 | |||||||
0 | Esmo Püssa | 40:00 | 10/18 | 55.6 | 6/9 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | |||||||
0 | Toivo Gustavson | 40:00 | 3/10 | 30 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -1 | 0 | |||||||
0 | Sulo Uustalu | 34:54 | 4/8 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | -8 | 0 | |||||||
0 | Gustav Raidmaa | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Helis Lutsar | 05:06 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | |||||||
0 | Emil Koiv | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Alari Vaht | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Alari Truu | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Koidu Mõistus | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Vendo Ööbik | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Equipo: Team noname 16253 | 0 | 3 | 3 | 0 |
ALINEACIÓN
TÁCTICAS DEL PARTIDO
Por cuartos | Tácticas | Por cuartos | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Importancia del partido | Normal / Normal / Normal / Normal | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Ritmo | Normal / Normal / Normal / Normal | |
2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | Colocación en ataque | 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | |
Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático | Tácticas ofensivas | Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático | |
Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | Preferencia de lanzamiento | Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | |
Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre | Defensa | Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Agresividad | Normal / Normal / Normal / Normal | |
- / - / - / - / - | Tiempo muerto | - / - / - / - / - |
ESTRELLAS
1
2
3
FUERZA DE EQUIPO
Team noname 33479 | |
Lanzamiento | |
Pases | |
Rebotes | |
Defensa | |
Total |
Team noname 16253 | |
Lanzamiento | |
Pases | |
Rebotes | |
Defensa | |
Total |