104
Partido de liga, Jornada 2
Miércoles, Enero 15, 2025
Stadium noname 10643
espectadores: 400
Precio de entradas: 200
Miércoles, Enero 15, 2025
Stadium noname 10643
espectadores: 400
Precio de entradas: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
25 | 25 | 29 | 25 |
21 | 17 | 19 | 10 |
67
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Equipo | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Team noname 10643 | 38/73 | 52.1 | 28/49 | 57.1 | 10/24 | 41.7 | 18/19 | 94.7 | 10 | 28 | 38 | 23 | 19 | 8 | 6 | 6 | 104 | ||||||
Team noname 21575 | 23/68 | 33.8 | 19/49 | 38.8 | 4/19 | 21.1 | 17/22 | 77.3 | 11 | 22 | 33 | 15 | 18 | 16 | 7 | 2 | 67 |
RESUMEN
1er cuarto | ||
0 (00:11) 3 | Christopher Malmgren | |
Martin Stenberg | 2 (00:29) 3 | |
Martin Stenberg (A) | 4 (00:55) 3 | |
Martin Stenberg (A) | 6 (01:39) 3 | |
Oscar Löfgren (A) | 8 (02:27) 3 | |
8 (02:45) 5 | Joel Åström | |
8 (03:27) 8 | Erik Borgström | |
Max Mikrut (A) | 10 (03:45) 8 | |
Joseph Blomqvist (A) | 13 (04:11) 8 | |
13 (04:33) 10 | Joel Åström (A) | |
Joseph Blomqvist | 15 (05:12) 10 | |
Oscar Löfgren | 17 (05:32) 10 | |
17 (05:45) 12 | Simon Jansson (A) | |
17 (06:44) 15 | Robin Söderholm (A) | |
17 (07:15) 17 | Simon Jansson (A) | |
Oscar Löfgren | 19 (07:26) 17 | |
19 (07:39) 19 | Simon Jansson | |
Martin Stenberg | 21 (07:52) 19 | |
Simon Ekberg (A) | 23 (08:19) 19 | |
Oscar Löfgren | 25 (08:53) 19 | |
25 (09:05) 21 | Erik Borgström (A) |
2do cuarto | ||
25 (10:16) 23 | Joel Åström (A) | |
Simon Ekberg (A) | 28 (10:50) 23 | |
Joseph Blomqvist | 30 (11:58) 23 | |
30 (12:16) 25 | Joel Åström (A) | |
Oscar Löfgren (A) | 32 (12:33) 25 | |
Martin Stenberg | 34 (13:03) 25 | |
34 (13:15) 27 | Simon Jansson | |
34 (14:33) 28 | Erik Borgström | |
Martin Stenberg | 36 (15:21) 28 | |
Simon Ekberg (A) | 38 (16:15) 28 | |
38 (16:25) 31 | Joel Åström (A) | |
Simon Ekberg (A) | 41 (17:38) 31 | |
Oscar Löfgren (A) | 43 (17:57) 31 | |
Simon Ekberg (A) | 46 (18:17) 31 | |
46 (18:30) 33 | Robin Söderholm (A) | |
Martin Stenberg (A) | 48 (18:44) 33 | |
Joseph Blomqvist | 50 (19:17) 33 | |
50 (19:28) 35 | Erik Borgström (A) | |
50 (20:00) 38 | Erik Borgström |
3er cuarto | ||
Simon Ekberg (A) | 53 (20:21) 38 | |
Oscar Löfgren (A) | 55 (20:56) 38 | |
55 (21:47) 40 | Robin Söderholm | |
Oscar Löfgren (A) | 57 (22:44) 40 | |
Max Mikrut | 59 (23:08) 40 | |
59 (23:31) 41 | Simon Jansson | |
59 (23:51) 43 | Robin Söderholm (A) | |
Simon Ekberg | 62 (24:10) 43 | |
62 (24:37) 45 | Simon Jansson (A) | |
62 (24:51) 47 | Christopher Malmgren (A) | |
62 (25:31) 49 | Joel Åström (A) | |
Max Mikrut | 64 (25:50) 49 | |
Max Mikrut (A) | 66 (26:18) 49 | |
66 (26:30) 51 | Simon Jansson | |
Oscar Löfgren | 69 (26:48) 51 | |
69 (27:01) 53 | Simon Jansson | |
Oscar Löfgren | 71 (27:14) 53 | |
Max Mikrut (A) | 73 (27:40) 53 | |
Joseph Blomqvist | 75 (28:15) 53 | |
75 (28:52) 55 | Simon Jansson | |
Simon Ekberg (A) | 79 (29:32) 55 | |
79 (29:46) 57 | Joel Åström |
4to cuarto | ||
Oscar Löfgren (A) | 82 (30:24) 57 | |
82 (30:38) 58 | Joel Åström | |
Oscar Löfgren | 84 (32:01) 58 | |
Simon Ekberg (A) | 88 (33:09) 58 | |
88 (33:46) 60 | Robin Söderholm (A) | |
Oscar Löfgren | 90 (34:54) 60 | |
Joseph Blomqvist (A) | 92 (36:15) 60 | |
92 (36:31) 61 | Robin Söderholm | |
Martin Stenberg | 94 (36:48) 61 | |
Joseph Blomqvist | 96 (37:20) 61 | |
Robin Strandberg | 98 (37:51) 61 | |
98 (38:03) 62 | Simon Jansson | |
Martin Stenberg | 100 (38:14) 62 | |
100 (38:32) 64 | Linus Ljunggren | |
100 (39:06) 67 | Robin Söderholm | |
Martin Stenberg | 102 (39:24) 67 | |
Oscar Löfgren (A) | 104 (39:43) 67 |
ESTADÍSTICAS
Team noname 10643 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jugador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Joseph Blomqvist | 40:00 | 5/8 | 62.5 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 8 | 11 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 37 | 0 | |||||||
0 | Simon Ekberg | 40:00 | 9/18 | 50 | 2/5 | 40 | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 37 | 0 | |||||||
0 | Oscar Löfgren | 40:00 | 11/23 | 47.8 | 9/16 | 56.3 | 2/7 | 28.6 | 6/6 | 100 | 0 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 | 37 | 0 | |||||||
0 | Martin Stenberg | 40:00 | 8/17 | 47.1 | 8/15 | 53.3 | 0/2 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 20 | 37 | 0 | |||||||
0 | Max Mikrut | 29:46 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 22 | 0 | |||||||
0 | Albin Broman | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Pierre Åkesson | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Robin Strandberg | 10:14 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | |||||||
0 | Rasmus Davidsson | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ville Lundgren | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Dante Björklund | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Johan Larsson | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Equipo: Team noname 10643 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Team noname 21575 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jugador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Christopher Malmgren | 40:00 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | -37 | 0 | |||||||
0 | Erik Borgström | 40:00 | 3/16 | 18.8 | 2/7 | 28.6 | 1/9 | 11.1 | 4/5 | 80 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | -37 | 0 | |||||||
0 | Joel Åström | 34:54 | 6/15 | 40 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -30 | 0 | |||||||
0 | Robin Söderholm | 40:00 | 5/20 | 25 | 4/17 | 23.5 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 15 | -37 | 0 | |||||||
0 | Simon Jansson | 40:00 | 7/11 | 63.6 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0 | 4/6 | 66.7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18 | -37 | 0 | |||||||
0 | Manne Lundgren | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Linus Ljunggren | 05:06 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |||||||
0 | Hector Nyvold | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Emilio Bergström | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Mikael Pedersen | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Sami Frisk | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Sven Andreasson | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Equipo: Team noname 21575 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ALINEACIÓN
TÁCTICAS DEL PARTIDO
Por cuartos | Tácticas | Por cuartos | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Importancia del partido | Normal / Normal / Normal / Normal | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Ritmo | Normal / Normal / Normal / Normal | |
2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | Colocación en ataque | 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | |
Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático | Tácticas ofensivas | Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático | |
Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | Preferencia de lanzamiento | Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | |
Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre | Defensa | Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Agresividad | Normal / Normal / Normal / Normal | |
- / - / - / - / - | Tiempo muerto | - / - / - / - / - |
ESTRELLAS
1
2
3
FUERZA DE EQUIPO
Team noname 10643 | |
Lanzamiento | |
Pases | |
Rebotes | |
Defensa | |
Total |
Team noname 21575 | |
Lanzamiento | |
Pases | |
Rebotes | |
Defensa | |
Total |