82
Partido de liga de descenso
Miércoles, Enero 1, 2025
City Aréna
espectadores: 400
Precio de entradas: 200
Miércoles, Enero 1, 2025
City Aréna
espectadores: 400
Precio de entradas: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
16 | 20 | 25 | 21 |
25 | 18 | 17 | 26 |
86
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Equipo | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
BK Bánofce† | 34/66 | 51.5 | 25/46 | 54.3 | 9/20 | 45 | 5/8 | 62.5 | 9 | 18 | 27 | 23 | 15 | 9 | 8 | 2 | 82 | ||||||
Team noname 23843 | 35/66 | 53 | 25/45 | 55.6 | 10/21 | 47.6 | 6/8 | 75 | 9 | 20 | 29 | 18 | 14 | 11 | 5 | 1 | 86 |
RESUMEN
1er cuarto | ||
0 (00:17) 2 | Radovan Grečmal (A) | |
0 (01:18) 5 | Frederik Cenker | |
Vladimír Priebera (A) | 3 (02:14) 5 | |
3 (02:33) 8 | Radovan Grečmal | |
Slavomír Hattala (A) | 5 (02:55) 8 | |
5 (03:13) 11 | Drahomír Lekýr | |
5 (04:03) 13 | Radovan Grečmal (A) | |
Martin Pazderka (A) | 8 (04:14) 13 | |
8 (04:34) 15 | Frederik Cenker (A) | |
Martin Pazderka (A) | 11 (04:53) 15 | |
11 (05:33) 16 | Frederik Cenker | |
11 (05:58) 18 | Ladislav Frajbiš (A) | |
Martin Pazderka (A) | 13 (07:01) 18 | |
Vladimír Ptáček | 14 (07:29) 18 | |
14 (08:08) 21 | Drahomír Lekýr | |
14 (08:58) 23 | Drahomír Lekýr | |
Martin Pazderka (A) | 16 (09:15) 23 | |
16 (09:57) 25 | Drahomír Lekýr |
2do cuarto | ||
16 (10:29) 27 | Drahomír Lekýr (A) | |
Vladimír Ptáček (A) | 18 (10:51) 27 | |
Boleslav Parízek (A) | 20 (11:08) 27 | |
Boleslav Parízek (A) | 23 (11:47) 27 | |
Vladimír Ptáček | 25 (12:34) 27 | |
25 (12:44) 29 | Ladislav Frajbiš (A) | |
25 (14:40) 31 | Frederik Cenker | |
Slavomír Hattala | 27 (14:55) 31 | |
27 (15:15) 33 | Ladislav Frajbiš | |
Vladimír Ptáček | 29 (15:46) 33 | |
29 (16:01) 35 | Ladislav Frajbiš | |
29 (16:43) 37 | Ladislav Frajbiš (A) | |
Slavomír Hattala (A) | 31 (17:27) 37 | |
Slavomír Hattala | 33 (17:56) 37 | |
Martin Pazderka | 34 (18:30) 37 | |
34 (18:45) 39 | Drahomír Lekýr (A) | |
34 (19:21) 41 | Ivan Bernát | |
Boleslav Parízek (A) | 36 (19:32) 41 | |
36 (19:52) 43 | Ivan Bernát |
3er cuarto | ||
36 (20:44) 45 | Drahomír Lekýr | |
36 (22:04) 46 | Ivan Bernát | |
Boleslav Parízek (A) | 38 (22:30) 46 | |
38 (23:04) 48 | Ladislav Frajbiš | |
Martin Pazderka (A) | 40 (23:55) 48 | |
Vladimír Ptáček | 42 (24:40) 48 | |
42 (24:59) 51 | Drahomír Lekýr (A) | |
Vladimír Ptáček (A) | 44 (25:57) 51 | |
Vladimír Ptáček (A) | 46 (26:15) 51 | |
Slavomír Hattala | 49 (26:39) 51 | |
Vladimír Ptáček (A) | 51 (27:04) 51 | |
Vladimír Ptáček | 53 (27:41) 51 | |
53 (27:51) 53 | Ivan Bernát (A) | |
Boleslav Parízek | 56 (28:08) 53 | |
56 (28:23) 56 | Ivan Bernát | |
Boleslav Parízek (A) | 59 (28:43) 56 | |
59 (28:58) 58 | Ivan Bernát (A) | |
Boleslav Parízek | 61 (29:21) 58 | |
61 (29:47) 60 | Drahomír Lekýr (A) |
4to cuarto | ||
61 (31:07) 62 | Ivan Bernát | |
Slavomír Hattala (A) | 63 (31:30) 62 | |
Slavomír Hattala (A) | 65 (31:53) 62 | |
65 (32:05) 64 | Frederik Cenker (A) | |
65 (32:42) 66 | Drahomír Lekýr | |
65 (33:15) 69 | Drahomír Lekýr | |
Slavomír Hattala (A) | 67 (33:29) 69 | |
67 (33:48) 71 | Ladislav Frajbiš (A) | |
Vladimír Priebera (A) | 70 (34:00) 71 | |
70 (34:17) 73 | Ladislav Frajbiš (A) | |
70 (34:39) 76 | Drahomír Lekýr (A) | |
Slavomír Hattala | 72 (34:48) 76 | |
Vladimír Ptáček | 73 (35:33) 76 | |
73 (36:00) 78 | Ladislav Frajbiš | |
Boleslav Parízek | 75 (36:29) 78 | |
Pavel Bušovský | 77 (36:56) 78 | |
77 (37:08) 81 | Drahomír Lekýr (A) | |
77 (38:53) 83 | Ladislav Frajbiš | |
Vladimír Ptáček (A) | 79 (39:12) 83 | |
79 (39:25) 86 | Frederik Cenker (A) | |
Martin Pazderka (A) | 82 (39:45) 86 |
ESTADÍSTICAS
BK Bánofce† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jugador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Vladimír Priebera | 35:10 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | |||||||
0 | Boleslav Parízek | 40:00 | 8/18 | 44.4 | 5/8 | 62.5 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | -4 | 0 | |||||||
0 | Martin Pazderka | 40:00 | 6/10 | 60 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | -4 | 0 | |||||||
0 | Vladimír Ptáček | 40:00 | 9/17 | 52.9 | 9/17 | 52.9 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | -4 | 0 | |||||||
0 | Slavomír Hattala | 40:00 | 8/13 | 61.5 | 7/12 | 58.3 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | -4 | 0 | |||||||
0 | Erik Olianka | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Dalibor Miskovic | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Pavel Bušovský | 04:50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ivan Magušin | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Oleg Belic | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Igor Cirmoš | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Lukáš Mutňan | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Equipo: BK Bánofce† | 1 | 3 | 4 | 0 |
Team noname 23843 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jugador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Radovan Grečmal | 40:00 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | |||||||
0 | Frederik Cenker | 40:00 | 4/15 | 26.7 | 2/8 | 25 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | |||||||
0 | Drahomír Lekýr | 40:00 | 13/20 | 65 | 7/10 | 70 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4 | 0 | |||||||
0 | Ivan Bernát | 40:00 | 5/12 | 41.7 | 4/11 | 36.4 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | |||||||
0 | Ladislav Frajbiš | 40:00 | 10/13 | 76.9 | 10/13 | 76.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | |||||||
0 | Bartolomej Hideg | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Bonifác Olešnaník | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Michal Mikulec | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Marián Homulka | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Andrej Sárka | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Viliam Souček | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ladislav Pagacs | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Equipo: Team noname 23843 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ALINEACIÓN
TÁCTICAS DEL PARTIDO
Por cuartos | Tácticas | Por cuartos | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Importancia del partido | Normal / Normal / Normal / Normal | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Ritmo | Normal / Normal / Normal / Normal | |
2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | Colocación en ataque | 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | |
Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático | Tácticas ofensivas | Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático | |
Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | Preferencia de lanzamiento | Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | |
Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre | Defensa | Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Agresividad | Normal / Normal / Normal / Normal | |
- / - / - / - / - | Tiempo muerto | - / - / - / - / - |
ESTRELLAS
1
2
3
FUERZA DE EQUIPO
BK Bánofce† | |
Lanzamiento | |
Pases | |
Rebotes | |
Defensa | |
Total |
Team noname 23843 | |
Lanzamiento | |
Pases | |
Rebotes | |
Defensa | |
Total |