80
Partido de liga de descenso
Jueves, Diciembre 26, 2024
Stadium noname 38081
espectadores: 400
Precio de entradas: 200
Jueves, Diciembre 26, 2024
Stadium noname 38081
espectadores: 400
Precio de entradas: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
19 | 24 | 24 | 13 |
27 | 18 | 26 | 15 |
86
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Equipo | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Team noname 38081 | 31/75 | 41.3 | 23/52 | 44.2 | 8/23 | 34.8 | 10/12 | 83.3 | 16 | 26 | 42 | 21 | 22 | 11 | 6 | 4 | 80 | ||||||
Team noname 34229 | 29/66 | 43.9 | 16/38 | 42.1 | 13/28 | 46.4 | 15/20 | 75 | 9 | 27 | 36 | 15 | 13 | 11 | 7 | 4 | 86 |
RESUMEN
1er cuarto | ||
Artem Ivashkin (A) | 2 (00:26) 0 | |
2 (01:25) 4 | Dmitriy Matveev | |
2 (01:56) 7 | Vsevolod Proshkin | |
Artem Ivashkin (A) | 4 (02:10) 7 | |
4 (02:34) 9 | Dmitriy Tropinkin | |
4 (03:21) 11 | Dmitriy Tropinkin (A) | |
Artem Ivashkin | 6 (03:37) 11 | |
6 (04:35) 14 | Marat Karpov | |
Andrey Azarov (A) | 8 (05:20) 14 | |
8 (06:11) 16 | Marat Karpov | |
Eduard Kurchatov (A) | 10 (06:28) 16 | |
10 (06:42) 19 | Vsevolod Proshkin | |
Illarion Nazdratenko | 12 (06:52) 19 | |
12 (07:11) 21 | Dmitriy Tropinkin | |
Illarion Nazdratenko (A) | 15 (08:11) 21 | |
Eduard Kurchatov | 17 (08:33) 21 | |
17 (08:44) 23 | Ivan Maslennikov (A) | |
Illarion Nazdratenko (A) | 19 (09:00) 23 | |
19 (09:17) 25 | Marat Karpov | |
19 (09:49) 27 | Marat Karpov (A) |
2do cuarto | ||
19 (10:14) 29 | Dmitriy Matveev | |
Artem Ivashkin | 20 (10:29) 29 | |
Illarion Nazdratenko | 22 (11:07) 29 | |
22 (11:35) 32 | Marat Karpov (A) | |
Eduard Kurchatov (A) | 25 (11:45) 32 | |
25 (12:29) 35 | Marat Karpov (A) | |
25 (13:04) 37 | Ivan Maslennikov (A) | |
Andrey Azarov (A) | 28 (13:18) 37 | |
Illarion Nazdratenko (A) | 30 (14:07) 37 | |
30 (15:24) 39 | Vsevolod Proshkin | |
30 (15:58) 42 | Marat Karpov (A) | |
Illarion Nazdratenko | 32 (16:16) 42 | |
Artem Ivashkin (A) | 34 (16:53) 42 | |
34 (17:55) 44 | Dmitriy Tropinkin | |
Andrey Azarov | 37 (18:05) 44 | |
Eduard Kurchatov (A) | 40 (18:35) 44 | |
40 (18:54) 45 | Marat Karpov | |
Eduard Kurchatov (A) | 43 (19:09) 45 |
3er cuarto | ||
Artem Ivashkin (A) | 45 (20:18) 45 | |
45 (21:03) 48 | Dmitriy Matveev (A) | |
45 (21:36) 50 | Ivan Maslennikov (A) | |
Pavel Karponosov (A) | 48 (22:38) 50 | |
48 (22:52) 53 | Ivan Maslennikov (A) | |
Artem Ivashkin (A) | 50 (23:09) 53 | |
50 (23:20) 55 | Dmitriy Tropinkin (A) | |
Artem Ivashkin (A) | 52 (23:35) 55 | |
52 (23:52) 58 | Ivan Maslennikov (A) | |
52 (24:20) 59 | Dmitriy Tropinkin | |
Eduard Kurchatov | 55 (24:42) 59 | |
55 (24:58) 61 | Marat Karpov | |
Andrey Azarov (A) | 57 (25:18) 61 | |
Andrey Azarov (A) | 59 (25:51) 61 | |
59 (26:41) 63 | Vsevolod Proshkin | |
59 (27:19) 64 | Vsevolod Proshkin | |
59 (27:54) 67 | Dmitriy Matveev | |
Illarion Nazdratenko | 61 (28:10) 67 | |
61 (28:48) 69 | Ivan Maslennikov | |
Illarion Nazdratenko (A) | 63 (29:05) 69 | |
Rodion Konovalov | 65 (29:25) 69 | |
65 (29:39) 71 | Vsevolod Proshkin | |
Eduard Kurchatov (A) | 67 (29:54) 71 |
4to cuarto | ||
67 (30:37) 74 | Marat Karpov | |
Pavel Romashov | 69 (32:24) 74 | |
Rodion Konovalov | 71 (32:58) 74 | |
71 (33:08) 76 | Ivan Maslennikov | |
71 (33:49) 78 | Ivan Maslennikov (A) | |
Rodion Konovalov (A) | 74 (33:59) 78 | |
74 (36:00) 80 | Vsevolod Proshkin | |
Illarion Nazdratenko | 76 (36:27) 80 | |
Pavel Romashov | 78 (37:15) 80 | |
78 (37:27) 83 | Dmitriy Matveev (A) | |
78 (39:02) 86 | Marat Karpov (A) | |
Pavel Romashov | 80 (39:13) 86 |
ESTADÍSTICAS
Team noname 38081 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jugador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Pavel Karponosov | 40:00 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |||||||
0 | Andrey Azarov | 27:35 | 5/13 | 38.5 | 3/6 | 50 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | -5 | 0 | |||||||
0 | Eduard Kurchatov | 40:00 | 7/12 | 58.3 | 4/5 | 80 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | -6 | 0 | |||||||
0 | Artem Ivashkin | 27:19 | 7/14 | 50 | 7/14 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | -5 | 0 | |||||||
0 | Illarion Nazdratenko | 40:00 | 9/17 | 52.9 | 8/16 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | -6 | 0 | |||||||
0 | Rushan Lebedev | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Sergey Polikarpov | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Rodion Konovalov | 12:41 | 1/9 | 11.1 | 0/5 | 0 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | |||||||
0 | Pavel Romashov | 12:25 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 | 0 | |||||||
0 | Lev Shalyapin | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Arseniy Shahray | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ilya Zuev | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Equipo: Team noname 38081 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Team noname 34229 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jugador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Vsevolod Proshkin | 40:00 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 6 | 15 | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | |||||||
0 | Marat Karpov | 40:00 | 8/25 | 32 | 2/8 | 25 | 6/17 | 35.3 | 5/6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 | 6 | 0 | |||||||
0 | Dmitriy Matveev | 40:00 | 5/11 | 45.5 | 1/5 | 20 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 6 | 0 | |||||||
0 | Ivan Maslennikov | 40:00 | 8/12 | 66.7 | 7/10 | 70 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 0 | |||||||
0 | Dmitriy Tropinkin | 40:00 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | |||||||
0 | Vitaliy Doronin | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Vadim Repnikov | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Alexander Yumashev | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Taras Kalinin | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Vyacheslav Trubnikov | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Nikolay Volodin | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Yevgeniy Vozhakov | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Equipo: Team noname 34229 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ALINEACIÓN
TÁCTICAS DEL PARTIDO
Por cuartos | Tácticas | Por cuartos | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Importancia del partido | Normal / Normal / Normal / Normal | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Ritmo | Normal / Normal / Normal / Normal | |
2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | Colocación en ataque | 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | |
Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático | Tácticas ofensivas | Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático | |
Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | Preferencia de lanzamiento | Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | |
Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre | Defensa | Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Agresividad | Normal / Normal / Normal / Normal | |
- / - / - / - / - | Tiempo muerto | - / - / - / - / - |
ESTRELLAS
1
2
3
FUERZA DE EQUIPO
Team noname 38081 | |
Lanzamiento | |
Pases | |
Rebotes | |
Defensa | |
Total |
Team noname 34229 | |
Lanzamiento | |
Pases | |
Rebotes | |
Defensa | |
Total |