74
Partido de liga de descenso
Sabado, Diciembre 28, 2024
Stadium noname 38078
espectadores: 400
Precio de entradas: 200
Sabado, Diciembre 28, 2024
Stadium noname 38078
espectadores: 400
Precio de entradas: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
26 | 17 | 17 | 14 |
20 | 24 | 15 | 11 |
70
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Equipo | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Team noname 38078 | 27/75 | 36 | 22/50 | 44 | 5/25 | 20 | 15/24 | 62.5 | 18 | 27 | 45 | 14 | 21 | 11 | 7 | 4 | 74 | ||||||
Team noname 37839 | 28/66 | 42.4 | 21/41 | 51.2 | 7/25 | 28 | 7/18 | 38.9 | 11 | 26 | 37 | 19 | 22 | 12 | 7 | 3 | 70 |
RESUMEN
1er cuarto | ||
0 (00:12) 2 | Petru Măzărache (A) | |
0 (01:00) 4 | Petru Măzărache (A) | |
Horia Cristoiu | 2 (01:24) 4 | |
2 (01:38) 6 | Octavian Macahon (A) | |
Alexandru Samoilă (A) | 4 (01:49) 6 | |
4 (02:03) 7 | Mişu Toader | |
4 (02:13) 8 | Mişu Toader | |
Alexandru Samoilă (A) | 6 (02:51) 8 | |
Milen Rădulescu (A) | 8 (05:04) 8 | |
8 (05:23) 11 | Petru Măzărache | |
8 (05:51) 13 | Puiu Moraru (A) | |
Horia Cristoiu (A) | 10 (06:07) 13 | |
Alexandru Samoilă | 12 (06:36) 13 | |
Horia Cristoiu | 14 (06:53) 13 | |
Andrei Tănasă | 17 (07:12) 13 | |
17 (07:48) 15 | Mişu Toader | |
Ion Mărcuş | 19 (08:05) 15 | |
19 (08:15) 16 | Petru Măzărache | |
Ion Mărcuş | 22 (08:31) 16 | |
22 (08:55) 18 | Alin Militaru | |
Horia Cristoiu (A) | 24 (09:04) 18 | |
Ion Mărcuş | 26 (09:22) 18 | |
26 (09:36) 20 | Petru Măzărache (A) |
2do cuarto | ||
26 (10:40) 22 | Puiu Moraru | |
Alexandru Samoilă (A) | 29 (11:21) 22 | |
29 (11:51) 25 | Petru Măzărache | |
29 (12:36) 28 | Alin Militaru (A) | |
Alexandru Samoilă | 31 (12:45) 28 | |
31 (13:00) 30 | Mişu Toader (A) | |
Alexandru Samoilă (A) | 33 (13:12) 30 | |
Alexandru Samoilă | 35 (13:56) 30 | |
35 (14:12) 33 | Puiu Moraru (A) | |
Ion Mărcuş | 37 (14:27) 33 | |
37 (16:38) 36 | Mişu Toader | |
Alexandru Samoilă | 39 (16:53) 36 | |
39 (17:13) 39 | Octavian Macahon (A) | |
Horia Cristoiu (A) | 41 (18:22) 39 | |
41 (18:57) 41 | Petru Măzărache (A) | |
Milen Rădulescu | 43 (19:10) 41 | |
43 (19:56) 44 | Octavian Macahon |
3er cuarto | ||
Horia Cristoiu | 44 (20:13) 44 | |
44 (20:30) 45 | Octavian Macahon | |
Horia Cristoiu | 45 (20:40) 45 | |
45 (21:31) 46 | Puiu Moraru | |
Horia Cristoiu (A) | 48 (21:58) 46 | |
Andrei Tănasă (A) | 50 (22:27) 46 | |
Andrei Tănasă | 53 (23:21) 46 | |
53 (24:00) 48 | Mişu Toader (A) | |
53 (24:55) 50 | Demeter Stănculescu (A) | |
Ion Mărcuş | 55 (25:30) 50 | |
55 (25:39) 52 | Mişu Toader (A) | |
Milen Rădulescu | 57 (25:59) 52 | |
57 (26:39) 55 | Octavian Macahon (A) | |
Milen Rădulescu | 58 (26:54) 55 | |
58 (27:24) 57 | Puiu Moraru (A) | |
Alexandru Samoilă | 59 (28:00) 57 | |
Milen Rădulescu | 60 (28:10) 57 | |
60 (29:16) 59 | Demeter Stănculescu |
4to cuarto | ||
Milen Rădulescu | 62 (30:12) 59 | |
Horia Cristoiu (A) | 64 (30:36) 59 | |
Cosmin Dorin Elias (A) | 67 (33:00) 59 | |
67 (33:26) 60 | Demeter Stănculescu | |
Lucian Sorescu (A) | 69 (34:03) 60 | |
Alexandru Samoilă | 70 (34:20) 60 | |
70 (34:35) 62 | Puiu Moraru (A) | |
70 (35:41) 64 | Octavian Macahon | |
Horia Cristoiu | 72 (35:55) 64 | |
72 (36:25) 66 | Petru Măzărache (A) | |
72 (38:17) 68 | Petru Măzărache (A) | |
Cosmin Dorin Elias (A) | 74 (38:29) 68 | |
74 (38:49) 70 | Pompliu Toma (A) |
ESTADÍSTICAS
Team noname 38078 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jugador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Ion Mărcuş | 40:00 | 5/11 | 45.5 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | |||||||
0 | Alexandru Samoilă | 40:00 | 7/18 | 38.9 | 6/9 | 66.7 | 1/9 | 11.1 | 4/6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | |||||||
0 | Horia Cristoiu | 40:00 | 6/19 | 31.6 | 5/11 | 45.5 | 1/8 | 12.5 | 6/9 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | |||||||
0 | Andrei Tănasă | 26:39 | 3/9 | 33.3 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |||||||
0 | Milen Rădulescu | 30:51 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | |||||||
0 | Claudiu Florin Nicolaescu | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Petrişor Pop | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Lucian Sorescu | 13:21 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
0 | Cosmin Dorin Elias | 09:09 | 2/9 | 22.2 | 2/8 | 25 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 | 0 | |||||||
0 | Valentin Brumar | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Marius Gheorghe Iordache | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Vlad-Iosif Capraru | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Equipo: Team noname 38078 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Team noname 37839 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Jugador | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Alin Militaru | 21:47 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||||
0 | Petru Măzărache | 40:00 | 8/20 | 40 | 6/9 | 66.7 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | -4 | 0 | |||||||
0 | Octavian Macahon | 40:00 | 5/14 | 35.7 | 3/9 | 33.3 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | -4 | 0 | |||||||
0 | Mişu Toader | 35:55 | 5/13 | 38.5 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | -8 | 0 | |||||||
0 | Puiu Moraru | 38:53 | 5/10 | 50 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | -4 | 0 | |||||||
0 | Iulian Stoican | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Demeter Stănculescu | 18:13 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |||||||
0 | Armand Jugănaru | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Mihai Dănuţ Kiraly | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Nicu Creţu | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Miron Sava | 01:07 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Pompliu Toma | 04:05 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
Equipo: Team noname 37839 | 2 | 4 | 6 | 0 |
ALINEACIÓN
TÁCTICAS DEL PARTIDO
Por cuartos | Tácticas | Por cuartos | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Importancia del partido | Normal / Normal / Normal / Normal | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Ritmo | Normal / Normal / Normal / Normal | |
2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | Colocación en ataque | 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | |
Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático | Tácticas ofensivas | Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático / Ataque estático | |
Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | Preferencia de lanzamiento | Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado / Equilibrado | |
Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre | Defensa | Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre / Hombre a hombre | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Agresividad | Normal / Normal / Normal / Normal | |
- / - / - / - / - | Tiempo muerto | - / - / - / - / - |
ESTRELLAS
1
2
3
FUERZA DE EQUIPO
Team noname 38078 | |
Lanzamiento | |
Pases | |
Rebotes | |
Defensa | |
Total |
Team noname 37839 | |
Lanzamiento | |
Pases | |
Rebotes | |
Defensa | |
Total |