Tiempo:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar el juego o unirte a la discusión, tienes que loguearte. Si eres un usuario nuevo, debes registrarte primero.

  Clasificación de la liga: II.1 (Bosnia y Herzegovina) - Temporada 3

743 627 344
 
Página oficial de PPM en Facebook
Concedenos un "me gusta" en nuestro facebook y lee las últimas noticias antes que los demás.
Block de notas
¡Esta característica forma parte del paquete PRO!

Próximo partido
Awerty Martin†
Partido de liga
08.11.2024 20:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Temporada: País: Liga:

Hay al menos una plaza libre en esta liga. Pincha en el icono Invita a un amigo a la liga al lado del nombre de un equipo disponible e invita a un amigo a la liga.

Conferencia A

Pos Equipo GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1Bosnia y Herzegovina Džasmin†  44  33  11  77  4045:3411 1.19 0.750
2Bosnia y Herzegovina KK Sloboda Tuzla†  44  31  13  75  4406:3670 1.2 0.705
3Bosnia y Herzegovina KK Baćini†  44  29  15  73  3638:3275 1.11 0.659
4Bosnia y Herzegovina KK Indiana Pacers a.a.†  44  25  19  69  3989:3638 1.1 0.568
5Bosnia y Herzegovina Crvena Zvezda kk†  44  19  25  63  3674:3931 0.93 0.432
6Bosnia y Herzegovina KK Nine†  44  17  27  61  3818:3783 1.01 0.386
7  44  12  32  56  3522:3799 0.93 0.273
8Bosnia y Herzegovina Team noname 22338 Invita a un amigo a la liga  44  0  44  44  2425:4970 0.49 0.000

Conferencia B

Pos Equipo GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1Bosnia y Herzegovina SKK Krusik†  44  36  8  80  4163:3286 1.27 0.818
2Bosnia y Herzegovina Casablanca†  44  34  10  78  4075:3344 1.22 0.773
3  44  31  13  75  3980:3436 1.16 0.705
4Bosnia y Herzegovina KK Hercegovina†  44  29  15  73  4252:3492 1.22 0.659
5Bosnia y Herzegovina KK.OBRUȆ  44  21  23  65  3920:3881 1.01 0.477
6Bosnia y Herzegovina KK NUNO†  44  17  27  61  3856:4234 0.91 0.386
7Bosnia y Herzegovina Philadelphia 76ers†  44  13  31  57  3703:4044 0.92 0.295
8Bosnia y Herzegovina KK Naprelje† Invita a un amigo a la liga  44  5  39  49  3081:4353 0.71 0.114