20
Lig maçı, Maç günü 21
Pazartesi, Kasım 25, 2024
Stadium noname 41876
Seyirci: 400
Bilet fiyatı: 200
Pazartesi, Kasım 25, 2024
Stadium noname 41876
Seyirci: 400
Bilet fiyatı: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2 | 6 | 8 | 4 |
40 | 32 | 36 | 34 |
142
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Takım | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Team noname 41876 | 5/24 | 20.8 | 4/15 | 26.7 | 1/9 | 11.1 | 9/12 | 75 | 0 | 10 | 10 | 3 | 22 | 48 | 0 | 0 | 20 | ||||||
Vásárhelyi Vagányok | 57/79 | 72.2 | 45/61 | 73.8 | 12/18 | 66.7 | 16/27 | 59.3 | 11 | 17 | 28 | 30 | 20 | 2 | 25 | 1 | 142 |
ÖZET
1. çeyrek | ||
0 (00:15) 2 | Ákos Unger (A) | |
0 (00:43) 5 | Ákos Unger | |
0 (00:56) 7 | András Fenyvesi (A) | |
0 (01:29) 10 | András Fenyvesi (A) | |
0 (03:05) 12 | Ákos Unger | |
0 (03:41) 14 | László Pintér (A) | |
0 (04:17) 17 | Balázs Fazakas | |
0 (04:40) 19 | László Pintér | |
0 (04:54) 21 | Ákos Unger | |
0 (05:11) 23 | László Pintér (A) | |
0 (05:43) 24 | Balázs Fazakas | |
0 (06:20) 26 | András Fenyvesi | |
0 (06:39) 28 | Salamon Mizsey (A) | |
Farkas Újvári | 2 (06:56) 28 | |
2 (07:09) 30 | László Pintér | |
2 (07:50) 32 | László Pintér | |
2 (08:08) 34 | Balázs Fazakas (A) | |
2 (08:22) 36 | Salamon Mizsey | |
2 (09:12) 38 | Ákos Unger | |
2 (09:31) 40 | András Fenyvesi |
2. çeyrek | ||
2 (11:27) 43 | Balázs Fazakas | |
2 (11:56) 45 | Ákos Unger (A) | |
2 (12:15) 46 | László Pintér | |
2 (12:22) 48 | András Fenyvesi (A) | |
2 (13:20) 50 | Ákos Unger | |
2 (14:34) 51 | László Pintér | |
2 (15:09) 53 | Ákos Unger | |
2 (15:26) 56 | Salamon Mizsey (A) | |
2 (15:56) 58 | Balázs Fazakas | |
2 (16:21) 60 | András Fenyvesi (A) | |
Tamás Pécely | 4 (17:00) 60 | |
4 (17:19) 62 | Ákos Unger (A) | |
4 (17:54) 64 | Ákos Unger | |
Tamás Pécely | 6 (18:05) 64 | |
6 (18:16) 66 | László Pintér (A) | |
6 (18:37) 69 | Balázs Fazakas (A) | |
Tamás Pécely | 8 (18:54) 69 | |
8 (19:13) 70 | Ákos Unger | |
8 (19:52) 72 | László Pintér |
3. çeyrek | ||
Orbán Lobó (A) | 10 (20:20) 72 | |
10 (20:34) 73 | László Pintér | |
10 (21:12) 76 | András Fenyvesi (A) | |
10 (21:48) 78 | László Pintér (A) | |
10 (23:09) 80 | László Pintér | |
10 (23:30) 82 | Salamon Mizsey | |
Farkas Újvári | 12 (23:58) 82 | |
12 (24:22) 84 | László Pintér | |
12 (25:19) 85 | László Pintér | |
12 (25:48) 87 | Ákos Unger | |
12 (26:15) 89 | Balázs Fazakas | |
Orbán Lobó (A) | 14 (26:34) 89 | |
14 (26:43) 92 | Salamon Mizsey (A) | |
14 (27:06) 94 | Ákos Unger | |
14 (27:25) 95 | László Pintér | |
14 (27:26) 97 | Ákos Unger | |
14 (27:46) 99 | Salamon Mizsey | |
14 (28:05) 101 | Salamon Mizsey (A) | |
Tamás Pécely | 16 (28:18) 101 | |
16 (28:36) 104 | Salamon Mizsey (A) | |
16 (28:52) 106 | Balázs Fazakas (A) | |
16 (29:28) 108 | László Pintér (A) |
4. çeyrek | ||
16 (30:32) 110 | Ákos Unger (A) | |
16 (30:55) 112 | András Fenyvesi (A) | |
16 (31:14) 114 | Salamon Mizsey | |
16 (32:24) 116 | László Pintér (A) | |
16 (32:53) 119 | László Pintér (A) | |
16 (33:34) 121 | Ákos Unger | |
16 (34:06) 122 | Salamon Mizsey | |
16 (34:35) 125 | Balázs Fazakas (A) | |
16 (35:05) 127 | László Pintér (A) | |
16 (36:27) 129 | Ákos Unger (A) | |
16 (37:00) 132 | Ákos Unger | |
Péter Fülöp (A) | 19 (37:21) 132 | |
19 (37:32) 135 | Balázs Fazakas (A) | |
19 (38:02) 138 | Salamon Mizsey | |
Tamás Pécely | 20 (38:17) 138 | |
20 (38:33) 140 | Salamon Mizsey | |
20 (39:01) 142 | Ákos Unger (A) |
İSTATISTIKLER
Team noname 41876 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Oyuncu | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Ferenc Kasza | 40:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | -122 | 10 | |||||||
0 | Péter Fülöp | 40:00 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | -122 | 11 | |||||||
0 | Orbán Lobó | 30:16 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -92 | 10 | |||||||
0 | Farkas Újvári | 33:58 | 1/8 | 12.5 | 1/7 | 14.3 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | -105 | 10 | |||||||
0 | Tamás Pécely | 40:00 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 7/10 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | -122 | 9 | |||||||
0 | György Sólyom | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Emánuel Dárdai | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Lóránt Bándy | 09:44 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -30 | 10 | |||||||
0 | Ferenc Karsai | 06:02 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 9 | |||||||
0 | Sándor Puskás | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | László Erdélyi | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Nándor Albrecht | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Takım: Team noname 41876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárhelyi Vagányok | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Oyuncu | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Salamon Mizsey | 40:00 | 11/15 | 73.3 | 8/12 | 66.7 | 3/3 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 27 | 122 | 67 | |||||||
0 | Balázs Fazakas | 40:00 | 7/12 | 58.3 | 3/4 | 75 | 4/8 | 50 | 6/9 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 24 | 122 | 47 | |||||||
0 | András Fenyvesi | 40:00 | 8/12 | 66.7 | 6/8 | 75 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 122 | 43 | |||||||
0 | László Pintér | 40:00 | 13/19 | 68.4 | 12/18 | 66.7 | 1/1 | 100 | 7/13 | 53.8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 34 | 122 | 56 | |||||||
0 | Ákos Unger | 40:00 | 18/21 | 85.7 | 16/19 | 84.2 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 39 | 122 | 53 | |||||||
Takım: Vásárhelyi Vagányok | 2 | 0 | 2 | 0 |
DIZILIŞ
MAÇTAKI TAKTIKLER
Çeyreğe göre | Taktikler | Çeyreğe göre | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Maç önemi | Çok yüksek / Çok yüksek / Çok yüksek / Çok yüksek | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Tempo | Normal / Normal / Normal / Normal | |
2 dışarı 3 içeri / 2 dışarı 3 içeri / 2 dışarı 3 içeri / 2 dışarı 3 içeri | Hücum yerleşimi | 3 dışarı 2 içeri / 3 dışarı 2 içeri / 3 dışarı 2 içeri / 3 dışarı 2 içeri | |
Sürekli hücum / Sürekli hücum / Sürekli hücum / Sürekli hücum | Hücum taktikleri | Alan hücumu / Alan hücumu / Alan hücumu / Alan hücumu | |
Dengeli / Dengeli / Dengeli / Dengeli | Şut çekme tercihi | Dengeli / Dengeli / Dengeli / Dengeli | |
Adam adama / Adam adama / Adam adama / Adam adama | Savunma | Adam adama / Adam adama / Adam adama / Adam adama | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Saldırganlık | Normal / Normal / Normal / Normal | |
- / - / - / - / - | Mola | - / - / - / - / - |
YILDIZLAR
1
2
3
TAKIMLARIN GÜÇLERI
Team noname 41876 | |
Şut Çekme | |
Paslaşma | |
Ribaundlar | |
Savunma | |
Toplam |
Vásárhelyi Vagányok | |
Şut Çekme | |
Paslaşma | |
Ribaundlar | |
Savunma | |
Toplam |