Teamsterkte | ||
Schieten | 65 |
|
Passen | 73 |
|
Rebounds | 79 |
|
Verdediging | 68 |
|
Totaal | 71 |
|
Advertentie | |
BC SAKALA | |
Ploeg ID | 40722 |
Manager naam | andreesen |
Land | Estland |
Regio | Viljandimaa |
Datum oprichting | 2023-01-14 (Seizoen 45) |
Divisie | II.1 (Positie 1) |
Naam Stadion | MULGI Halle (1800) |
Website ploeg | --- |
Recentelijk verzamelde vaantjes | |
Laatste persberichten | |
|