Laikas:

Bendravimas
Public account
  PRO Zona
1330 kreditų
Pirkti kreditus
Šiuo metu jūs naudojate bendrą vartotojo paskirtį. Jeigu norite žaisti žaidimą ar naudotis forumais, privalote prisijungti. Jeigu esate naujas vartotojas, pirma turite prisiregistruoti.

  Pasaulio Taurė

183 563 489
Sezonas: Kategorija: Turnyro turas:


Grupė 1

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Lietuva Lietuva  8  8  0  16  675:468 1.44 1.000
2 Rumunija Rumunija  8  5  3  13  601:654 0.92 0.625
3 Švedija Švedija  8  4  4  12  632:613 1.03 0.500
4 Prancūzija Prancūzija  8  3  5  11  681:641 1.06 0.375
5 Austrija Austrija  8  0  8  8  554:767 0.72 0.000

Grupė 2

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Čilė Čilė  8  6  2  14  763:703 1.09 0.750
2 Suomija Suomija  8  5  3  13  741:706 1.05 0.625
3 Čekija Čekija  8  4  4  12  734:749 0.98 0.500
4 Didžioji Britanija Didžioji Britanija  8  3  5  11  697:715 0.97 0.375
5 Baltarusija Baltarusija  8  2  6  10  666:728 0.91 0.250

Grupė 3

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Serbija Serbija  8  6  2  14  697:652 1.07 0.750
2 Argentina Argentina  8  5  3  13  738:630 1.17 0.625
3 Slovakija Slovakija  8  5  3  13  659:642 1.03 0.625
4 JAV JAV  8  4  4  12  690:673 1.03 0.500
5 Venesuala Venesuala  8  0  8  8  588:775 0.76 0.000

Grupė 4

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Brazilija Brazilija  8  7  1  15  690:625 1.1 0.875
2 Olandija Olandija  8  5  3  13  746:673 1.11 0.625
3 Italija Italija  8  4  4  12  781:657 1.19 0.500
4 Kanada Kanada  8  3  5  11  659:677 0.97 0.375
5 Danija Danija  8  1  7  9  585:829 0.71 0.125

Grupė 5

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Vengrija Vengrija  8  7  1  15  765:662 1.16 0.875
2 Iranas Iranas  8  6  2  14  765:624 1.23 0.750
3 Graikija Graikija  8  4  4  12  655:694 0.94 0.500
4 Belgija Belgija  8  3  5  11  646:708 0.91 0.375
5 Ispanija Ispanija  8  0  8  8  584:727 0.8 0.000

Grupė 6

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ukraina Ukraina  8  5  3  13  620:589 1.05 0.625
2 Lenkija Lenkija  8  5  3  13  638:621 1.03 0.625
3 Rusija Rusija  8  4  4  12  606:589 1.03 0.500
4 Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovina  8  3  5  11  667:664 1 0.375
5 Portugalija Portugalija  8  3  5  11  641:709 0.9 0.375

Grupė 7

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Kinija Kinija  8  6  2  14  746:618 1.21 0.750
2 Bulgarija Bulgarija  8  6  2  14  780:721 1.08 0.750
3 Šveicarija Šveicarija  8  4  4  12  711:705 1.01 0.500
4 Vokietija Vokietija  8  3  5  11  683:693 0.99 0.375
5 Norvegija Norvegija  8  1  7  9  660:843 0.78 0.125

Grupė 8

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Kroatija Kroatija  8  7  1  15  831:688 1.21 0.875
2 Latvija Latvija  8  6  2  14  713:611 1.17 0.750
3 Turkija Turkija  8  4  4  12  732:710 1.03 0.500
4 Slovėnija Slovėnija  8  3  5  11  716:721 0.99 0.375
5 Estija Estija  8  0  8  8  536:798 0.67 0.000