Idő:

Kommunikáció
Public account
  PRO Zóna
1330 kredit
Kredit vásárlás
Nyilvános oldalon tartózkodsz. Ha játszani szeretnél vagy bekapcsolódnál a beszélgetésbe, akkor be kell jelentkezned. Az új felhasználóknak regisztráció szükséges.

  Világbajnokság

1 062 125 641
Szezon: Kategória: Versenysorozat fordulója:

Csoport 1

Dátum Hazai csapat Vendég csapat Végeredmény Idő
2015-02-17 Franciaország Franciaország Ausztria Ausztria 110:91 22:00
2015-02-17 Irán Irán Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 67:84 14:00
2015-02-20 Ausztria Ausztria Irán Irán 77:112 21:00
2015-02-20 Lengyelország Lengyelország Franciaország Franciaország 91:70 21:00
2015-02-24 Irán Irán Lengyelország Lengyelország 63:66 14:00
2015-02-24 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina Ausztria Ausztria 90:58 21:00
2015-02-27 Lengyelország Lengyelország Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 97:85 21:00
2015-02-27 Franciaország Franciaország Irán Irán 84:75 22:00
2015-03-03 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina Franciaország Franciaország 104:94 21:00
2015-03-03 Ausztria Ausztria Lengyelország Lengyelország 82:124 21:00
2015-03-06 Ausztria Ausztria Franciaország Franciaország 85:106 21:00
2015-03-06 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina Irán Irán 87:90 21:00
2015-03-10 Irán Irán Ausztria Ausztria 107:82 14:00
2015-03-10 Franciaország Franciaország Lengyelország Lengyelország 96:101 22:00
2015-03-13 Lengyelország Lengyelország Irán Irán 106:108 21:00
2015-03-13 Ausztria Ausztria Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 104:95 21:00
2015-03-17 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina Lengyelország Lengyelország 65:69 21:00
2015-03-17 Irán Irán Franciaország Franciaország 68:92 14:00
2015-03-20 Franciaország Franciaország Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 83:92 22:00
2015-03-20 Lengyelország Lengyelország Ausztria Ausztria 111:83 21:00

Csoport 2

Dátum Hazai csapat Vendég csapat Végeredmény Idő
2015-02-17 Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Ál Chile Chile 87:82 0:00
2015-02-17 Ukrajna Ukrajna Bulgária Bulgária 98:97 20:00
2015-02-20 Chile Chile Ukrajna Ukrajna 99:81 0:00
2015-02-20 Csehország Csehország Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Ál 94:86 22:00
2015-02-24 Ukrajna Ukrajna Csehország Csehország 101:120 20:00
2015-02-24 Bulgária Bulgária Chile Chile 76:57 20:00
2015-02-27 Csehország Csehország Bulgária Bulgária 82:80 22:00
2015-02-27 Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Ál Ukrajna Ukrajna 97:102 0:00
2015-03-03 Bulgária Bulgária Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Ál 100:87 20:00
2015-03-03 Chile Chile Csehország Csehország 53:107 0:00
2015-03-06 Chile Chile Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Ál 84:102 0:00
2015-03-06 Bulgária Bulgária Ukrajna Ukrajna 87:68 20:00
2015-03-10 Ukrajna Ukrajna Chile Chile 87:73 20:00
2015-03-10 Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Ál Csehország Csehország 86:85 0:00
2015-03-13 Csehország Csehország Ukrajna Ukrajna 123:116 22:00
2015-03-13 Chile Chile Bulgária Bulgária 81:83 0:00
2015-03-17 Bulgária Bulgária Csehország Csehország 104:105 20:00
2015-03-17 Ukrajna Ukrajna Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Ál 83:85 20:00
2015-03-20 Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Ál Bulgária Bulgária 96:87 0:00
2015-03-20 Csehország Csehország Chile Chile 85:76 22:00

Csoport 3

Dátum Hazai csapat Vendég csapat Végeredmény Idő
2015-02-17 Románia Románia Belgium Belgium 69:56 20:00
2015-02-17 Horvátország Horvátország Svájc Svájc 98:93 21:00
2015-02-20 Belgium Belgium Horvátország Horvátország 60:74 22:00
2015-02-20 Kína Kína Románia Románia 99:87 14:00
2015-02-24 Horvátország Horvátország Kína Kína 94:97 21:00
2015-02-24 Svájc Svájc Belgium Belgium 76:61 22:00
2015-02-27 Kína Kína Svájc Svájc 83:88 14:00
2015-02-27 Románia Románia Horvátország Horvátország 100:98 20:00
2015-03-03 Svájc Svájc Románia Románia 78:95 22:00
2015-03-03 Belgium Belgium Kína Kína 77:97 22:00
2015-03-06 Belgium Belgium Románia Románia 56:83 22:00
2015-03-06 Svájc Svájc Horvátország Horvátország 68:64 22:00
2015-03-10 Horvátország Horvátország Belgium Belgium 74:87 21:00
2015-03-10 Románia Románia Kína Kína 73:84 20:00
2015-03-13 Kína Kína Horvátország Horvátország 76:66 14:00
2015-03-13 Belgium Belgium Svájc Svájc 68:86 22:00
2015-03-17 Svájc Svájc Kína Kína 93:81 22:00
2015-03-17 Horvátország Horvátország Románia Románia 84:90 21:00
2015-03-20 Románia Románia Svájc Svájc 88:76 20:00
2015-03-20 Kína Kína Belgium Belgium 93:65 14:00

Csoport 4

Dátum Hazai csapat Vendég csapat Végeredmény Idő
2015-02-17 Finnország Finnország Észtország Észtország 94:75 20:00
2015-02-17 Szerbia Szerbia Nagy Britannia Nagy Britannia 20:0 21:00
2015-02-20 Észtország Észtország Szerbia Szerbia 103:114 20:00
2015-02-20 Magyarország Magyarország Finnország Finnország 88:82 21:00
2015-02-24 Szerbia Szerbia Magyarország Magyarország 96:113 21:00
2015-02-24 Nagy Britannia Nagy Britannia Észtország Észtország 79:57 22:00
2015-02-27 Magyarország Magyarország Nagy Britannia Nagy Britannia 97:73 21:00
2015-02-27 Finnország Finnország Szerbia Szerbia 82:95 20:00
2015-03-03 Nagy Britannia Nagy Britannia Finnország Finnország 99:95 22:00
2015-03-03 Észtország Észtország Magyarország Magyarország 68:81 20:00
2015-03-06 Észtország Észtország Finnország Finnország 76:85 20:00
2015-03-06 Nagy Britannia Nagy Britannia Szerbia Szerbia 80:98 22:00
2015-03-10 Szerbia Szerbia Észtország Észtország 93:78 21:00
2015-03-10 Finnország Finnország Magyarország Magyarország 69:84 20:00
2015-03-13 Magyarország Magyarország Szerbia Szerbia 92:70 21:00
2015-03-13 Észtország Észtország Nagy Britannia Nagy Britannia 103:120 20:00
2015-03-17 Nagy Britannia Nagy Britannia Magyarország Magyarország 64:102 22:00
2015-03-17 Szerbia Szerbia Finnország Finnország 83:79 21:00
2015-03-20 Finnország Finnország Nagy Britannia Nagy Britannia 100:73 20:00
2015-03-20 Magyarország Magyarország Észtország Észtország 93:81 21:00

Csoport 5

Dátum Hazai csapat Vendég csapat Végeredmény Idő
2015-02-17 Spanyolország Spanyolország Venezuela Venezuela 76:60 22:00
2015-02-17 Argentína Argentína Svédország Svédország 95:112 0:00
2015-02-20 Venezuela Venezuela Argentína Argentína 80:76 0:00
2015-02-20 Oroszország Oroszország Spanyolország Spanyolország 90:91 20:00
2015-02-24 Argentína Argentína Oroszország Oroszország 77:97 0:00
2015-02-24 Svédország Svédország Venezuela Venezuela 90:109 22:00
2015-02-27 Oroszország Oroszország Svédország Svédország 95:60 20:00
2015-02-27 Spanyolország Spanyolország Argentína Argentína 78:58 22:00
2015-03-03 Svédország Svédország Spanyolország Spanyolország 85:99 22:00
2015-03-03 Venezuela Venezuela Oroszország Oroszország 80:81 0:00
2015-03-06 Venezuela Venezuela Spanyolország Spanyolország 87:71 0:00
2015-03-06 Svédország Svédország Argentína Argentína 77:101 22:00
2015-03-10 Argentína Argentína Venezuela Venezuela 85:91 0:00
2015-03-10 Spanyolország Spanyolország Oroszország Oroszország 92:100 22:00
2015-03-13 Oroszország Oroszország Argentína Argentína 95:88 20:00
2015-03-13 Venezuela Venezuela Svédország Svédország 94:78 0:00
2015-03-17 Svédország Svédország Oroszország Oroszország 84:95 22:00
2015-03-17 Argentína Argentína Spanyolország Spanyolország 80:93 0:00
2015-03-20 Spanyolország Spanyolország Svédország Svédország 92:87 22:00
2015-03-20 Oroszország Oroszország Venezuela Venezuela 92:86 20:00

Csoport 6

Dátum Hazai csapat Vendég csapat Végeredmény Idő
2015-02-17 Brazília Brazília Görögország Görögország 85:97 0:00
2015-02-17 Litvánia Litvánia Dánia Dánia 97:94 20:00
2015-02-20 Görögország Görögország Litvánia Litvánia 75:72 20:00
2015-02-20 Németország Németország Brazília Brazília 102:96 22:00
2015-02-24 Litvánia Litvánia Németország Németország 85:70 20:00
2015-02-24 Dánia Dánia Görögország Görögország 97:90 22:00
2015-02-27 Németország Németország Dánia Dánia 83:79 22:00
2015-02-27 Brazília Brazília Litvánia Litvánia 127:121 0:00
2015-03-03 Dánia Dánia Brazília Brazília 76:84 22:00
2015-03-03 Görögország Görögország Németország Németország 72:86 20:00
2015-03-06 Görögország Görögország Brazília Brazília 98:103 20:00
2015-03-06 Dánia Dánia Litvánia Litvánia 88:105 22:00
2015-03-10 Litvánia Litvánia Görögország Görögország 102:78 20:00
2015-03-10 Brazília Brazília Németország Németország 98:77 0:00
2015-03-13 Németország Németország Litvánia Litvánia 87:66 22:00
2015-03-13 Görögország Görögország Dánia Dánia 86:84 20:00
2015-03-17 Dánia Dánia Németország Németország 72:83 22:00
2015-03-17 Litvánia Litvánia Brazília Brazília 108:89 20:00
2015-03-20 Brazília Brazília Dánia Dánia 69:65 0:00
2015-03-20 Németország Németország Görögország Görögország 75:84 22:00

Csoport 7

Dátum Hazai csapat Vendég csapat Végeredmény Idő
2015-02-17 Szlovénia Szlovénia Norvégia Norvégia 99:67 21:00
2015-02-17 Olaszország Olaszország Kanada Kanada 83:66 21:00
2015-02-20 Norvégia Norvégia Olaszország Olaszország 84:102 22:00
2015-02-20 Lettország Lettország Szlovénia Szlovénia 91:89 20:00
2015-02-24 Olaszország Olaszország Lettország Lettország 80:77 21:00
2015-02-24 Kanada Kanada Norvégia Norvégia 95:92 0:00
2015-02-27 Lettország Lettország Kanada Kanada 80:61 20:00
2015-02-27 Szlovénia Szlovénia Olaszország Olaszország 94:95 21:00
2015-03-03 Kanada Kanada Szlovénia Szlovénia 103:91 0:00
2015-03-03 Norvégia Norvégia Lettország Lettország 66:100 22:00
2015-03-06 Norvégia Norvégia Szlovénia Szlovénia 80:113 22:00
2015-03-06 Kanada Kanada Olaszország Olaszország 107:106 0:00
2015-03-10 Olaszország Olaszország Norvégia Norvégia 84:43 21:00
2015-03-10 Szlovénia Szlovénia Lettország Lettország 78:90 21:00
2015-03-13 Lettország Lettország Olaszország Olaszország 75:79 20:00
2015-03-13 Norvégia Norvégia Kanada Kanada 93:96 22:00
2015-03-17 Kanada Kanada Lettország Lettország 80:71 0:00
2015-03-17 Olaszország Olaszország Szlovénia Szlovénia 70:105 21:00
2015-03-20 Szlovénia Szlovénia Kanada Kanada 104:84 21:00
2015-03-20 Lettország Lettország Norvégia Norvégia 120:70 20:00

Csoport 8

Dátum Hazai csapat Vendég csapat Végeredmény Idő
2015-02-17 Hollandia Hollandia Fehéroroszország Fehéroroszország 106:102 22:00
2015-02-17 Törökország Törökország Portugália Portugália 65:79 20:00
2015-02-20 Fehéroroszország Fehéroroszország Törökország Törökország 94:85 20:00
2015-02-20 Szlovákia Szlovákia Hollandia Hollandia 122:88 21:00
2015-02-24 Törökország Törökország Szlovákia Szlovákia 78:87 20:00
2015-02-24 Portugália Portugália Fehéroroszország Fehéroroszország 97:89 22:00
2015-02-27 Szlovákia Szlovákia Portugália Portugália 75:62 21:00
2015-02-27 Hollandia Hollandia Törökország Törökország 90:82 22:00
2015-03-03 Portugália Portugália Hollandia Hollandia 80:94 22:00
2015-03-03 Fehéroroszország Fehéroroszország Szlovákia Szlovákia 94:103 20:00
2015-03-06 Fehéroroszország Fehéroroszország Hollandia Hollandia 55:66 20:00
2015-03-06 Portugália Portugália Törökország Törökország 84:68 22:00
2015-03-10 Törökország Törökország Fehéroroszország Fehéroroszország 72:81 20:00
2015-03-10 Hollandia Hollandia Szlovákia Szlovákia 86:78 22:00
2015-03-13 Szlovákia Szlovákia Törökország Törökország 88:49 21:00
2015-03-13 Fehéroroszország Fehéroroszország Portugália Portugália 82:90 20:00
2015-03-17 Portugália Portugália Szlovákia Szlovákia 81:87 22:00
2015-03-17 Törökország Törökország Hollandia Hollandia 101:77 20:00
2015-03-20 Hollandia Hollandia Portugália Portugália 83:69 22:00
2015-03-20 Szlovákia Szlovákia Fehéroroszország Fehéroroszország 87:79 21:00