כח הקבוצה | ||
קליעה | 14 |
|
מסירה | 11 |
|
ריבאונדים | 9 |
|
הגנה | 10 |
|
סה"כ | 11 |
|
פרסום | |
C.B Atletico de Madrid† | |
מספר קבוצה | 9289 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | ספרד |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2014-06-26 (עונה 0) |
ליגה | - |
שם האולם | Luis Aragones Arena (400) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|