כח הקבוצה | ||
קליעה | 31 |
|
מסירה | 29 |
|
ריבאונדים | 33 |
|
הגנה | 31 |
|
סה"כ | 31 |
|
פרסום | |
BC Viitorul Negomir† | |
מספר קבוצה | 7378 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | רומניה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2014-06-26 (עונה 0) |
ליגה | - |
שם האולם | Sala sporturilor Negomir (7450) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|