כח הקבוצה | ||
קליעה | 16 |
|
מסירה | 22 |
|
ריבאונדים | 13 |
|
הגנה | 16 |
|
סה"כ | 17 |
|
פרסום | |
Arconi-Alba Fehérvár† | |
מספר קבוצה | 40437 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | הונגריה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2023-08-05 (עונה 48) |
ליגה | III.5 (מיקום 4) |
שם האולם | Alba Regia Sportcsarnok (400) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|