Aika:

Viestintä
Public account
  PRO-alue
1330 krediittiä
Osta krediittejä
Olet julkisella tilillä. Jos haluat pelata peliä tai liittyä keskusteluihin, sinun täytyy kirjautua sisään. Jos olet uusi käyttäjä, sinun täytyy rekisteröityä ensin.

  Pelaajatilastot - Kausi 55 - Runkosarja

455 575 095

Hyvät sijoitukset liigatilastoissa ovat todiste joukkueen pelaajiston laadusta. Tilastot näyttävän kunkin kriteerin mukaiset parhaat pelaajat. Kauden päätyttyä parhaat pelaajat saavat bonuksen suosioonsa ja heidän joukkueensa saa rahallisen palkkion liigan edustajilta.
Kausi: Maa: Sarja:

Sij NimiJoukkue GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1  Daniel Johnson Team noname 22221 3638.453.243.372.710.84.91.61.213.426.22.7
2  Taylor Jenkins Team noname 22212 3637.646.841.870.57.73.61.81.30.83.324.1-2.6
3  Scott Colkin Team noname 22269 3636.251.739.674.86.84.12.11.60.83.723.310.7
4  Phil Smith Team noname 22217 3637.254.24573.87.64.51.41.31.13.422.99.4
5  Mason Thomas Team noname 22217 3636.94641.376.984.91.71.60.73.522.59.6
6  Ryan Day Team noname 22225 3635.956.437.1788.65.21.51.10.93.521.82.7
7  Isaac King Team noname 22201 3637.448.13568.15.44.11.81.30.83.520.815.6
8  Wayne Walker Team noname 22243 3636.256.749.478.69.54.81.51.31.53.820.78.9
9  Vance Hancock Team noname 22243 3637.744.236.971.45.33.21.91.20.53.620.18.1
10  Oscar Brothers Team noname 22201 3636.955.745.373.15.44.621.40.83.719.815.4
11  Kieran Johnrose Team noname 22268 363750.534.3746.33.51.91.30.63.519.88.8
12  Pete Naylor Team noname 22243 3636.949.240.566.34.44.21.71.10.83.719.68.2
13  Luca Skinner Team noname 22224 3636.253.93676.18.351.51.41.23.419.50.6
14  Robert Venus Team noname 22268 363647.941.575.48.45.11.21.31.23.819.410.1
15 Algeria Mourad BachaAlgeria PARIS† 3634.948.43974.85.33.51.910.4419.4-8.6
16  Shep McGregor Team noname 22225 36374433.977.34.83.91.71.30.43.818.62.4
17  William Bridges Team noname 22218 3637.444.835.774.65.13.221.20.43.418.5-8.5
18  Reggie Liburd Team noname 22224 3637.743.232.164.44.83.62.110.53.718.3-0.1
19  Ross Wright Team noname 22252 3637.138.335.1675.42.51.91.20.53.818.3-7.2
20  Kyle Honeyball Team noname 22201 3636.754.231.673.14.63.71.41.10.73.81816
21  Ross O'Hare Team noname 22218 3638.657.836.467.163.82.70.90.93.517.7-8
22  Gordon Groves Team noname 22232 3637.949.44075.643.91.90.913.617.5-6.8
23  Finlay Baldwin Team noname 22232 3637.345.934.174.34.73.31.80.80.53.417.5-7.2
24  Ian Pickering Team noname 22270 3637.541.832.967.95.63.32.10.90.93.517.4-11.5
25  Bob Hateley Team noname 22200 363744.73368.25.13.31.90.90.43.417.3-12.8
26  Mohammed Pink Team noname 22238 3634.64731.564.54.93.12.30.90.83.516.9-5.9
27  Lawrence Landsdowne Team noname 22269 3637.646.735.362.44.83.71.21.40.53.616.89.4
28  Linton Venus Team noname 22212 3636.747.438.567.14.73.41.410.83.316.4-2.6
29  Richard Barker Team noname 22232 3637.53629.673.44.63.51.81.20.63.616.3-7.2
30  Harvey Goodwin Team noname 22252 3637.344.938.6673.931.810.53.716.3-6.1
31 Algeria Mourad BelbechirAlgeria PARIS† 3636.153.136.666.92.83.62.30.60.83.516.1-7.8
32 Algeria Reda AbroukAlgeria PARIS† 3637.447.529.671.94.34.121.10.73.116.1-7.9
33  Ashley Cort Team noname 22225 3636.552.436.271.82.53.71.510.83.7161.2
34  Lee Clement Team noname 22218 3636.446.132.468.9441.31.10.83.615.9-8.4
35  Jacob Mendonca Team noname 22238 3635.352.339.271.743.420.60.73.715.8-7.5
36  Bradley Spink Team noname 22217 3637.853.440.677.72.63.62.31.10.53.415.69
37  Liam Heald Team noname 22224 3635.85127.566.94.13.21.910.83.915.6-0.7
38  Jonathon Heathcote Team noname 22270 3636.952.83766.13.53.62.60.90.43.815.6-11.4
39  Patrick Foster Team noname 22252 3637.851.417.468.13.33.31.91.10.53.715.6-7.4
40  Keith Midgley Team noname 22221 363650.529.163.64.64.21.41.10.63.815.52.3
41  Jonathan Winwood Team noname 22268 3637.253.937.569.42.53.72.30.90.53.715.49.9
42  Henry Cartwright Team noname 22238 3637.239.836.272.93.83.51.510.43.615.4-7
43  James Lynch Team noname 22221 3636.453.334.266331.90.90.83.615.33.5
44  Jack Wormull Team noname 22268 3637.754.838.568.92.83.82.81.10.73.614.810.3
45  Bruce Bates Team noname 22200 3634.746.427.7723.72.51.60.80.63.814.8-12.6
46  Bobby Cross Team noname 22269 3637.15633.3693.23.41.81.20.93.714.810.2
47  John Flitcroft Team noname 22212 3635.448.237.770.42.93.92.11.10.73.514.6-1.3
48  Alexander Joyce Team noname 22200 3635.850.344.173.53.23.12.11.10.63.614.6-10.3
49 Algeria Kamel AdghighAlgeria PARIS† 3638.753.634.472.52.93.83.10.60.73.314.2-7.6
50  Ivor Massey Team noname 22217 3637.44933.363.83.341.80.90.83.713.99.1